Järvamaa meistrivõistlused bowlingus
14. - 23. märts 2019 Veski-Sillal.

 


Meeste meistriliiga tulemused

round-robin finaal

  võistleja nimi finaali tulemused boonus kokku keskm
1234567
1 Madis Tamm 179196191197177202177165 1484 188,4
2 Alari Alviste 169202160180188148186150 1383 176,1
3 Vello Talviste 177161155195223177177105 1370 180,7
4 Aivo Sion 17518214919120520115690 1349 179,9
5 Geir Põder 15617118315921416517190 1309 174,1
6 Margus Jasson 158184144156179194121150 1286 162,3
7 Raido Paesüld 17016219918413511516360 1188 161,1
8 Enn Ekstein 15917416115415914117760 1185 160,7

 

Naiste võistluse tulemused

naiste round-robin finaal

koht võistleja nimi eelv.
sum
finaali tulemused boonus kokku keskm
123
1 Karin Orgvee 610 15614913660 1111 150,1
2 Mare Soovik 550 16913819160 1108 149,7
3 Laima Parik 638 14514312630 1082 150,3
4 Anne Mai Orro 574 17913514830 1066 148,0

Eelvoorude tulemused

koht võistleja nimi 1 2 3 4 summa eelvooru
keskmine
1 Laima Parik (Türi-Alliku) 158 138 148 194 638 159,5
2 Karin Orgvee (Türi) 165 147 159 139 610 152,5
3 Anne Mai Orro (Paide) 145 156 112 161 574 143,5
4 Mare Soovik (Türi-Alliku) 144 149 121 136 550 137,5
5 Marge Jasson (Türi-Alliku) 111 125 140 153 529 132,3
6 Riina Soovik (Türi-Alliku) 124 143 109 114 490 122,5

 

Meeste esiliiga tulemused

meeste round-robin finaal

  võistleja nimi eelv.
sum
finaali tulemused boonus kokku keskm
1234567
1 Madis Tamm 826 15314320714627715917060 2141 189,2
2 Margus Jasson 708 199195149162194170200150 2127 179,7
3 Geir Põder 636 187157192184201191165180 2093 173,9
4 Aivo Sion 705 177168160144200150193120 2017 172,5
5 Vello Talviste 749 15113517717313515123575 1981 173,3
6 Raido Paesüld 661 113165188167171183161120 1929 164,5
7 Vallo Pleesi 637 15122418514216016916875 1911 166,9
8 Kairo Falten 651 13917216820714713019260 1866 164,2

meeste eelvoorude tulemused

koht võistleja nimi 1 2 3 4 summa eelvooru
keskmine
1 Madis Tamm (Tarbja) 185 255 197 189 826 206,5
2 Vello Talviste (Paide) 181 193 174 201 749 187,3
3 Margus Jasson (Türi-Alliku) 167 191 194 156 708 177,0
4 Aivo Sion (Paide) 173 189 165 178 705 176,3
5 Raido Paesüld (Paide) 156 163 130 212 661 165,3
6 Kairo Falten (Paide) 112 181 165 193 651 162,8
7 Vallo Pleesi (Paide) 145 171 170 151 637 159,3
8 Geir Põder (Paide) 130 156 192 158 636 159,0
9 Kalle Engelbrecht (Tännassilma) 111 147 153 147 558 139,5
10 Mati Tetto (Paide) 99 118 146 180 543 135,8
11 Tõnu Pall (Türi) 120 141 136 130 527 131,8