Estonian Lohe Open Cup 2007
09.01.2007 - 06.10.2007
avaleht rekordid koos händipäpiga rekordid ilma händikäpita reglement

koht   võistleja nimi etapp 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng 5 mäng 6 mäng summa keskm.
1 Janno Kannike 8 268 246 236 247 218 223 1438 239,7
2 Heikki Haljasmets 6 225 224 201 267 288 209 1414 235,7
3 Kert Truus 5 179 226 235 300 236 226 1402 233,7
4 Taimar Lank 7 185 234 225 234 247 265 1390 231,7
5 Raul Beekmann 10 237 237 229 224 194 268 1389 231,5
6 Peeter Prems 1 213 206 207 277 215 258 1376 229,3
7 Ville Pak 5 269 207 256 192 224 221 1369 228,2
8 Marko Mölder 8 226 237 237 266 203 189 1358 226,3
9 Jelena Krainik 3 210 205 262 213 269 194 1353 225,5
10 Aivar Leinemann 7 263 253 194 189 216 235 1350 225,0
11 Magnar Bergmann 4 204 246 234 181 247 238 1350 225,0
12 Anti Salf 8 225 185 216 226 222 267 1341 223,5
13 Toomas Talts 8 255 246 223 204 185 224 1337 222,8
14 Kristjan Leisner 3 208 207 181 224 300 215 1335 222,5
15 Eduard Smirnov 7 187 267 245 246 190 200 1335 222,5
16 Kalvi Laasalu 7 173 226 300 224 195 216 1334 222,3
17 Aare Noormaa 8 199 191 212 174 279 278 1333 222,2
18 Rainer Rehe 2 265 187 203 203 237 235 1330 221,7
19 Margo Meenisk 6 229 179 192 247 226 256 1329 221,5
20 Kairika Kluust 7 256 244 247 205 200 169 1321 220,2
21 Andrei Stepanenko 6 176 206 202 256 225 247 1312 218,7
22 Andres Mäemets 4 197 212 263 214 215 194 1295 215,8
23 Hanno Luts 9 222 247 233 202 227 160 1291 215,2
24 Rom Riis 10 197 246 235 256 175 175 1284 214,0
25 Lembit Ehtla 6 244 202 190 206 203 237 1282 213,7
26 Kurt Lönnqvist 2 223 192 238 181 214 216 1264 210,7
27 Jari Hytönen 7 213 207 228 223 187 202 1260 210,0
28 Katrin Västra 2 181 247 247 181 200 202 1258 209,7
29 Jaanus Jaanimägi 6 193 214 211 235 226 169 1248 208,0
30 Alari Alviste 11 164 257 215 198 245 168 1247 207,8
31 Ants Katkosild 7 215 201 203 228 172 218 1237 206,2
32 Jüri Ristimägi 6 260 165 157 190 246 211 1229 204,8
33 Sergei Krainik 4 223 163 188 216 225 209 1224 204,0
34 Janek Haljasmets 8 209 237 221 183 171 183 1204 200,7
35 Sigrid Reiman 7 172 199 194 193 225 216 1199 199,8
36 Jelena Povaljuhhina 1 232 183 221 193 202 166 1197 199,5
37 Vaike Protten 7 161 203 212 213 226 181 1196 199,3
38 Harry Lind 3 208 207 231 172 170 194 1182 197,0
39 Olle Granlund 1 192 160 222 179 211 212 1176 196,0
40 Lauri Alviste 5 190 225 203 190 166 191 1165 194,2
41 Urmas Vender 4 171 164 179 230 213 206 1163 193,8
42 Ülo Reiman 11 177 209 189 208 180 189 1152 192,0
43 Tauno Timmermaa 3 189 183 183 179 223 190 1147 191,2
44 Hardi Dreier 13 173 167 193 230 204 179 1146 191,0
45 Rein Mölder 5 166 185 189 192 210 201 1143 190,5
46 Triin Betlem 10 206 182 235 187 170 149 1129 188,2
47 Andrus Neider 2 163 169 148 189 264 174 1107 184,5
48 Ojar Rohtla 6 144 234 247 169 149 161 1104 184,0
49 Marek Tepponen 6 181 215 173 168 190 167 1094 182,3
50 Leho Aros 4 197 178 164 160 172 215 1086 181,0
51 Marika Lutter 6 153 155 156 214 191 216 1085 180,8
52 Viljar Saare 13 246 159 194 156 161 168 1084 180,7
53 Mihkel Püss 7 210 187 180 162 163 179 1081 180,2
54 Raimo Rannala 9 174 173 185 173 209 157 1071 178,5
55 Aimar Haage 10 140 180 181 211 168 182 1062 177,0
56 Aleksei Krahman 1 181 170 175 193 156 164 1039 173,2
57 Sigrid Västra 2 152 195 167 192 144 182 1032 172,0
58 Janar Novitski 9 158 187 202 167 168 149 1031 171,8
59 Ivar Puusepp 4 192 190 135 167 169 172 1025 170,8
60 Aimur Raudsepp 1 128 133 171 182 185 224 1023 170,5
61 Jaano Maripuu 11 163 136 160 178 180 202 1019 169,8
62 Toomas Vellemäe 3 189 166 178 165 178 143 1019 169,8
63 Taivo Denks 2 139 142 208 201 158 169 1017 169,5
64 Gabriel Veide 10 175 206 134 128 157 194 994 165,7
65 Raul Rannala 11 186 169 139 168 174 152 988 164,7
66 Raili Lõppe 6 157 205 122 176 187 129 976 162,7
67 Ahti Truus 3 169 190 148 157 149 162 975 162,5
68 Triin Valdmaa 10 174 130 153 174 130 188 949 158,2
69 Esa Kytömaa 1 201 145 114 180 168 138 946 157,7
70 Veiko Busch 2 201 174 136 152 156 125 944 157,3
71 Taavi Umbjärv 8 164 150 213 137 140 134 938 156,3
72 Viktoria Mirzojeva 9 184 157 147 120 126 178 912 152,0
73 Kaarel Jaanimägi 6 147 134 134 171 168 156 910 151,7
74 Alvar-Rein Püss 12 140 149 153 105 207 147 901 150,2
75 Alar Kirsipuu 12 125 149 153 126 159 162 874 145,7

      Bowling-Scoring-System © 2007 Tauno | info@vsbowling.ee