Estonian Lohe Open Cup 2007
09.01.2007 - 06.10.2007
avaleht rekordid koos händipäpiga rekordid ilma händikäpita reglement

koht   võistleja nimi  e  hck 1 2 3 4 5 6 summa summa
kokku
kesk.
1 Heikki Haljasmets 6 12 225 224 201 267 288 209 1414 1486 235,7
2 Kert Truus 5 7 179 226 235 300 236 226 1402 1444 233,7
3 Toomas Talts 8 17 255 246 223 204 185 224 1337 1439 222,8
4 Janno Kannike 8 0 268 246 236 247 218 223 1438 1438 239,7
5 Ville Pak 5 10 269 207 256 192 224 221 1369 1429 228,2
6 Raul Beekmann 10 4 237 237 229 224 194 268 1389 1413 231,5
7 Kalvi Laasalu 7 13 173 226 300 224 195 216 1334 1412 222,3
8 Eduard Smirnov 7 12 187 267 245 246 190 200 1335 1407 222,5
9 Kristjan Leisner 3 10 208 207 181 224 300 215 1335 1395 222,5
10 Kairika Kluust 7 12 256 244 247 205 200 169 1321 1393 220,2
11 Taimar Lank 7 0 185 234 225 234 247 265 1390 1390 231,7
12 Peeter Prems 1 1 213 206 207 277 215 258 1376 1382 229,3
13 Rainer Rehe 2 8 265 187 203 203 237 235 1330 1378 221,7
14 Marko Mölder 8 3 226 237 237 266 203 189 1358 1376 226,3
15 Aivar Leinemann 7 4 263 253 194 189 216 235 1350 1374 225,0
16 Margo Meenisk 6 7 229 179 192 247 226 256 1329 1371 221,5
17 Alari Alviste 11 19 164 257 215 198 245 168 1247 1361 207,8
18 Jelena Krainik 3 0 210 205 262 213 269 194 1353 1353 225,5
19 Hanno Luts 9 10 222 247 233 202 227 160 1291 1351 215,2
20 Magnar Bergmann 4 0 204 246 234 181 247 238 1350 1350 225,0
21 Anti Salf 8 0 225 185 216 226 222 267 1341 1341 223,5
22 Rom Riis 10 9 197 246 235 256 175 175 1284 1338 214,0
23 Aare Noormaa 8 0 199 191 212 174 279 278 1333 1333 222,2
24 Vaike Protten 7 22 161 203 212 213 226 181 1196 1328 199,3
25 Lembit Ehtla 6 7 244 202 190 206 203 237 1282 1324 213,7
26 Sigrid Reiman 7 20 172 199 194 193 225 216 1199 1319 199,8
27 Ants Katkosild 7 13 215 201 203 228 172 218 1237 1315 206,2
28 Lauri Alviste 5 25 190 225 203 190 166 191 1165 1315 194,2
29 Andrei Stepanenko 6 0 176 206 202 256 225 247 1312 1312 218,7
30 Andres Mäemets 4 0 197 212 263 214 215 194 1295 1295 215,8
31 Janek Haljasmets 8 14 209 237 221 183 171 183 1204 1288 200,7
32 Tauno Timmermaa 3 20 189 183 183 179 223 190 1147 1267 191,2
33 Kurt Lönnqvist 2 0 223 192 238 181 214 216 1264 1264 210,7
34 Jari Hytönen 7 0 213 207 228 223 187 202 1260 1260 210,0
35 Katrin Västra 2 0 181 247 247 181 200 202 1258 1258 209,7
36 Ojar Rohtla 6 25 144 234 247 169 149 161 1104 1254 184,0
37 Jaanus Jaanimägi 6 0 193 214 211 235 226 169 1248 1248 208,0
38 Marika Lutter 6 25 153 155 156 214 191 216 1085 1235 180,8
39 Viljar Saare 13 25 246 159 194 156 161 168 1084 1234 180,7
40 Rein Mölder 5 15 166 185 189 192 210 201 1143 1233 190,5
41 Hardi Dreier 13 14 173 167 193 230 204 179 1146 1230 191,0
42 Jüri Ristimägi 6 0 260 165 157 190 246 211 1229 1229 204,8
43 Sergei Krainik 4 0 223 163 188 216 225 209 1224 1224 204,0
44 Raimo Rannala 9 25 174 173 185 173 209 157 1071 1221 178,5
45 Jelena Povaljuhhina 1 0 232 183 221 193 202 166 1197 1197 199,5
46 Aimar Haage 10 21 140 180 181 211 168 182 1062 1188 177,0
47 Harry Lind 3 0 208 207 231 172 170 194 1182 1182 197,0
48 Olle Granlund 1 0 192 160 222 179 211 212 1176 1176 196,0
49 Jaano Maripuu 11 25 163 136 160 178 180 202 1019 1169 169,8
50 Urmas Vender 4 0 171 164 179 230 213 206 1163 1163 193,8
51 Ülo Reiman 11 0 177 209 189 208 180 189 1152 1152 192,0
52 Triin Betlem 10 0 206 182 235 187 170 149 1129 1129 188,2
53 Raili Lõppe 6 25 157 205 122 176 187 129 976 1126 162,7
54 Andrus Neider 2 0 163 169 148 189 264 174 1107 1107 184,5
55 Triin Valdmaa 10 25 174 130 153 174 130 188 949 1099 158,2
56 Marek Tepponen 6 0 181 215 173 168 190 167 1094 1094 182,3
57 Leho Aros 4 0 197 178 164 160 172 215 1086 1086 181,0
58 Mihkel Püss 7 0 210 187 180 162 163 179 1081 1081 180,2
59 Aleksei Krahman 1 0 181 170 175 193 156 164 1039 1039 173,2
60 Sigrid Västra 2 0 152 195 167 192 144 182 1032 1032 172,0
61 Janar Novitski 9 0 158 187 202 167 168 149 1031 1031 171,8
62 Ivar Puusepp 4 0 192 190 135 167 169 172 1025 1025 170,8
63 Alar Kirsipuu 12 25 125 149 153 126 159 162 874 1024 145,7
64 Aimur Raudsepp 1 0 128 133 171 182 185 224 1023 1023 170,5
65 Toomas Vellemäe 3 0 189 166 178 165 178 143 1019 1019 169,8
66 Taivo Denks 2 0 139 142 208 201 158 169 1017 1017 169,5
67 Gabriel Veide 10 0 175 206 134 128 157 194 994 994 165,7
68 Raul Rannala 11 0 186 169 139 168 174 152 988 988 164,7
69 Ahti Truus 3 0 169 190 148 157 149 162 975 975 162,5
70 Esa Kytömaa 1 0 201 145 114 180 168 138 946 946 157,7
71 Veiko Busch 2 0 201 174 136 152 156 125 944 944 157,3
72 Taavi Umbjärv 8 0 164 150 213 137 140 134 938 938 156,3
73 Viktoria Mirzojeva 9 0 184 157 147 120 126 178 912 912 152,0
74 Kaarel Jaanimägi 6 0 147 134 134 171 168 156 910 910 151,7
75 Alvar-Rein Püss 12 0 140 149 153 105 207 147 901 901 150,2

      Bowling-Scoring-System © 2007 Tauno | info@vsbowling.ee