8. - 16. november 2014.a.
Veskisilla bowlingusaalis, Türil
Segapaarismäng - see on siis kui üks mängib ja teine
segab!
eelvooru tulemused
naised
mehed
finaali tulemused
fotod
individuaalne paremusjärjestus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koht | võistleja nimi | sega paar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | keskm. |
1 | Raul Beekmann | Baltic 1 | 225 | 226 | 212 | 225 | 224 | 257 | 1369 | 228,2 |
2 | Margo Meenisk | MarLeen | 186 | 238 | 220 | 227 | 160 | 197 | 1228 | 204,7 |
3 | Hardi Dreier | Perona 1 | 133 | 229 | 201 | 215 | 258 | 190 | 1226 | 204,3 |
4 | Udo Sulp | Forselius 1 | 191 | 189 | 191 | 236 | 202 | 209 | 1218 | 203,0 |
5 | Gabriel Veide | Baltic 3 | 242 | 252 | 194 | 121 | 148 | 199 | 1156 | 192,7 |
6 | Raivo Vähi* | Forselius 3* | 195 | 192 | 206 | 181 | 164 | 186 | 1124 | 187,3 |
7 | Jaan Kirsipuu | Veskisilla 5 | 214 | 159 | 145 | 234 | 187 | 161 | 1100 | 183,3 |
8 | Ivari Lige | Viljandi 1 | 178 | 182 | 205 | 169 | 168 | 177 | 1079 | 179,8 |
9 | Aare Lõhmus * | Hobby 1* | 159 | 159 | 202 | 183 | 170 | 205 | 1078 | 179,7 |
10 | Madis Tamm | Veskisilla 2 | 178 | 152 | 176 | 202 | 171 | 195 | 1074 | 179,0 |
11 | Tarmo Gross | Veskisilla 1 | 177 | 184 | 194 | 195 | 179 | 139 | 1068 | 178,0 |
12 | Andrus Henga | Viljandi 2 | 138 | 204 | 190 | 163 | 190 | 180 | 1065 | 177,5 |
13 | Alo Paumets | Veskisilla 4 | 166 | 179 | 151 | 179 | 147 | 238 | 1060 | 176,7 |
- | Raivo Vähi | Forselius 3 | 182 | 135 | 185 | 178 | 182 | 193 | 1055 | 175,8 |
14 | Andrus Ummus | Veskisilla 3 | 156 | 186 | 160 | 201 | 158 | 190 | 1051 | 175,2 |
15 | Ülo Reiman | Baltic 4 | 179 | 178 | 159 | 156 | 202 | 157 | 1031 | 171,8 |
16 | Jaak Vapper | Hobbybowling 2 | 175 | 156 | 181 | 145 | 178 | 180 | 1015 | 169,2 |
17 | Jaare Pentus | Baltic 5 | 165 | 175 | 209 | 177 | 148 | 134 | 1008 | 168,0 |
- | Aare Lõhmus | Hobbybowling 1 | 135 | 160 | 190 | 158 | 172 | 190 | 1005 | 167,5 |
18 | Jüri Ristimägi | Baltic 2 | 134 | 210 | 177 | 139 | 174 | 164 | 998 | 166,3 |
19 | Ain Aigro * | Pühajärve* | 170 | 178 | 149 | 154 | 197 | 147 | 995 | 165,8 |
- | Ain Aigro | Pühajärve | 127 | 150 | 162 | 171 | 163 | 170 | 943 | 157,2 |
20 | Jaak Karu | Forselius 2 | 136 | 195 | 140 | 145 | 170 | 123 | 909 | 151,5 |
21 | Kaido Antsve * | Haapsalu 1* | 138 | 153 | 117 | 174 | 127 | 162 | 871 | 145,2 |
- | Kaido Antsve | Haapsalu 1 | 145 | 153 | 135 | 137 | 134 | 125 | 829 | 138,2 |
22 | Vahur Kupper | Pärnu 1 | 108 | 73 | 148 | 98 | 113 | 98 | 638 | 106,3 |
Info seisuga 15.11.2014 ; kell 21:57