logo

Segapaarismäng 2012

17. - 25. november 2012.a.
Veskisilla bowlingusaalis, Türil

Segapaarismäng - see on siis kui üks mängib ja teine segab!

    nool  eelvooru tulemused     nool naised     nool mehed
    nool  finaali tulemused
    nool  fotod


Eelvooru tulemused, mehed

    individuaalne paremusjärjestus
koht võistleja nimi sega
paar
1 2 3 4 5 6 sum keskm.
1 Vallo Lees * Viljandi-Tartu* 204 209 162 205 173 225 1178 196,3
2 Alari Alviste Veskisilla 1 157 241 155 188 215 202 1158 193,0
3 Peep Lepikult Rapla 1 153 168 212 217 196 189 1135 189,2
4 Lauri Alviste * Veskisilla 6* 177 234 210 168 183 159 1131 188,5
5 Jüri Ristimägi Rakvere 2 191 176 162 211 190 182 1112 185,3
6 Marek Tammsoo Rapla 3 192 165 185 189 180 190 1101 183,5
7 Hardi Dreier Pärnu 161 159 211 185 219 164 1099 183,2
8 Meelis Malva Rapla 2 178 202 167 163 203 171 1084 180,7
9 Hannu Kinnunen noored 180 173 140 183 196 202 1074 179,0
10 Raivo Vähi Forselius 3 191 201 170 180 178 146 1066 177,7
11 Gabriel Veide Baltic 3 151 246 157 194 146 159 1053 175,5
- Vallo Lees Viljandi-Tartu 186 174 164 192 149 174 1039 173,2
12 Andrus Henga Viljandi 2 187 164 202 159 185 140 1037 172,8
- Gabriel Veide * Baltic 3* 200 129 186 208 144 161 1028 171,3
13 Madis Tamm Veskisilla 4 174 180 128 214 203 128 1027 171,2
14 Rein Mölder Baltic 2 150 173 145 163 191 196 1018 169,7
15 Jaak Vapper Hobbybowling 2 166 180 213 151 126 180 1016 169,3
16 Andrus Ummus * Veskisilla 3* 152 195 181 157 147 173 1005 167,5
17 Carl Kinnunen noored 230 158 153 127 142 193 1003 167,2
- Lauri Alviste Veskisilla 6 122 153 171 228 190 136 1000 166,7
18 Ülo Reiman Baltic 1 142 188 169 158 143 181 981 163,5
19 Jaak Karu Forselius 1 133 175 150 142 169 202 971 161,8
20 Ingmar Papstel Rakvere 1 142 154 199 177 165 134 971 161,8
21 Ivari Lige Viljandi 1 147 213 124 157 173 152 966 161,0
- Andrus Ummus Veskisilla 3 136 118 197 170 147 195 963 160,5
22 Alo Paumets Veskisilla 5 139 171 145 161 168 175 959 159,8
23 Vello Talviste Veskisilla 2 177 131 145 135 212 155 955 159,2
24 Aare Lõhmus Hobbybowling 1 172 129 131 155 147 213 947 157,8
25 Ain Aigro Pühajärve 146 153 147 182 133 180 941 156,8
- Aare Lõhmus * Hobbybowling 1* 143 168 130 135 155 184 915 152,5
26 Sven Lubja * Forselius 2* 158 158 177 161 137 112 903 150,5
- Sven Lubja Forselius 2 126 143 157 168 151 156 901 150,2
27 Jukka Iivonen Tallinn 103 147 136 162 130 109 787 131,2

Tegemist oli paarismängu võistlusega ning individuaalses arvestuses võistlust ei peetud.

 
© 2012 Veskisilla Bowlinguklubi