Segapaarismäng 2012
17. - 25. november 2012.a.
Veskisilla bowlingusaalis, Türil
Segapaarismäng - see on siis kui üks mängib ja teine segab!
eelvooru
tulemused naised
mehed
finaali tulemused
fotod
Eelvooru tulemused, segapaarid
eelvoorud, 17.-24.11.2012 | ||||||||||
koht | segapaar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | keskm. | indiv. koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inara Ratnik | 156 | 156 | 174 | 190 | 172 | 183 | 1031 | 171,8 | 3. |
Alari Alviste | 157 | 241 | 155 | 188 | 215 | 202 | 1158 | 193,0 | 2. | |
Veskisilla 1 | 313 | 397 | 329 | 378 | 387 | 385 | 2189 | 182,4 | ||
2 | Jelena Bugrova | 233 | 158 | 191 | 165 | 222 | 191 | 1160 | 193,3 | 1. |
Rein Mölder | 150 | 173 | 145 | 163 | 191 | 196 | 1018 | 169,7 | 14. | |
Baltic 2 | 383 | 331 | 336 | 328 | 413 | 387 | 2178 | 181,5 | ||
3 | Ülle Ristimägi | 142 | 180 | 198 | 175 | 142 | 140 | 977 | 162,8 | 9. |
Jüri Ristimägi | 191 | 176 | 162 | 211 | 190 | 182 | 1112 | 185,3 | 5. | |
Rakvere 2 | 333 | 356 | 360 | 386 | 332 | 322 | 2089 | 174,1 | ||
- | Carl Kinnunen | 230 | 158 | 153 | 127 | 142 | 193 | 1003 | 167,2 | 17. |
Hannu Kinnunen | 180 | 173 | 140 | 183 | 196 | 202 | 1074 | 179,0 | 9. | |
noored | 410 | 331 | 293 | 310 | 338 | 395 | 2077 | 173,1 | ||
4 | Eli Vainlo | 205 | 125 | 224 | 154 | 188 | 202 | 1098 | 183,0 | 2. |
Ingmar Papstel | 142 | 154 | 199 | 177 | 165 | 134 | 971 | 161,8 | 20. | |
Rakvere 1 | 347 | 279 | 423 | 331 | 353 | 336 | 2069 | 172,4 | ||
5 | Raili Vaarpuu | 114 | 134 | 170 | 137 | 197 | 152 | 904 | 150,7 | 16. |
Peep Lepikult | 153 | 168 | 212 | 217 | 196 | 189 | 1135 | 189,2 | 3. | |
Rapla 1 | 267 | 302 | 382 | 354 | 393 | 341 | 2039 | 169,9 | ||
6 | Jane Mets | 199 | 142 | 156 | 168 | 158 | 182 | 1005 | 167,5 | 7. |
Jaak Vapper | 166 | 180 | 213 | 151 | 126 | 180 | 1016 | 169,3 | 15. | |
Hobbybowling 2 | 365 | 322 | 369 | 319 | 284 | 362 | 2021 | 168,4 | ||
7 | Maarja Alekand | 154 | 183 | 154 | 148 | 133 | 183 | 955 | 159,2 | 12. |
Gabriel Veide | 151 | 246 | 157 | 194 | 146 | 159 | 1053 | 175,5 | 11. | |
Baltic 3 | 305 | 429 | 311 | 342 | 279 | 342 | 2008 | 167,3 | ||
8 | Taimi Dreier | 150 | 135 | 165 | 167 | 162 | 128 | 907 | 151,2 | 15. |
Hardi Dreier | 161 | 159 | 211 | 185 | 219 | 164 | 1099 | 183,2 | 7. | |
Pärnu | 311 | 294 | 376 | 352 | 381 | 292 | 2006 | 167,2 | ||
9 | Mare Soovik | 136 | 189 | 171 | 164 | 157 | 148 | 965 | 160,8 | 10. |
Madis Tamm | 174 | 180 | 128 | 214 | 203 | 128 | 1027 | 171,2 | 13. | |
Veskisilla 4 | 310 | 369 | 299 | 378 | 360 | 276 | 1992 | 166,0 | ||
10 | Riina Veiram | 162 | 190 | 144 | 168 | 195 | 152 | 1011 | 168,5 | 5. |
Jaak Karu | 133 | 175 | 150 | 142 | 169 | 202 | 971 | 161,8 | 19. | |
Forselius 1 | 295 | 365 | 294 | 310 | 364 | 354 | 1982 | 165,2 | ||
11 | Laine Roht * | 130 | 117 | 145 | 139 | 111 | 161 | 803 | 133,8 | - |
Vallo Lees * | 204 | 209 | 162 | 205 | 173 | 225 | 1178 | 196,3 | 1. | |
Viljandi-Tartu* | 334 | 326 | 307 | 344 | 284 | 386 | 1981 | 165,1 | ||
12 | Riina Lõhmus | 146 | 194 | 202 | 169 | 145 | 174 | 1030 | 171,7 | 4. |
Aare Lõhmus | 172 | 129 | 131 | 155 | 147 | 213 | 947 | 157,8 | 24. | |
Hobbybowling 1 | 318 | 323 | 333 | 324 | 292 | 387 | 1977 | 164,8 | ||
13 | Andrus Ummus * | 152 | 195 | 181 | 157 | 147 | 173 | 1005 | 167,5 | 16. |
Silja Holter * | 144 | 179 | 184 | 179 | 143 | 143 | 972 | 162,0 | - | |
Veskisilla 3* | 296 | 374 | 365 | 336 | 290 | 316 | 1977 | 164,8 | ||
- | Silja Holter | 150 | 174 | 178 | 160 | 195 | 150 | 1007 | 167,8 | 6. |
Andrus Ummus | 136 | 118 | 197 | 170 | 147 | 195 | 963 | 160,5 | - | |
Veskisilla 3 | 286 | 292 | 375 | 330 | 342 | 345 | 1970 | 164,2 | ||
14 | Kai Tammsoo | 140 | 125 | 138 | 133 | 142 | 163 | 841 | 140,2 | 21. |
Marek Tammsoo | 192 | 165 | 185 | 189 | 180 | 190 | 1101 | 183,5 | 6. | |
Rapla 3 | 332 | 290 | 323 | 322 | 322 | 353 | 1942 | 161,8 | ||
15 | Liina Lehis | 178 | 170 | 156 | 192 | 159 | 146 | 1001 | 166,8 | 8. |
Ain Aigro | 146 | 153 | 147 | 182 | 133 | 180 | 941 | 156,8 | 25. | |
Pühajärve | 324 | 323 | 303 | 374 | 292 | 326 | 1942 | 161,8 | ||
16 | Sigrid Reiman | 168 | 158 | 178 | 150 | 160 | 141 | 955 | 159,2 | 14. |
Ülo Reiman | 142 | 188 | 169 | 158 | 143 | 181 | 981 | 163,5 | 18. | |
Baltic 1 | 310 | 346 | 347 | 308 | 303 | 322 | 1936 | 161,3 | ||
- | Riina Lõhmus * | 168 | 167 | 168 | 171 | 157 | 182 | 1013 | 168,8 | - |
Aare Lõhmus * | 143 | 168 | 130 | 135 | 155 | 184 | 915 | 152,5 | - | |
Hobbybowling 1* | 311 | 335 | 298 | 306 | 312 | 366 | 1928 | 160,7 | ||
17 | Tiia Lige | 139 | 145 | 173 | 148 | 158 | 193 | 956 | 159,3 | 11. |
Ivari Lige | 147 | 213 | 124 | 157 | 173 | 152 | 966 | 161,0 | 21. | |
Viljandi 1 | 286 | 358 | 297 | 305 | 331 | 345 | 1922 | 160,2 | ||
- | Laine Roht | 151 | 189 | 149 | 141 | 134 | 114 | 878 | 146,3 | 19. |
Vallo Lees | 186 | 174 | 164 | 192 | 149 | 174 | 1039 | 173,2 | - | |
Viljandi-Tartu | 337 | 363 | 313 | 333 | 283 | 288 | 1917 | 159,8 | ||
18 | Katri Henga | 115 | 155 | 133 | 146 | 159 | 160 | 868 | 144,7 | 20. |
Andrus Henga | 187 | 164 | 202 | 159 | 185 | 140 | 1037 | 172,8 | 12. | |
Viljandi 2 | 302 | 319 | 335 | 305 | 344 | 300 | 1905 | 158,8 | ||
19 | Aivi Malva | 139 | 118 | 168 | 127 | 140 | 125 | 817 | 136,2 | 22. |
Meelis Malva | 178 | 202 | 167 | 163 | 203 | 171 | 1084 | 180,7 | 8. | |
Rapla 2 | 317 | 320 | 335 | 290 | 343 | 296 | 1901 | 158,4 | ||
20 | Pille Marrandi * | 114 | 141 | 132 | 103 | 148 | 132 | 770 | 128,3 | 25. |
Lauri Alviste * | 177 | 234 | 210 | 168 | 183 | 159 | 1131 | 188,5 | 4. | |
Veskisilla 6* | 291 | 375 | 342 | 271 | 331 | 291 | 1901 | 158,4 | ||
- | Gabriel Veide * | 200 | 129 | 186 | 208 | 144 | 161 | 1028 | 171,3 | - |
Maarja Alekand * | 153 | 124 | 136 | 140 | 179 | 119 | 851 | 141,8 | - | |
Baltic 3* | 353 | 253 | 322 | 348 | 323 | 280 | 1879 | 156,6 | ||
21 | Reelika Vähi | 134 | 130 | 135 | 129 | 169 | 114 | 811 | 135,2 | 23. |
Raivo Vähi | 191 | 201 | 170 | 180 | 178 | 146 | 1066 | 177,7 | 10. | |
Forselius 3 | 325 | 331 | 305 | 309 | 347 | 260 | 1877 | 156,4 | ||
22 | Karin Orgvee | 160 | 147 | 166 | 126 | 162 | 120 | 881 | 146,8 | 18. |
Vello Talviste | 177 | 131 | 145 | 135 | 212 | 155 | 955 | 159,2 | 23. | |
Veskisilla 2 | 337 | 278 | 311 | 261 | 374 | 275 | 1836 | 153,0 | ||
23 | Merje Mõtsar | 160 | 150 | 122 | 177 | 148 | 138 | 895 | 149,2 | 17. |
Sven Lubja | 126 | 143 | 157 | 168 | 151 | 156 | 901 | 150,2 | - | |
Forselius 2 | 286 | 293 | 279 | 345 | 299 | 294 | 1796 | 149,7 | ||
24 | Annika Järve | 133 | 159 | 117 | 140 | 124 | 119 | 792 | 132,0 | 24. |
Alo Paumets | 139 | 171 | 145 | 161 | 168 | 175 | 959 | 159,8 | 22. | |
Veskisilla 5 | 272 | 330 | 262 | 301 | 292 | 294 | 1751 | 145,9 | ||
25 | Jane Iivonen | 191 | 156 | 135 | 167 | 146 | 160 | 955 | 159,2 | 13. |
Jukka Iivonen | 103 | 147 | 136 | 162 | 130 | 109 | 787 | 131,2 | 27. | |
Tallinn | 294 | 303 | 271 | 329 | 276 | 269 | 1742 | 145,2 | ||
- | Merje Mõtsar * | 121 | 138 | 151 | 115 | 128 | 152 | 805 | 134,2 | - |
Sven Lubja * | 158 | 158 | 177 | 161 | 137 | 112 | 903 | 150,5 | 26. | |
Forselius 2* | 279 | 296 | 328 | 276 | 265 | 264 | 1708 | 142,3 | ||
- | Pille Marrandi | 103 | 132 | 119 | 113 | 107 | 117 | 691 | 115,2 | - |
Lauri Alviste | 122 | 153 | 171 | 228 | 190 | 136 | 1000 | 166,7 | - | |
Veskisilla 6 | 225 | 285 | 290 | 341 | 297 | 253 | 1691 | 140,9 |
Info seisuga 24.11.2012 , 22:19