Segapaarismäng
2011
15. - 23. oktoober 2011.a.
Veskisilla bowlingusaalis, Türil
Segapaarismäng - see on siis kui üks mängib ja teine
segab!
eelvooru tulemused
finaali tulemused
fotod
Eelvooru tulemused, koondtabel
eelvoorud, 15.-22.10.2011 | ||||||||||
koht | segapaar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | keskm. | indiv. koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inara Ratnik | 182 | 216 | 200 | 212 | 222 | 233 | 1265 | 210,8 | 1. |
Vallo Lees | 166 | 176 | 163 | 179 | 176 | 197 | 1057 | 176,2 | 3. | |
Reitingu võitjad | 348 | 392 | 363 | 391 | 398 | 430 | 2322 | 193,5 | ||
2 | Terje Roosi | 141 | 191 | 180 | 158 | 185 | 183 | 1038 | 173,0 | 6. |
Hannu Kinnunen | 202 | 204 | 172 | 148 | 222 | 153 | 1101 | 183,5 | 2. | |
Viljandi-Tartu 1 | 343 | 395 | 352 | 306 | 407 | 336 | 2139 | 178,3 | ||
3 | Tiia Lige * | 173 | 192 | 179 | 183 | 232 | 171 | 1130 | 188,3 | 3. |
Ivari Lige * | 168 | 192 | 139 | 180 | 165 | 149 | 993 | 165,5 | - | |
Viljandi 1 * | 341 | 384 | 318 | 363 | 397 | 320 | 2123 | 176,9 | ||
4 | Riina Lõhmus | 180 | 180 | 163 | 210 | 199 | 204 | 1136 | 189,3 | 2. |
Aare Lõhmus | 127 | 174 | 162 | 179 | 170 | 169 | 981 | 163,5 | 16. | |
Hobbybowling | 307 | 354 | 325 | 389 | 369 | 373 | 2117 | 176,4 | ||
5 | Laine Roht | 157 | 135 | 178 | 166 | 153 | 169 | 958 | 159,7 | 13. |
Ülari Lees | 190 | 194 | 207 | 191 | 132 | 236 | 1150 | 191,7 | 1. | |
Viljandi-Tartu 2 | 347 | 329 | 385 | 357 | 285 | 405 | 2108 | 175,7 | ||
6 | Marika Lutter | 142 | 132 | 201 | 173 | 222 | 177 | 1047 | 174,5 | 5. |
Aivar Vadi | 171 | 158 | 176 | 147 | 184 | 168 | 1004 | 167,3 | 12. | |
Baltic 2 | 313 | 290 | 377 | 320 | 406 | 345 | 2051 | 170,9 | ||
7 | Karin Orgvee | 195 | 143 | 156 | 189 | 159 | 193 | 1035 | 172,5 | 7. |
Vello Talviste | 180 | 151 | 178 | 154 | 188 | 136 | 987 | 164,5 | 14. | |
Veskisilla 1 | 375 | 294 | 334 | 343 | 347 | 329 | 2022 | 168,5 | ||
8 | Ülle Ristimägi | 161 | 150 | 177 | 183 | 180 | 148 | 999 | 166,5 | 8. |
Jüri Ristimägi | 156 | 163 | 170 | 149 | 170 | 213 | 1021 | 170,2 | 8. | |
Rakvere 2 | 317 | 313 | 347 | 332 | 350 | 361 | 2020 | 168,3 | ||
9 | Raili Vaarpuu ** | 141 | 188 | 152 | 246 | 135 | 190 | 1052 | 175,3 | - |
Peep Lepikult ** | 177 | 167 | 160 | 178 | 134 | 149 | 965 | 160,8 | 17. | |
Rapla 1 ** | 318 | 355 | 312 | 424 | 269 | 339 | 2017 | 168,1 | ||
- | Raili Vaarpuu * | 160 | 177 | 186 | 175 | 163 | 201 | 1062 | 177,0 | 4. |
Peep Lepikult * | 158 | 129 | 180 | 158 | 145 | 172 | 942 | 157,0 | - | |
Rapla 1 * | 318 | 306 | 366 | 333 | 308 | 373 | 2004 | 167,0 | ||
- | Tiia Lige | 159 | 158 | 162 | 155 | 169 | 161 | 964 | 160,7 | - |
Ivari Lige | 145 | 158 | 172 | 159 | 187 | 212 | 1033 | 172,2 | 6. | |
Viljandi 1 | 304 | 316 | 334 | 314 | 356 | 373 | 1997 | 166,4 | ||
10 | Eli Vainlo | 164 | 166 | 175 | 157 | 159 | 167 | 988 | 164,7 | 9. |
Ingmar Papstel | 156 | 169 | 160 | 235 | 149 | 124 | 993 | 165,5 | 13. | |
Rakvere 1 | 320 | 335 | 335 | 392 | 308 | 291 | 1981 | 165,1 | ||
11 | Annely Ritson | 162 | 148 | 168 | 135 | 138 | 161 | 912 | 152,0 | 15. |
Meelis Ritson | 189 | 211 | 199 | 137 | 164 | 151 | 1051 | 175,2 | 4. | |
Viljandi 2 | 351 | 359 | 367 | 272 | 302 | 312 | 1963 | 163,6 | ||
12 | Eve Valdmaa | 142 | 179 | 127 | 145 | 147 | 168 | 908 | 151,3 | 16. |
Heikki Haljasmets | 195 | 187 | 168 | 136 | 184 | 163 | 1033 | 172,2 | 7. | |
Veski-Lohe | 337 | 366 | 295 | 281 | 331 | 331 | 1941 | 161,8 | ||
13 | Riina Veiram * | 131 | 161 | 151 | 142 | 176 | 166 | 927 | 154,5 | 14. |
Jaak Karu * | 158 | 133 | 176 | 158 | 191 | 190 | 1006 | 167,7 | 11. | |
Forselius 1 * | 289 | 294 | 327 | 300 | 367 | 356 | 1933 | 161,1 | ||
- | Raili Vaarpuu | 147 | 145 | 169 | 199 | 149 | 162 | 971 | 161,8 | - |
Peep Lepikult | 148 | 139 | 160 | 148 | 163 | 192 | 950 | 158,3 | - | |
Rapla 1 | 295 | 284 | 329 | 347 | 312 | 354 | 1921 | 160,1 | ||
14 | Silja Holter | 168 | 166 | 138 | 177 | 163 | 160 | 972 | 162,0 | 10. |
Andrus Ummus | 124 | 140 | 165 | 167 | 166 | 149 | 911 | 151,8 | 19. | |
Veskisilla 2 | 292 | 306 | 303 | 344 | 329 | 309 | 1883 | 156,9 | ||
15 | Mare Kingissepp | 125 | 150 | 145 | 133 | 146 | 178 | 877 | 146,2 | 18. |
Silver Kingissepp | 150 | 162 | 168 | 176 | 161 | 165 | 982 | 163,7 | 15. | |
Haapsalu 2 | 275 | 312 | 313 | 309 | 307 | 343 | 1859 | 154,9 | ||
16 | Merje Mõtsar | 156 | 144 | 136 | 125 | 151 | 132 | 844 | 140,7 | 19. |
Sven Lubja | 165 | 159 | 175 | 188 | 148 | 174 | 1009 | 168,2 | 10. | |
Forselius 2 | 321 | 303 | 311 | 313 | 299 | 306 | 1853 | 154,4 | ||
17 | Sigrid Reiman | 178 | 150 | 158 | 162 | 163 | 156 | 967 | 161,2 | 11. |
Ülo Reiman | 175 | 130 | 149 | 125 | 145 | 158 | 882 | 147,0 | 20. | |
Baltic 1 | 353 | 280 | 307 | 287 | 308 | 314 | 1849 | 154,1 | ||
18 | Kai Tammsoo | 126 | 134 | 149 | 127 | 137 | 146 | 819 | 136,5 | 20. |
Marek Tammsoo | 193 | 135 | 144 | 207 | 178 | 163 | 1020 | 170,0 | 9. | |
Rapla 2 | 319 | 269 | 293 | 334 | 315 | 309 | 1839 | 153,3 | ||
19 | Endla Antsve | 110 | 115 | 129 | 139 | 151 | 117 | 761 | 126,8 | 21. |
Kaido Antsve | 192 | 187 | 164 | 148 | 184 | 165 | 1040 | 173,3 | 5. | |
Haapsalu 1 | 302 | 302 | 293 | 287 | 335 | 282 | 1801 | 150,1 | ||
- | Kai Tammsoo * | 113 | 155 | 118 | 180 | 127 | 126 | 819 | 136,5 | - |
Marek Tammsoo * | 172 | 163 | 129 | 211 | 116 | 176 | 967 | 161,2 | - | |
Rapla 2 * | 285 | 318 | 247 | 391 | 243 | 302 | 1786 | 148,8 | ||
20 | Katri Henga | 162 | 140 | 140 | 143 | 152 | 157 | 894 | 149,0 | 17. |
Andrus Henga | 166 | 176 | 139 | 107 | 152 | 136 | 876 | 146,0 | 21. | |
Viljandi 3 | 328 | 316 | 279 | 250 | 304 | 293 | 1770 | 147,5 | ||
- | Riina Veiram | 124 | 134 | 128 | 127 | 157 | 125 | 795 | 132,5 | - |
Jaak Karu | 158 | 168 | 142 | 160 | 160 | 164 | 952 | 158,7 | - | |
Forselius 1 | 282 | 302 | 270 | 287 | 317 | 289 | 1747 | 145,6 | ||
21 | Kaisa Leesment | 109 | 120 | 92 | 140 | 104 | 139 | 704 | 117,3 | 22. |
Jaan Kirsipuu | 124 | 157 | 152 | 176 | 168 | 162 | 939 | 156,5 | 18. | |
Veskisilla 3 | 233 | 277 | 244 | 316 | 272 | 301 | 1643 | 136,9 | ||
22 | Kairika Kluust | 130 | 221 | 151 | 130 | 140 | 186 | 958 | 159,7 | 12. |
Ain Animägi | 108 | 114 | 118 | 82 | 113 | 124 | 659 | 109,8 | 22. | |
Kratid | 238 | 335 | 269 | 212 | 253 | 310 | 1617 | 134,8 |
Info seisuga 22.10.2011 ; 22:54