eelvoor   vahevoor finaal   klassid  
Jõuluhani 2005
Veskisilla bowlingusaalis 9.-10.XII 2005.a.
   eelvoorude tulemused
koht nimi B I II III IV kokku puhas
keskm.
1 Aivar Leinemann   204 255 200 215 874 218,5
2 Lauri Alviste   244 226 164 226 860 215,0
3 Rom Riis   165 226 195 223 809 202,3
4 Jari Hytönen   197 203 183 214 797 199,3
5 Alari Alviste   174 182 237 201 794 198,5
6 Inara Ratnik 10 149 202 181 215 787 186,8
7 Toomas Talts   157 205 203 217 782 195,5
8 Tiit Valdaru   194 209 209 168 780 195,0
9 Kert Truus   148 267 175 183 773 193,3
10 Ago Randorg   159 193 205 209 766 191,5
- Inara Ratnik 10 151 194 203 178 766 181,5
11 Tauno Timmermaa   214 180 163 200 757 189,3
12 Piret Uibu 10 244 154 156 156 750 177,5
13 Ülle Kangur 10 200 177 176 157 750 177,5
14 Andres Mäemets   183 183 190 190 746 186,5
15 Enn Ekstein   195 169 202 178 744 186,0
16 Raul Koni   158 204 158 223 743 185,8
17 Aare Oltre   197 167 188 189 741 185,3
18 Gunnar Kalajas   176 194 179 189 738 184,5
19 Heikki Haljasmets   171 256 129 181 737 184,3
20 Ivar Puusepp   223 140 191 183 737 184,3
- Rom Riis   158 190 163 224 735 183,8
- Toomas Talts   150 186 200 199 735 183,8
21 Jüri Poltan   187 158 197 188 730 182,5
22 Riivo Salla   190 151 225 156 722 180,5
23 Asko Ant   165 199 161 196 721 180,3
24 Leivo Ulp   214 207 147 148 716 179,0
25 Vallo Lees   177 205 185 149 716 179,0
26 Brita Neito 10 146 194 160 164 704 166,0
27 Udo Sulp   217 169 139 176 701 175,3
28 Lennar Sild   150 160 201 190 701 175,3
- Ülle Kangur 10 157 171 172 161 701 165,3
29 Janno Kannike   153 193 150 197 693 173,3
30 Juhan Soekõrv   225 139 179 149 692 173,0
- Tiit Valdaru   158 184 172 178 692 173,0
31 Sigrid Reiman 10 157 150 181 163 691 162,8
- Toomas Talts   156 145 184 204 689 172,3
32 Kristina Neiver 10 133 172 177 160 682 160,5
- Toomas Talts   154 164 172 190 680 170,0
33 Kairika Kluust 10 153 150 187 150 680 160,0
- Heikki Haljasmets   192 159 150 172 673 168,3
- Piret Uibu 10 170 166 145 148 669 157,3
34 Ülo Reiman   184 149 139 196 668 167,0
35 Janek Haljasmets   146 159 202 160 667 166,8
36 Aimur Raudsepp   201 156 175 135 667 166,8
37 Lembit Ehtla   169 173 169 141 652 163,0
- Kert Truus   160 149 164 178 651 162,8
38 Eha Neito 10 146 162 137 166 651 152,8
- Juhan Soekõrv   143 147 167 192 649 162,3
39 Vaike Protten 10 178 183 122 124 647 151,8
40 Johannes Haavasaar   161 163 162 156 642 160,5
41 Karin Orgvee 10 128 183 148 141 640 150,0
- Enn Ekstein   139 156 153 191 639 159,8
42 Kalvi Laasalu   171 138 212 107 628 157,0
43 Ülari Lees   152 119 176 181 628 157,0
44 Tanel Raigla   178 133 178 129 618 154,5
45 Jüri Ristimägi   141 143 163 171 618 154,5
46 Viktor Mestilainen   132 159 157 165 613 153,3
47 Vallo Pleesi   150 113 161 187 611 152,8
- Aimur Raudsepp   145 131 173 161 610 152,5
48 Urmas Metsatalu   155 153 160 137 605 151,3
49 Vello Talviste   178 117 154 146 595 148,8
- Johannes Haavasaar   129 166 164 127 586 146,5
50 Harry Oltre   126 111 172 171 580 145,0
- Vallo Pleesi   153 169 140 118 580 145,0
51 Marten Vürst   141 172 132 129 574 143,5
52 Martin Sild   165 129 149 127 570 142,5
53 Mare Soovik 10 124 104 151 140 559 129,8
54 Vahur Erm   126 167 104 156 553 138,3
55 Merilin Võikar 10 105 157 112 135 549 127,3
56 Ahti Truus   134 127 126 159 546 136,5
57 Siim Erm   131 134 138 134 537 134,3
58 Teesi Zeemann 10 108 89 119 171 527 121,8
59 Teevi Zeemann 10 85 137 122 135 519 119,8
60 Mart Mäesalu   135 102 164 115 516 129,0
61 Triin Valdamaa 10 109 134 98 124 505 116,3
62 Kristo Vetesina   124 124 143 98 489 122,3
63 Alar Kirsipuu   93 104 110 114 421 105,3



    õlitus profiil
    reklaam

© 2005 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender