üldinfo   firmad   mehed naised  
OLYMPUS Järvamaa Firmaliiga 2005/06
Veskisilla bowlingusaalis 12.X-27.X 2005.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   1.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Urmas Metsatalu ELION 29 132 231 186 636 212,0 183,0
2 Rom Riis LOHEBOWLING 31 197 186 155 631 210,3 179,3
3 Heikki Haljasmets LOHED 13 198 189 168 594 198,0 185,0
4 Taavi Jaaniste TAFRIX 41 167 168 133 591 197,0 156,0
5 Siim Erm FELKMAN 53 199 128 105 591 197,0 144,0
6 Timmu Luts JALGPALLIKLUBI 60 120 112 173 585 195,0 135,0
7 Neeme Gross ALLIKU GRUPP 46 142 162 139 581 193,7 147,7
8 Vallo Pleesi INVESTER 25 169 160 176 580 193,3 168,3
9 Jaan Tammik PRELVEX 60 171 110 118 579 193,0 133,0
10 Enn Ekstein ELION 25 188 183 127 573 191,0 166,0
11 Ants Lõhmus FARM PLANT 60 91 166 136 573 191,0 131,0
12 Rainer Kars VIKING 53 156 149 107 571 190,3 137,3
13 Vello Talviste KEA 35 148 187 130 570 190,0 155,0
14 Enno Rõõs COMFORT 33 147 147 175 568 189,3 156,3
15 Vahur Erm FELKMAN 41 144 149 150 566 188,7 147,7
16 Heiki Tipp COMFORT 53 109 114 182 564 188,0 135,0
17 Olavi Peterson MEDIATO 54 137 131 131 561 187,0 133,0
18 Aivar Saarepuu JALGPALL 41 152 131 153 559 186,3 145,3
19 Viljar Schiff MAINOR 1 60 132 124 122 558 186,0 126,0
20 Craig Tislar KEA 60 113 122 135 550 183,3 123,3
21 Jaanus Laos INGLE 45 124 148 142 549 183,0 138,0
22 Ivo Kimmel TIMEKS 49 150 124 128 549 183,0 134,0
23 Raido Margus ITIPLAST 51 166 103 121 543 181,0 130,0
24 Kajar Kurss MÄO KLAAS 43 127 131 149 536 178,7 135,7
25 Levon Gevorkjan JALGPALL 38 135 161 125 535 178,3 140,3
26 Margus Virkoja ASSOTRANS 60 115 106 134 535 178,3 118,3
27 Kalev Reinaste ALLIKU GR. 47 129 118 146 534 178,0 131,0
28 Tauno Õunapuu MAINOR 1 60 103 117 134 534 178,0 118,0
29 Karl Pudel FINNFOREST 35 149 139 139 532 177,3 142,3
30 Aivar Lembra FINNFOREST 25 148 184 124 531 177,0 152,0
31 Priit Tamm INVESTER 60 123 125 99 527 175,7 115,7
32 Heldur Meister PRELVEX 50 117 148 110 525 175,0 125,0
33 Aimur Raudsepp ZAAG 21 143 176 140 522 174,0 153,0
34 Kalmer Keevend ZAAG 60 126 115 101 522 174,0 114,0
35 Ervin Runnel KUMAKE 46 139 124 120 521 173,7 127,7
36 Argo Pillesson INVESTER 60 88 123 127 518 172,7 112,7
37 Aarne Krass MÄO KLAAS 43 117 153 113 512 170,7 127,7
38 Riho Metsla TAFRIX 60 105 104 113 502 167,3 107,3
39 Jaanus Pilv ELION 60 91 133 97 501 167,0 107,0
40 Heiki Mäesalu MAINOR 2 60 133 92 95 500 166,7 106,7
41 Ahti Renser TIMEKS 60 110 127 81 498 166,0 106,0
42 Eggert Viigand MEDIATO 60 121 80 88 469 156,3 96,3
43 Toivo Lill FARM PLANT 60 97 95 93 465 155,0 95,0
44 Andes Matrov VIKING 60 - 175 105 400 200,0 140,0
45 Anti Rõzikov E-PIIM 60 133 124 - 377 188,5 128,5
46 Toomas Sklave E-PIIM 60 130 - 122 372 186,0 126,0
47 Toomas Sarap ASSOTRANS 56 106 98 - 316 158,0 102,0
48 Jaanus Tammiste E-PIIM 60 - 84 57 261 130,5 70,5
49 Kalev Kaev VIKING 60 124 - - 184 184,0 124,0



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    1.vooru tulemused

  info
    üldinfo
    fotod


© 2005 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender