üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2005/06 - 1 voor
Veskisilla bowlingusaalis 12.X-27.X 2005.a.

Mängud peeti 4 võistkonnaga gruppides. Iga võistkond mängis omas grupis 3 mängu.
1 vooru tulemused : 1.grupp, 2.grupp, 3.grupp, 4.grupp, 5.grupp, 6.grupp.

   6 grupp - 27.X 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
INGLE- võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   607 584 573 196,0 145,3
1 Sirle Gilden 47 172 162 147 207,3 160,3
2 Girti Naaris 60 159 122 132 197,7 137,7
4 Jaanus Laos 45 124 148 142 183,0 138,0
 
LOHEBOWLING - võidupunkte 2   0 1 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   573 594 559 191,8 173,8
5 Kairika Kluust 10 124 165 182 167,0 157,0
1 Rom Riis 31 197 186 155 210,3 179,3
2 Heikki Haljasmets 13 198 189 168 198,0 185,0
 
ZAAG - võidupunkte 1   1 0 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   511 531 544 176,2 137,2
4 Karin Orgvee 36 125 123 186 180,7 144,7
5 Aimur Raudsepp 21 143 176 140 174,0 153,0
6 Kalmer Keevend 60 126 115 101 174,0 114,0
 
FARM PLANT - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   480 580 541 177,9 117,9
3 Silja Holter 60 112 139 132 187,7 127,7
3 Ants Lõhmus 60 91 166 136 191,0 131,0
7 Toivo Lill 60 97 95 93 155,0 95,0
 

 

 

   5 grupp - 26.X 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
ALLIKU GRUPP - võidupunkte 2   1 1 0     2
1 võistkond kokku koos hcp-ga   547 552 529 180,9 129,9
2 Rena Laanemets 60 123 119 91 171,0 111,0
2 Neeme Gross 46 142 162 139 193,7 147,7
7 Kalev Reinaste 47 129 118 146 178,0 131,0
 
INVESTER - võidupunkte 2   0 1 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   525 553 547 180,6 132,2
3 Vallo Pleesi 25 169 160 176 193,3 168,3
8 Priit Tamm 60 123 125 99 175,7 115,7
10 Argo Pillesson 60 88 123 127 172,7 112,7
 
Jalgpalliklubi - võidupunkte 1   0 0 1     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   546 543 590 186,6 140,2
1 Timmu Luts 60 120 112 173 195,0 135,0
5 Aivar Saarepuu 41 152 131 153 186,3 145,3
6 Levon Gevorkjan 38 135 161 125 178,3 140,3
 
PRELVEX - võidupunkte 1   1 0 0     1
4 võistkond kokku koos hcp-ga   598 527 495 180,0 123,3
1 Karin Tammik 60 140 99 97 172,0 112,0
4 Jaan Tammik 60 171 110 118 193,0 133,0
9 Heldur Meister 50 117 148 110 175,0 125,0
 

 

 

   4 grupp - 20.X 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
ELION - võidupunkte 2   1 1 0     2
1 võistkond kokku koos hcp-ga   525 661 524 190,0 152,0
1 Urmas Metsatalu 29 132 231 186 212,0 183,0
2 Enn Ekstein 25 188 183 127 191,0 166,0
9 Jaanus Pilv 60 91 133 97 167,0 107,0
 
MAINOR 1 - võidupunkte 2   1 0 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   514 495 535 171,6 111,6
3 Merle Rihma 60 99 74 99 150,7 90,7
6 Viljar Schiff 60 132 124 122 186,0 126,0
8 Tauno Õunapuu 60 103 117 134 178,0 118,0
 
KEA - võidupunkte 1   0 1 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   498 573 531 178,0 126,3
1 Maive Leif 60 82 109 111 160,7 100,7
3 Vello Talviste 35 148 187 130 190,0 155,0
7 Craig Tislar 60 113 122 135 183,3 123,3
 
COMFORT - võidupunkte 1   0 0 1     1
4 võistkond kokku koos hcp-ga   507 508 585 177,8 129,1
2 Sirje Toru 60 105 101 82 156,0 96,0
4 Enno Rõõs 33 147 147 175 189,3 156,3
5 Heiki Tipp 53 109 114 182 188,0 135,0
 

 

 

   3 grupp - 19.X 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
KUMAKE- võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   551 520 523 177,1 141,4
1 Inara Ratnik 12 190 156 193 191,7 179,7
4 Ly Menov 49 115 133 103 166,0 117,0
6 Ervin Runnel 46 139 124 120 173,7 127,7
 
TIMEKS-TOP - võidupunkte 2   1 0 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   557 519 480 172,9 116,6
3 Keiu Tulev 60 128 99 102 169,7 109,7
3 Ivo Kimmel 49 150 124 128 183,0 134,0
7 Ahti Renser 60 110 127 81 166,0 106,0
 
FINNFOREST - võidupunkte 1   0 1 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   549 566 500 179,4 139,4
2 Jana Olonen 60 132 123 117 184,0 124,0
4 Karl Pudel 35 149 139 139 177,3 142,3
5 Aivar Lembra 25 148 184 124 177,0 152,0
 
E-PIIM - võidupunkte 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   516 467 430 157,0 97,0
5 Siiri Pilv 60 73 79 71 134,3 74,3
1 Anti Rõzikov 60 133 124 - 188,5 128,5
2 Toomas Sklave 60 130 - 122 186,0 126,0
8 Jaanus Tammiste 60 - 84 57 130,5 70,5
 

 

 

   2 grupp - 13.X 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
FELKMAN - võidupunkte 2   1 1 0     2
1 võistkond kokku koos hcp-ga   561 535 506 178,0 126,7
4 Mai Kukk 60 64 104 97 148,3 88,3
1 Siim Erm 53 199 128 105 197,0 144,0
3 Vahur Erm 41 144 149 150 188,7 147,7
 
MÄO KLAAS - võidupunkte 2   0 1 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   491 526 515 170,2 121,6
2 Külli Eek 60 101 96 107 161,3 101,3
4 Kajar Kurss 43 127 131 149 178,7 135,7
5 Aarne Krass 43 117 153 113 170,7 127,7
 
MAINOR 2 - võidupunkte 2   0 1 0     2
3 võistkond kokku koos hcp-ga   500 466 542 167,6 107,6
1 Riina Soovik 60 93 97 179 183,0 123,0
3 Reelika Lippur 60 94 97 88 153,0 93,0
7 Heiki Mäesalu 60 133 92 95 166,7 106,7
 
TAFRIX - 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   512 515 441 163,1 109,4
5 Marge Raal 60 79 82 34 125,0 65,0
1 Taavi Jaaniste 41 167 168 133 197,0 156,0
6 Riho Metsla 60 105 104 113 167,3 107,3
 

 

 

   1 grupp - 12.X 2005.a.
koht nimi hcp tulemused keskmine võidu
punkte
I mäng II mäng III mäng hcp-ga puhas
VIKING WINDOW - võidupunkte 3   1 1 1     3
1 võistkond kokku koos hcp-ga   579 626 497 189,1 131,4
2 Kaja Meister 60 126 129 112 182,3 122,3
1 Andes Matrov 60 - 175 105 200,0 140,0
2 Rainer Kars 53 156 149 107 190,3 137,3
4 Kalev Kaev 60 124 - - 184,0 124,0
 
ITIPLAST - võidupunkte 2   1 0 1     2
2 võistkond kokku koos hcp-ga   577 554 542 185,9 132,6
1 Helen Arula 58 103 188 144 203,0 145,0
3 Pille Marrandi 51 148 103 117 173,7 122,7
5 Raido Margus 51 166 103 121 181,0 130,0
 
MEDIATO - võidupunkte 1   0 1 0     1
3 võistkond kokku koos hcp-ga   525 512 489 169,6 111,6
4 Diana Viigand 60 93 127 96 165,3 105,3
3 Olavi Peterson 54 137 131 131 187,0 133,0
8 Eggert Viigand 60 121 80 88 156,3 96,3
 
ASSOTRANS - 0   0 0 0     0
4 võistkond kokku koos hcp-ga   468 447 493 156,4 97,3
6 Anneli Alekand 60 - 67 95 141,0 81,0
5 Hille Kirss 60 71 - 84 137,5 77,5
6 Margus Virkoja 60 115 106 134 178,3 118,3
7 Toomas Sarap 56 106 98 - 158,0 102,0
 

 

 

avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2005 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender