7. veebruar - 28. aprill 2018 .aastal,
Veskisilla bowlingusaalis, Türil.
finaal
võistkondade põhiturniir
1.voor 2.voor 3.voor 4.voor 5.voor
mehed naised
fotod
lõplik seis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koht | nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | mänge kokku |
keskmine hcp-ga |
keskmine puhas |
- | Riina Soovik (Sõpruskond) | 475 | - | 575 | - | 607 | 9 | 184,1 | 147,1 |
- | Ingrid Runnel (Kumake) | 527 | 180 | - | 551 | 398 | 9 | 184,0 | 130,4 |
1 | Jana Olonen (Combimill) | 513 | 581 | 526 | 572 | 553 | 15 | 183,0 | 125,2 |
2 | Marge Jasson (Viking Window) | 476 | 610 | 621 | 553 | 446 | 15 | 180,4 | 131,0 |
3 | Piret Pulk (Haart Ehitus) | 532 | - | 588 | 567 | 475 | 12 | 180,2 | 126,2 |
4 | Jaanika Jürisaar (Kuldkäpp) | 508 | 516 | 529 | 624 | 518 | 15 | 179,7 | 120,3 |
6 | Kadi Lohu (Viking Window) | 545 | 524 | 534 | 520 | 557 | 15 | 178,7 | 124,3 |
5 | Laima Parik (Šokolaad) | 531 | 620 | 518 | 498 | 513 | 15 | 178,7 | 140,9 |
7 | Kairi Länts (Metsajõe) | 513 | 532 | 514 | 562 | 541 | 15 | 177,5 | 117,5 |
- | Silja Holter (Espak Paide) | - | - | - | 472 | 591 | 6 | 177,2 | 152,7 |
8 | Mare Soovik (Kalle & Naised) | 528 | 506 | 498 | 548 | 577 | 15 | 177,1 | 129,9 |
9 | Karin Orgvee (Kalle & Naised) | 532 | 488 | 554 | 556 | 512 | 15 | 176,1 | 139,1 |
10 | Kaisa Leesment (Espak Paide) | 597 | 536 | 471 | 471 | 563 | 15 | 175,9 | 126,7 |
11 | Ingrid Meri (Kuldkäpp) | 479 | 587 | 466 | 572 | 524 | 15 | 175,2 | 115,2 |
12 | Natali Krivorjak (Ilupaviljon) | 556 | 523 | 560 | 506 | 474 | 15 | 174,6 | 122,8 |
- | Marju Rannaste (Sõpruskond) | - | 497 | - | 550 | - | 6 | 174,5 | 120,0 |
13 | Inara Ratnik-Gross (Kumake) | 507 | 557 | 548 | 450 | 554 | 15 | 174,4 | 163,4 |
- | Jane Kitt (Ilupaviljon) | 526 | - | 479 | - | 504 | 9 | 167,7 | 107,7 |
14 | Liis Rusi (Oma Lõbuks) | 508 | 522 | 478 | 485 | 474 | 15 | 164,5 | 104,5 |
- | Tiina Maimann (Kuldkäpp) | 465 | - | - | - | - | 3 | 155,0 | 95,0 |
- | Anne-Liis Lukas (Kuldkäpp) | - | 450 | - | - | - | 3 | 150,0 | 90,0 |
- | Eneli Järve (Espak Paide) | 447 | - | - | - | - | 3 | 149,0 | 89,0 |
- | Annely Erm (Haart Ehitus) | - | 441 | - | - | - | 3 | 147,0 | 87,0 |
Lõplikus individuaalses paremusjärjestuses osalevad võistlejad, kes on mänginud üle 2/3 sarjadest (s.o. vähemalt 10 sarja), kusjuures arvestust peetakse keskmise punktisumma järgi koos händikäpiga. Arvesse lähevad põhiturniiri mängud (mitte finaal). Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised).
ajalugu:
firmaliiga 2017 fotod
firmaliiga 2016 fotod
firmaliiga 2015 fotod
firmaliiga 2014 fotod
firmaliiga 2013 fotod
firmaliiga 2009 fotod
firmaliiga 2008 fotod
firmaliiga 2007 fotod
firmaliiga 2006 fotod
firmaliiga 2005 fotod
firmaliiga sügis 2004 fotod
firmaliiga kevad 2004 fotod
firmade võistlus 2002