Järvamaa firmade vaheline bowlinguvõistlus kannab
2015 aastal nimetust "Metsajõe kuld".
finaal
firmade põhiturniir
1.voor
2.voor
3.voor
4.voor
5.voor
mehed
naised
fotod
seis enne finaali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koht | firma võistkond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | võidupunktid kokku |
keskmine hcp-ga |
keskmine puhas |
1 | Paide Gümnaasiumi Selts | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 55 | 185,2 | 162,4 |
2 | Türi Tenniseklubi | 10 | 11 | 11 | 13 | 7 | 52 | 182,0 | 155,2 |
3 | Kumake | 5 | 11 | 9 | 14 | 13 | 52 | 185,0 | 153,6 |
4 | Elvem Elekter | 6 | 13 | 10 | 8 | 13 | 50 | 187,5 | 155,8 |
5 | Espak Paide | 12 | 5 | 9 | 13 | 10 | 49 | 186,1 | 160,9 |
6 | Tafrix | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 43 | 179,0 | 133,2 |
7 | Metsajõe Puhkemaja | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 42 | 178,7 | 137,9 |
8 | Lemmik | 10 | 10 | 7 | 3 | 11 | 41 | 180,4 | 148,9 |
9 | Reformierakond | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | 38 | 174,1 | 117,6 |
10 | Viking Window | 8 | 2 | 6 | 11 | 10 | 37 | 181,3 | 134,8 |
11 | Combimill | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 | 37 | 184,1 | 152,1 |
12 | Amserv Paide | 9 | 3 | 12 | 5 | 4 | 33 | 169,8 | 113,0 |
13 | Mediato | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 24 | 168,2 | 116,4 |
14 | Arctic Finland House | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 163,9 | 111,5 |
15 | Saint-Gobain Glass | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 20 | 168,1 | 124,1 |
16 | Sämmi grill | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 157,2 | 98,8 |
Võistkondliku paremusjärjestuse määravad võistkonna poolt turniiri käigus kogutud võidupunktid. Võrdsete võidupunktide korral on parem põhiturniiri omavahelise mängu võitja. Kui omavaheline mäng jäi viiki, siis võrreldakse võistkondade keskmisi punktisummasid (koos händikäpiga), kui ka see on sama, siis puhast keskmist (ilma händikäpita).
Põhiturniiri (5.vooru) arvestuses 6 paremat võistkonda pääsevad finaali, kus selgub Järvamaa Firmaliiga võitja.
ajalugu:
firmaliiga 2014 fotod
firmaliiga 2013 fotod
firmaliiga
2009 fotod
firmaliiga
2008 fotod
firmaliiga
2007 fotod
firmaliiga
2006 fotod
firmaliiga
2005 fotod
firmaliiga
sügis 2004 fotod
firmaliiga
kevad 2004 fotod
firmade
võistlus 2002