menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 23.V 2016.a.
nool tagasi eelmine etapp I   10.etapp   I
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Mati - 172191176148687 183174,021
2 Andrus - 127168171201667 171167,617
3 Vallo - 147172148187654 164163,614
4 Vello - 160174145167646 161161,411
5 Mare 10 143113148156600 159143,89
6 Enn - 156145144139584 159148,67
7 Riina 10 167131146159643 143149,20
8 Laima 10 144155146113598 111133,84
9 Ando - 130124127126507 184138,23
10 Kalle - 121138142124525 157136,42
11 Tarmo - 147123126163559 115134,80
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender