menu
lehepea
    nupp Veskisilla Bowlinguklubi seeriavõistlus 18.III 2013.a.
I   1.etapp   I järgmine etapp nool edasi
koht nimi hkp eelvooru punktid summa finaal keskmine KP
1 Andrus - 171256162117706 196180,421
2 Urmas - 209153180164706 195180,217
3 Vallo - 163168191214736 169181,014
4 Madis - 170162171195698 162172,011
5 Vello - 145182156137620 167157,49
6 Mare 10 146156115149606 149143,07
7 Aimur - 203155168165691 158169,85
8 Riina 10 148134109149580 84124,84
9 Margus - 164147115134560 130138,03
10 Alo - 125106149137517 125128,42
11 Roman - 97112140148497 106120,61
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  

© 2020 Veskisilla Bowlinguklubi

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi tulemused, kalender