- Veskisilla Bowlinguklubi statistika seisuga 1. september 2016.a.
jrk. | nimi | 1 mäng | 2 mäng | 3 mäng | 4 mäng | 5 mäng | 6 mäng | 7 mäng | 8 mäng | summa | keskm | võistlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madis Tamm | 201 | 190 | 247 | 244 | 155 | 236 | 225 | 266 | 1764 | 220,5 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
2 | Tauno Timmermaa | 207 | 241 | 176 | 233 | 174 | 253 | 219 | 211 | 1714 | 214,3 | Eesti MV 2005, eelvoor |
3 | Dan Sööl | 206 | 193 | 222 | 245 | 204 | 183 | 201 | 177 | 1631 | 203,9 | Eesti MV 2013, eelvoor |
4 | Inara Ratnik | 200 | 234 | 267 | 191 | 174 | 221 | 173 | 147 | 1607 | 200,9 | Eesti MV 2009, eelvoor |
5 | Alari Alviste | 170 | 210 | 194 | 232 | 265 | 169 | 156 | 181 | 1577 | 197,1 | Eesti MV 2010, eelvoor |
6 | Andrus Ummus | 171 | 214 | 230 | 215 | 166 | 148 | 176 | 255 | 1575 | 196,9 | 13. Paide-Türi matskohtumine |
7 | Riivo Salla | 156 | 229 | 221 | 172 | 151 | 255 | 190 | 195 | 1569 | 196,1 | 2. Paide-Türi matskohtumine |
8 | Lauri Alviste | 188 | 157 | 140 | 237 | 267 | 205 | 175 | 188 | 1557 | 194,6 | Eesti MV 2011, eelvoor |
9 | Alo Paumets | 192 | 191 | 165 | 164 | 222 | 158 | 206 | 253 | 1551 | 193,9 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
10 | Enn Ekstein | 171 | 224 | 224 | 201 | 158 | 214 | 182 | 165 | 1539 | 192,4 | 5. Paide-Türi matskohtumine |
11 | Vallo Pleesi | 214 | 185 | 200 | 194 | 222 | 129 | 162 | 215 | 1521 | 190,1 | 5. Paide-Türi matskohtumine |
12 | Tarmo Gross | 154 | 216 | 178 | 192 | 166 | 171 | 225 | 192 | 1494 | 186,8 | 9. Paide-Türi matskohtumine |
13 | Jaan Kirsipuu | 164 | 192 | 169 | 128 | 197 | 167 | 241 | 220 | 1478 | 184,8 | 13. Paide-Türi matskohtumine |
14 | Kalvi Laasalu | 184 | 162 | 179 | 151 | 205 | 189 | 167 | 215 | 1452 | 181,5 | Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp |
15 | Vello Talviste | 202 | 167 | 193 | 184 | 190 | 158 | 193 | 162 | 1449 | 181,1 | 8. Paide-Türi matskohtumine |
16 | Urmas Metsatalu | 154 | 179 | 211 | 196 | 188 | 154 | 186 | 174 | 1442 | 180,3 | 6. Paide-Türi matskohtumine |
17 | Aivo Sion | 210 | 167 | 162 | 166 | 173 | 222 | 148 | 187 | 1435 | 179,4 | 3. Paide-Türi matskohtumine |
18 | Heikki Haljasmets | 157 | 197 | 147 | 191 | 160 | 214 | 179 | 185 | 1430 | 178,8 | Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp |
19 | Argo Kuutok | 210 | 150 | 200 | 159 | 188 | 188 | 181 | 147 | 1423 | 177,9 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
20 | Silja Holter | 185 | 186 | 158 | 177 | 174 | 203 | 189 | 150 | 1422 | 177,8 | Eesti MV 2013, eelvoor |
21 | Kairika Kluust | 208 | 181 | 165 | 146 | 172 | 173 | 191 | 175 | 1411 | 176,4 | Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp |
22 | Ivar Puusepp | 143 | 223 | 151 | 161 | 171 | 176 | 169 | 206 | 1400 | 175,0 | Lohe Kapp 2005, 8.etapp |
23 | Aimur Raudsepp | 177 | 161 | 175 | 170 | 207 | 178 | 163 | 169 | 1400 | 175,0 | 5. Paide-Türi matskohtumine |
24 | Janek Haljasmets | 159 | 205 | 207 | 181 | 142 | 165 | 159 | 178 | 1396 | 174,5 | Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp |
25 | Taivo Denks | 210 | 144 | 130 | 153 | 201 | 145 | 236 | 174 | 1393 | 174,1 | Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp |
26 | Maidu Luts | 146 | 150 | 202 | 241 | 168 | 176 | 169 | 134 | 1386 | 173,3 | 14.Paide-Türi matskohtumine |
27 | Enno Rõõs | 215 | 132 | 184 | 179 | 169 | 160 | 164 | 165 | 1368 | 171,0 | 8. Paide-Türi matskohtumine |
28 | Janek Jaanof | 179 | 183 | 175 | 158 | 144 | 181 | 198 | 138 | 1356 | 169,5 | Lohe Kapp 2005, 3.etapp |
29 | Andrus Nõmmik | 193 | 147 | 164 | 166 | 170 | 200 | 125 | 189 | 1354 | 169,3 | 11. Paide-Türi matskohtumine |
30 | Ülar Ševerev | 167 | 174 | 171 | 178 | 167 | 156 | 182 | 158 | 1353 | 169,1 | 15. Paide-Türi matskohtumine |
31 | Aivar Vettik | 149 | 179 | 159 | 157 | 186 | 175 | 185 | 154 | 1344 | 168,0 | Veski-Silla Cup 2004, 2.etapp |
32 | Karin Orgvee | 135 | 160 | 150 | 155 | 175 | 187 | 231 | 149 | 1342 | 167,8 | 1. Paide-Türi matskohtumine |
33 | Eve Valdmaa | 201 | 152 | 154 | 190 | 152 | 187 | 128 | 159 | 1323 | 165,4 | 3. Paide-Türi matskohtumine |
34 | Mati Tetto | 151 | 193 | 178 | 146 | 161 | 172 | 169 | 152 | 1322 | 165,3 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
35 | Aleksei Lisitšjonok | 170 | 150 | 140 | 182 | 151 | 164 | 173 | 186 | 1316 | 164,5 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
36 | Aarne Krass | 141 | 191 | 165 | 178 | 151 | 169 | 156 | 144 | 1295 | 161,9 | 6. Paide-Türi matskohtumine |
37 | Ivar Kald | 150 | 160 | 171 | 137 | 143 | 213 | 175 | 139 | 1288 | 161,0 | 4. Paide-Türi matskohtumine |
38 | Ergo Maasi | 162 | 159 | 152 | 160 | 153 | 147 | 160 | 192 | 1285 | 160,6 | Eesti MV 2009, eelvoor |
39 | Aivo Luuk | 207 | 130 | 146 | 159 | 139 | 162 | 166 | 165 | 1274 | 159,3 | 9. Paide-Türi matskohtumine |
40 | Leho Kuusik | 188 | 160 | 139 | 172 | 134 | 179 | 132 | 163 | 1267 | 158,4 | Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp |
41 | Margus Jasson | 144 | 186 | 153 | 164 | 171 | 154 | 127 | 153 | 1252 | 156,5 | 6. Paide-Türi matskohtumine |
42 | Ilmar Surva | 184 | 144 | 134 | 149 | 166 | 153 | 149 | 172 | 1251 | 156,4 | 5. Paide-Türi matskohtumine |
43 | Tanel Raigla | 162 | 162 | 98 | 234 | 129 | 159 | 179 | 128 | 1251 | 156,4 | Veski-Silla Cup 2004, 3.etapp |
44 | Aivar Lembra | 137 | 176 | 142 | 149 | 153 | 218 | 145 | 125 | 1245 | 155,6 | 15. Paide-Türi matskohtumine |
45 | Harri Luts | 125 | 166 | 162 | 164 | 154 | 145 | 164 | 149 | 1229 | 153,6 | 5. Paide-Türi matskohtumine |
46 | Riina Soovik | 150 | 126 | 188 | 167 | 178 | 145 | 113 | 150 | 1217 | 152,1 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
47 | Hannes Blehner | 138 | 140 | 200 | 157 | 163 | 136 | 157 | 125 | 1216 | 152,0 | 1. Paide-Türi matskohtumine |
48 | Janek Liiders | 140 | 169 | 134 | 167 | 160 | 136 | 152 | 144 | 1202 | 150,3 | 2. Paide-Türi matskohtumine |
49 | Mare Soovik | 187 | 121 | 109 | 178 | 129 | 136 | 111 | 162 | 1133 | 141,6 | 14. Paide-Türi matskohtumine |
50 | Einar Tumanski | 126 | 138 | 102 | 116 | 119 | 115 | 115 | 137 | 968 | 121,0 | 12. Paide-Türi matskohtumine |
51 | Raido Margus | 107 | 109 | 118 | 141 | 103 | 114 | 135 | 110 | 937 | 117,1 | Veski-Silla Cup 2004, 3.etapp |
52 | Roman Kutsar | 126 | 106 | 103 | 136 | 121 | 116 | 105 | 98 | 911 | 113,9 | 9. Paide-Türi matskohtumine |
Arvestus alates esimesest mängust (mitte võistluse keskelt).