Parimad 6 sarja summad

- Veskisilla Bowlinguklubi statistika seisuga 1. september 2016.a.

jrk. nimi 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng 5 mäng 6 mäng summa keskm võistlus
1 Alari Alviste 237247266211221235 1417 236,2 Segapaar 2013, eelvoor
2 Inara Ratnik 200234267191174221 1287 214,5 Eesti MV 2009, eelvoor
3 Tauno Timmermaa 207241176233174253 1284 214,0 Eesti MV 2005, eelvoor
4 Madis Tamm 201190247244155236 1273 212,2 14. Paide-Türi matskohtumine
5 Dan Sööl 206193222245204183 1253 208,8 Eesti MV 2013, eelvoor
6 Aivo Sion 172204203237223199 1238 206,3 Paide MV 2008, finaal
7 Raili Vaarpuu 169268180192203214 1226 204,3 Segapaar 2013, eelvoor
8 Aimur Raudsepp 163213222202209190 1199 199,8 Viljandi MV 2005, eelvoor
9 Heikki Haljasmets 225201208201194169 1198 199,7 Jõuluhani 2005, eelvoor
10 Lauri Alviste 188157140237267205 1194 199,0 Eesti MV 2011, eelvoor
11 Enn Ekstein 171224224201158214 1192 198,7 5. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
12 Riivo Salla 159235182216174223 1189 198,2 Lohe Kapp 2005, 8.etapp
13 Alo Paumets 172194167219206204 1162 193,7 13. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
14 Janek Jaanof 184175213178202203 1155 192,5 Lohe Kapp 2005, 2.etapp
15 Andrus Ummus 171214230215166148 1144 190,7 13. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
16 Vallo Pleesi 214185200194222129 1144 190,7 5. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
17 Peep Lepikult 153168212217196189 1135 189,2 Segapaar 2012, eelvoor
18 Vello Talviste 177193135211202211 1129 188,2 Eesti MV 2013, 5.etapp
19 Marek Tammsoo 192165185189180190 1101 183,5 Segapaar 2012, eelvoor
20 Jaan Kirsipuu 214159145234187161 1100 183,3 Segapaar 2014, eelvoor
21 Argo Kuutok 210150200159188188 1095 182,5 14. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
22 Urmas Metsatalu 196147190204160189 1086 181,0 8. Paide-Türi matskohtumine
23 Maidu Luts 146150202241168176 1083 180,5 14. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
24 Silja Holter 185186158177174203 1083 180,5 Eesti MV 2013, eelvoor
25 Tarmo Gross 154216178192166171 1077 179,5 9. Paide-Türi matskohtumine
26 Kalvi Laasalu 184162179151205189 1070 178,3 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
27 Moonika Tamson 183172159157208190 1069 178,2 Segapaar 2014, eelvoor
28 Ivar Puusepp 175205179202164135 1060 176,7 Lohe Kapp 2005, 11.etapp
29 Janek Haljasmets 159205207181142165 1059 176,5 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
30 Kairika Kluust 208181165146172173 1045 174,2 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
31 Eve Valdmaa 174204166158173168 1043 173,8 kohtumine Rapla klubiga
32 Andrus Nõmmik 193147164166170200 1040 173,3 11. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
33 Taivo Denks 209177177158174144 1039 173,2 Veski-Silla Cup 2004, 2.etapp
34 Enno Rõõs 215132184179169160 1039 173,2 8. Paide-Türi matskohtumine
35 Karin Orgvee 195143156189159193 1035 172,5 SegaPaar 2011, eelvoor
36 Ülar Ševerev 167174171178167156 1013 168,8 15. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
37 Aivar Vettik 149179159157186175 1005 167,5 Veski-Silla Cup 2004, 2.etapp
38 Ergo Maasi 175170139146196175 1001 166,8 kohtumine Rapla klubiga
39 Liina Tulev 117199150191163181 1001 166,8 Segapaar 2014, eelvoor
40 Mati Tetto 151193178146161172 1001 166,8 14. Paide-Türi matskohtumine
41 Priit Toomjõe 142168143177170197 997 166,2 Kalevi Suvepäevad 2004
42 Aarne Krass 141191165178151169 995 165,8 6. Paide-Türi matskohtumine
43 Aivar Lembra 137176142149153218 975 162,5 15. Paide-Türi matskohtumine
44 Ivar Kald 150160171137143213 974 162,3 4. Paide-Türi matskohtumine
45 Leho Kuusik 188160139172134179 972 162,0 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
46 Margus Jasson 144186153164171154 972 162,0 6. Paide-Türi matskohtumine
47 Mare Soovik 180170139160179140 968 161,3 Eesti MV 2010, eelvoor
48 Aleksei Lisitšjonok 170150140182151164 957 159,5 14. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
49 Riina Soovik 150126188167178145 954 159,0 14. Paide-Türi matskohtumine
50 Tanel Raigla 16216298234129159 944 157,3 Veski-Silla Cup 2004, 3.etapp
51 Aivo Luuk 207130146159139162 943 157,2 9. Paide-Türi matskohtumine
52 Hannes Blehner 138140200157163136 934 155,7 1. Paide-Türi matskohtumine
53 Ilmar Surva 184144134149166153 930 155,0 5. Paide-Türi matskohtumine
54 Raino Pobbol 158142155161141166 923 153,8 SegaPaar 2010, eelvoor
55 Harri Luts 125166162164154145 916 152,7 5. Paide-Türi matskohtumine
56 Janek Liiders 140169134167160136 906 151,0 2. Paide-Türi matskohtumine
57 Jaanus Laos 125162133172163141 896 149,3 kohtumine Baltic Bowlinguga
58 Mare Paas 121110115143202163 854 142,3 Jaanikäp 2003, eelvoor
59 Urmas Paas 127123149119176155 849 141,5 Jaanikäp 2003, eelvoor
60 Merilin Lille 136149148168124119 844 140,7 kohtumine Hobbybowlinguga
61 Kai Tammsoo 152166148122120136 844 140,7 Segapaar 2013, 2.etapp
62 Kuuno Tiitus 140114124157141130 806 134,3 kohtumine Viljandi klubiga
63 Marge Jasson 153133161118107125 797 132,8 SegaPaar 2010, eelvoor
64 Annika Järve 133159117140124119 792 132,0 Segapaar 2012, eelvoor
65 Pille Marrandi 142124140154106113 779 129,8 kohtumine Hobbybowlinguga
66 Girti Naaris 10314212314788140 743 123,8 kohtumine Baltic Bowlinguga
67 Einar Tumanski 126138102116119115 716 119,3 12. Paide-Türi matskohtumine, .etapp
68 Roman Kutsar 126106103136121116 708 118,0 9. Paide-Türi matskohtumine
69 Kaisa Leesment 10912092140104139 704 117,3 SegaPaar 2011, eelvoor
70 Raido Margus 107109118141103114 692 115,3 Veski-Silla Cup 2004, 3.etapp
71 Triin Pobbol 1371398910810384 660 110,0 SegaPaar 2010, eelvoor
72 Ain Animägi 10811411882113124 659 109,8 SegaPaar 2011, eelvoor
         

Arvestus alates esimesest mängust (mitte võistluse keskelt).