Parimad 5 sarja summad

- Veskisilla Bowlinguklubi statistika seisuga 1. september 2016.a.

jrk. nimi 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng 5 mäng summa keskm võistlus
1 Alari Alviste 237247266211221 1182 236,4 Segapaar 2013, eelvoor
2 Madis Tamm 206235259246212 1158 231,6 Järvamaa MV 2014, finaal
3 Jaan Kirsipuu 246189267203188 1093 218,6 "Igamehe" kevad 2014, 2.etapp
4 Alo Paumets 237190219215232 1093 218,6 Järvamaa MV 2014, finaal
5 Riivo Salla 234245228189193 1089 217,8 "Igamehe" talv 2009, 8.etapp
6 Inara Ratnik 213216210237204 1080 216,0 "Igamehe" kevad 2016, 2.etapp
7 Dan Sööl 206193222245204 1070 214,0 Eesti MV 2013, eelvoor
8 Tauno Timmermaa 184215236236181 1052 210,4 Eesti MV 2005, vahevoor
9 Aivo Sion 200197243222189 1051 210,2 "Igamehe" talv 2009, 10.etapp
10 Lauri Alviste 257192225193180 1047 209,4 Järvamaa MV 2009, finaal
11 Heikki Haljasmets 225201208201194 1029 205,8 Jõuluhani 2005, eelvoor
12 Raino Pobbol 156256195198215 1020 204,0 Türi MV 2015, eelvoor
13 Andrus Ummus 172213231190214 1020 204,0 "Igamehe" kevad 2016, 1.etapp
14 Vallo Pleesi 214185200194222 1015 203,0 5. Paide-Türi matskohtumine
15 Raili Vaarpuu 169268180192203 1012 202,4 Segapaar 2013, eelvoor
16 Aimur Raudsepp 163213222202209 1009 201,8 Viljandi MV 2005, eelvoor
17 Vello Talviste 184223215187190 999 199,8 "Igamehe" kevad 2011, 5.etapp
18 Enn Ekstein 181213203168226 991 198,2 "Igamehe" sügis 2015, 7.etapp
19 Janek Jaanof 207186203204171 971 194,2 Lohe Kapp 2005, 1.etapp
20 Ivar Puusepp 220263175148160 966 193,2 "Igamehe" kevad 2004, 8.etapp
21 Karl Pudel 185253167187170 962 192,4 "Igamehe" kevad 2007, 2.etapp
22 Urmas Metsatalu 168181220219173 961 192,2 "Igamehe" talv 2010, 5.etapp
23 Priit Toomjõe 224185201168180 958 191,6 "Igamehe" talv 2004, 5.etapp
24 Ergo Maasi 175169164189256 953 190,6 "Igamehe" talv 2015, 6.etapp
25 Marek Tammsoo 224178161201187 951 190,2 Türi MV 2015, eelvoor
26 Argo Kuutok 189225160199177 950 190,0 "Igamehe" kevad 2011, 2.etapp
27 Peep Lepikult 153168212217196 946 189,2 Segapaar 2012, eelvoor
28 Kalvi Laasalu 199190203178168 938 187,6 "Igamehe" kevad 2004, 5.etapp
29 Tarmo Gross 178243169192156 938 187,6 "Igamehe" sügis 2015, 6.etapp
30 Mati Tetto 154177225219141 916 183,2 "Igamehe" kevad 2015, 10.etapp
31 Leho Paukku 192184183171184 914 182,8 Järvamaa MV 2003, finaal
32 Aivar Vettik 174201200151186 912 182,4 "Igamehe" talv 2003, 2.etapp
33 Maidu Luts 146150202241168 907 181,4 14. Paide-Türi matskohtumine
34 Margus Jasson 199222180153148 902 180,4 "Igamehe" sügis 2010, 8.etapp
35 Silja Holter 193175179204146 897 179,4 kohtumine Viljandi klubiga
36 Taivo Denks 209177177158174 895 179,0 Veski-Silla Cup 2004, 2.etapp
37 Tanel Raigla 182140182196195 895 179,0 Perona firmaliiga, sügis 2004
38 Janek Haljasmets 159205207181142 894 178,8 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
39 Aleksander Kirsipuu 141159178178232 888 177,6 "Igamehe" talv 2009, 2.etapp
40 Eve Valdmaa 138202165198180 883 176,6 "Igamehe" talv 2010, 2.etapp
41 Moonika Tamson 181180177166175 879 175,8 kohtumine Hobbybowlinguga
42 Enno Rõõs 215132184179169 879 175,8 8. Paide-Türi matskohtumine
43 Kairika Kluust 208181165146172 872 174,4 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
44 Karin Orgvee 168217155189141 870 174,0 "Igamehe" kevad 2008, 2.etapp
45 Riina Soovik 190204141157176 868 173,6 "Igamehe" kevad 2016, 8.etapp
46 Ando Timm 179210170164143 866 173,2 Türi MV 2016, eelvoor
47 Elmo Nikiforov 136201166226133 862 172,4 "Igamehe" sügis 2007, 7.etapp
48 Mare Paas 149158163205186 861 172,2 "Igamehe" talv 2003, 10.etapp
49 Merilin Lille 159198103180221 861 172,2 "Igamehe" talv 2006, 4.etapp
50 Ülar Ševerev 167174171178167 857 171,4 15. Paide-Türi matskohtumine
51 Hannes Blehner 178121174180204 857 171,4 "Igamehe" kevad 2003, 3.etapp
52 Andrus Nõmmik 176187193147147 850 170,0 "Igamehe" talv 2012, 5.etapp
53 Lauri Jasson 148172155179194 848 169,6 "Igamehe" sügis 2013, 9.etapp
54 Jaanus Laos 180144124175219 842 168,4 "Igamehe" sügis 2005, 6.etapp
55 Kuuno Tiitus 136149227167162 841 168,2 "Igamehe" talv 2003, 4.etapp
56 Aivar Saarepuu 171170165189143 838 167,6 "Igamehe" talv 2013, 5.etapp
57 Mare Soovik 138166140166226 836 167,2 "Igamehe" kevad 2015, 10.etapp
58 Rom Riis 16017199205199 834 166,8 "Igamehe" kevad 2004, 7.etapp
59 Jüri Uustalu 199171119179165 833 166,6 "Igamehe" sügis 2015, 8.etapp
60 Ivar Kald 133162172202163 832 166,4 Järvamaa MV 2008, finaal
61 Aleksei Lisitšjonok 151213153159156 832 166,4 "Igamehe" kevad 2015, 9.etapp
62 Urmas Paas 190178157179127 831 166,2 "Igamehe" talv 2004, 6.etapp
63 Evens-Marco Vallner 142235136149164 826 165,2 "Igamehe" kevad 2004, 3.etapp
64 Aarne Krass 141191165178151 826 165,2 6. Paide-Türi matskohtumine
65 Johannes Haavasaar 144200164161152 821 164,2 "Igamehe" kevad 2004, 8.etapp
66 Liina Tulev 117199150191163 820 164,0 Segapaar 2014, eelvoor
67 Janek Tammoja 203134159141173 810 162,0 "Igamehe" kevad 2003, 2.etapp
68 Kalle Engelbrecht 98211190138170 807 161,4 "Igamehe" kevad 2016, 1.etapp
69 Aldo Umal 150136212141166 805 161,0 "Igamehe" sügis 2014, 8.etapp
70 Priit Martinson 157137195204111 804 160,8 "Igamehe" talv 2004, 9.etapp
71 Aivar Lembra 161158149172161 801 160,2 Järvamaa MV 2016, finaal
72 Leho Kuusik 188160139172134 793 158,6 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
73 Taavi Talviste 167167135156158 783 156,6 "Igamehe" sügis 2005, 1.etapp
74 Aivo Luuk 207130146159139 781 156,2 9. Paide-Türi matskohtumine
75 Ilmar Surva 184144134149166 777 155,4 5. Paide-Türi matskohtumine
76 Harri Luts 125166162164154 771 154,2 5. Paide-Türi matskohtumine
77 Priit J. Tamm 125159163175148 770 154,0 "Igamehe" talv 2006, 7.etapp
78 Janek Liiders 140169134167160 770 154,0 2. Paide-Türi matskohtumine
79 Levon Gevorkjan 126164169163144 766 153,2 "Igamehe" talv 2005, 8.etapp
80 Sirle Gilden 190203113119135 760 152,0 "Igamehe" sügis 2005, 4.etapp
81 Heiki Lepik 187157153144114 755 151,0 "Igamehe" sügis 2006, 2.etapp
82 Vitali Kasak 120148156166161 751 150,2 "Igamehe" sügis 2015, 9.etapp
83 Alvar Kuutok 149165128148159 749 149,8 "Igamehe" talv 2011, 3.etapp
84 Pille Marrandi 160170113147158 748 149,6 "Igamehe" kevad 2005, 6.etapp
85 Roman Kutsar 127134134156197 748 149,6 "Igamehe" sügis 2014, 5.etapp
86 Silver Butlers 152144145158148 747 149,4 "Igamehe" talv 2016, 1.etapp
87 Kaido Lepik 159158144137142 740 148,0 "Igamehe" sügis 2006, 2.etapp
88 Janek Marrandi 115153155169147 739 147,8 "Igamehe" kevad 2005, 1.etapp
89 Rain Oro 110146183178122 739 147,8 "Igamehe" kevad 2008, 3.etapp
90 Märt Mäesalu 196138129132141 736 147,2 "Igamehe" sügis 2005, 9.etapp
91 Sander Evisalu 126116177162155 736 147,2 "Igamehe" sügis 2009, 7.etapp
92 Marko Kald 135183119135163 735 147,0 "Igamehe" kevad 2004, 5.etapp
93 Rauno Rehtla 197117126138153 731 146,2 "Igamehe" kevad 2016, 5.etapp
94 Kristiina Moks 166130111158164 729 145,8 "Igamehe" sügis 2004, 5.etapp
95 Ken-Kristjan Toomjõe 147141172141127 728 145,6 "Igamehe" sügis 2004, 5.etapp
96 Meelis Prikko 156142163115148 724 144,8 "Igamehe" sügis 2007, 4.etapp
97 Tarmo Thomson 16113814396182 720 144,0 "Igamehe" talv 2004, 10.etapp
98 Koit Hommik 146123115136198 718 143,6 "Igamehe" talv 2003, 2.etapp
99 Argo Pillesson 141145135127168 716 143,2 "Igamehe" talv 2006, 7.etapp
100 Kai Tammsoo 152166148122120 708 141,6 Segapaar 2013, eelvoor
101 Janno Valdmann 116160147139146 708 141,6 "Igamehe" talv 2003, 10.etapp
102 Marten J. Vürst 132185135139117 708 141,6 Järvamaa MV 2008, 2.etapp
103 Lauri Kool 130125148170134 707 141,4 "Igamehe" sügis 2015, 9.etapp
104 Kaisa Leesment 133155163142111 704 140,8 "Igamehe" talv 2016, 4.etapp
105 Rasmus Raudsepp 115162133123166 699 139,8 "Igamehe" sügis 2003, 8.etapp
106 Ahti Kollo 148153148117125 691 138,2 "Igamehe" kevad 2005, 5.etapp
107 Einar Tumanski 151133127143137 691 138,2 Järvamaa firmaliiga 2016, finaal
108 Raido Margus 108151159102169 689 137,8 "Igamehe" sügis 2005, 10.etapp
109 Girti Naaris 13811621098127 689 137,8 "Igamehe" sügis 2005, 1.etapp
110 Annika Järve 124175136124125 684 136,8 "Igamehe" talv 2014, 1.etapp
111 Ergi Lusik 127162128159107 683 136,6 "Igamehe" sügis 2004, 10.etapp
112 Märt Jasson 127137138133148 683 136,6 "Igamehe" talv 2011, 9.etapp
113 Rait Kerro 98166154146112 676 135,2 "Igamehe" talv 2005, 7.etapp
114 Andero Mardo 87154150167117 675 135,0 "Igamehe" talv 2007, 4.etapp
115 Andre-Kristopher Toomjõe 149109113119182 672 134,4 "Igamehe" kevad 2005, 8.etapp
116 Marge Jasson 153133161118107 672 134,4 SegaPaar 2010, eelvoor
117 Laima Parik 144155146113111 669 133,8 "Igamehe" kevad 2016, 10.etapp
118 Vahur Kukk 13597143155136 666 133,2 "Igamehe" talv 2003, 3.etapp
119 Lauri Tuusis 125131130141136 663 132,6 "Igamehe" sügis 2006, 6.etapp
120 Raul Masing 136141115133136 661 132,2 "Igamehe" sügis 2004, 1.etapp
121 Tarvo Piip 166135101140119 661 132,2 "Igamehe" talv 2010, 8.etapp
122 Ilmar Schüts 155135134109116 649 129,8 "Igamehe" sügis 2015, 10.etapp
123 Raivo Tamm 105152114162115 648 129,6 "Igamehe" talv 2003, 3.etapp
124 Vasja Madar 112126144146116 644 128,8 "Igamehe" sügis 2003, 10.etapp
125 Kätlin Lanno 139130133105134 641 128,2 "Igamehe" sügis 2007, 2.etapp
126 Mirelle Tetto 125107168115124 639 127,8 "Igamehe" kevad 2015, 1.etapp
127 Aivar Mändul 126173100128104 631 126,2 "Igamehe" sügis 2006, 1.etapp
128 Harli Palmiste 122113166123104 628 125,6 "Igamehe" talv 2005, 5.etapp
129 Meelis Lepikult 100126116150136 628 125,6 "Igamehe" talv 2003, 7.etapp
130 Raul Laas 11513113115789 623 124,6 "Igamehe" sügis 2006, 2.etapp
131 Jaanus Kõnnusaar 139112157110103 621 124,2 "Igamehe" talv 2013, 3.etapp
132 Tiina Einstein 119118132134112 615 123,0 "Igamehe" sügis 2007, 6.etapp
133 Aimar Tischler 107113130117148 615 123,0 "Igamehe" sügis 2003, 10.etapp
134 Taivo Iismaa 110130117136112 605 121,0 "Igamehe" talv 2013, 2.etapp
135 Priit Tamm 112107132130123 604 120,8 "Igamehe" talv 2003, 5.etapp
136 Alis Raudsepp 11911595129143 601 120,2 "Igamehe" kevad 2005, 7.etapp
137 Väino Tavast 122101122111140 596 119,2 "Igamehe" sügis 2004, 2.etapp
138 Maili Koppel 99115147126109 596 119,2 "Igamehe" talv 2005, 9.etapp
139 Raido Tõnts 1031591399697 594 118,8 "Igamehe" talv 2008, 1.etapp
140 Liis Metsatalu 164878487164 586 117,2 "Igamehe" sügis 2004, 2.etapp
141 Dmitri Karavan 9614114112381 582 116,4 "Igamehe" talv 2014, 7.etapp
142 Triin Pobbol 13713989108103 576 115,2 SegaPaar 2010, eelvoor
143 Kristjan Kärt 9393119144101 550 110,0 "Igamehe" sügis 2003, 4.etapp
144 Rita Raudsepp 10613910411670 535 107,0 "Igamehe" sügis 2005, 5.etapp
145 Ain Animägi 10811411882113 535 107,0 SegaPaar 2011, eelvoor
146 Janek Mägi 781219914493 535 107,0 "Igamehe" sügis 2003, 8.etapp
147 Andrus Palujõe 100102106105121 534 106,8 "Igamehe" sügis 2003, 3.etapp
148 Arli Salm 12910710610281 525 105,0 "Igamehe" talv 2003, 6.etapp
149 Kalmer Keevend 9211311211484 515 103,0 "Igamehe" sügis 2005, 1.etapp
150 Margo Oskar 861277913486 512 102,4 "Igamehe" talv 2013, 6.etapp
151 Ragnar Schiff 87869211180 456 91,2 "Igamehe" sügis 2003, 6.etapp
152 Kelly Jõgisoo 661067488116 450 90,0 "Igamehe" talv 2015, 2.etapp
153 Iiris Õispuu 8278957387 415 83,0 "Igamehe" kevad 2016, 5.etapp
154 Ulvi Meister 6284967991 412 82,4 "Igamehe" talv 2003, 4.etapp
         

Arvestus alates esimesest mängust (mitte võistluse keskelt).