Parimad 4 sarja summad : TOP 50

- Veskisilla Bowlinguklubi statistika seisuga 1. september 2016.a.

jrk. nimi 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng summa keskm võistlus
1 Alari Alviste 237247266211 961 240,3 Segapaar 2013, eelvoor
2 Madis Tamm 206235259246 946 236,5 Järvamaa MV 2014, finaal
3 Lauri Alviste 192244300189 925 231,3 Klubikarikas 2013, 2.etapp
4 Jaan Kirsipuu 246189267203 905 226,3 Igamehe bowling, kevad 2014, 2.etapp
5 Riivo Salla 232215205245 897 224,3 Järvamaa MV 2009, eelvoor
6 Inara Ratnik 200234267191 892 223,0 Eesti MV 2009, eelvoor
7 Alo Paumets 216255214196 881 220,3 kohtumine Hobbybowlinguga
8 Aivo Sion 236170225242 873 218,3 Igamehe bowling, sügis 2008, 10.etapp
9 Tauno Timmermaa 184215236236 871 217,8 Eesti MV 2005, eelvoor
10 Dan Sööl 206193222245 866 216,5 Eesti MV 2013, eelvoor
11 Heikki Haljasmets 235179211215 840 210,0 kohtumine Baltic Bowlinguga
12 Andrus Ummus 210192211221 834 208,5 Klubikarikas 2014, 1.etapp
13 Enn Ekstein 171224224201 820 205,0 5. Paide-Türi matskohtumine
14 Aimur Raudsepp 142225230221 818 204,5 Pärnu Open 2005, eelvoor
15 Rom Riis 165226195223 809 202,3 Jõuluhani 2005, eelvoor
16 Vello Talviste 184223215187 809 202,3 Igamehe bowling, kevad 2011, 5.etapp
17 Raili Vaarpuu 169268180192 809 202,3 Segapaar 2013, eelvoor
18 Vallo Pleesi 194197214203 808 202,0 10. Paide-Türi matskohtumine
19 Ivar Puusepp 220263175148 806 201,5 igamehe bowling, kevad 2004, 8.etapp
20 Raino Pobbol 156256195198 805 201,3 Türi MV 2015, eelvoor
21 Urmas Metsatalu 186223188204 801 200,3 kohtumine Baltic Bowlinguga
22 Janek Jaanof 207186203204 800 200,0 Lohe Kapp 2005, 1.etapp
23 Karl Pudel 185253167187 792 198,0 igamehe bowling, kevad 2007, 2.etapp
24 Argo Kuutok 205170254163 792 198,0 Igamehe bowling, kevad 2013, 4.etapp
25 Priit Toomjõe 190176187232 785 196,3 igamehe bowling, talv 2004, 6.etapp
26 Tarmo Gross 178243169192 782 195,5 Igamehe bowling, sügis 2015, 6.etapp
27 Mati Tetto 154177225219 775 193,8 Igamehe bowling, kevad 2015, 10.etapp
28 Kalvi Laasalu 199190203178 770 192,5 igamehe bowling, kevad 2004, 5.etapp
29 Marek Tammsoo 224178161201 764 191,0 Türi MV 2015, eelvoor
30 Ergo Maasi 233173183166 755 188,8 Igamehe bowling, sügis 2012, 6.etapp
31 Margus Jasson 199222180153 754 188,5 Igamehe bowling, sügis 2010, 8.etapp
32 Janek Haljasmets 159205207181 752 188,0 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
33 Silja Holter 193175179204 751 187,8 kohtumine Viljandi klubiga
34 Peep Lepikult 153168212217 750 187,5 Segapaar 2012, eelvoor
35 Enno Rõõs 204179222139 744 186,0 Järvamaa MV 2009, eelvoor
36 Taivo Denks 162161250169 742 185,5 kohtumine Baltic Bowlinguga
37 Aleksander Kirsipuu 173192215160 740 185,0 Järvamaa MV 2008, eelvoor
38 Maidu Luts 146150202241 739 184,8 14. Paide-Türi matskohtumine
39 Leho Kuusik 157172211194 734 183,5 kohtumine Hobbybowlinguga
40 Tanel Raigla 189144225176 734 183,5 igamehe bowling, sügis 2008, 6.etapp
41 Leho Paukku 192184183171 730 182,5 Järvamaa MV 2003, finaal
42 Elmo Nikiforov 136201166226 729 182,3 igamehe bowling, sügis 2007, 7.etapp
43 Karin Orgvee 168217155189 729 182,3 igamehe bowling, kevad 2008, 2.etapp
44 Moonika Tamson 174192185178 729 182,3 kohtumine Hobbybowlinguga
45 Aivar Vettik 174201200151 726 181,5 igamehe bowling, talv 2003, 2.etapp
46 Riina Soovik 195170169190 724 181,0 Klubikarikas 2016, 2.etapp
47 Ando Timm 179210170164 723 180,8 Türi MV 2016, eelvoor
48 Kairika Kluust 192203176149 720 180,0 Järvamaa MV 2016, 1.etapp
49 Aivar Lembra 147198182191 718 179,5 Järvamaa MV 2009, 1.etapp
50 Eve Valdmaa 166186202154 708 177,0 Igamehe bowling, talv 2010, 9.etapp
51 Mare Soovik 159177172170 678 169,5 Eesti MV 2012, 1.etapp
52 Jaanus Laos 168187169154 678 169,5 igamehe bowling, talv 2006, 5.etapp
53 Raido Margus 132180178182 672 168,0 Klubikarikas 2010, 6.etapp
54 Pille Marrandi 164135167157 623 155,8 Klubikarikas 2010, 6.etapp
55 Girti Naaris 13811621098 562 140,5 igamehe bowling, sügis 2005, 1.etapp
56 Laima Parik 144155146113 558 139,5 Igamehe bowling, kevad 2016, 10.etapp
         

Arvestus alates esimesest mängust (mitte võistluse keskelt).