parimad 3 sarja summad - Veskisilla Bowlinguklubi statistika seisuga 1.september 2014.a.

jrk. nimi 1 mäng 2 mäng 3 mäng summa keskm võistlus
1 Alari Alviste 237 247 266 750 250,0 Segapaar 2013, eelvoor
2 Lauri Alviste 192 244 300 736 245,3 Klubikarikas 2013, 2.etapp
3 Riivo Salla 234 245 228 707 235,7 igamehe bowling, talv 2009, 8.etapp
4 Jaan Kirsipuu 246 189 267 702 234,0 igamehe bowling, kevad 2014, 2.etapp
5 Inara Ratnik 200 234 267 701 233,7 Eesti MV 2009, finaal
6 Madis Tamm 206 235 259 700 233,3 Järvamaa MV 2014, finaal
7 Ivar Puusepp 220 263 175 658 219,3 igamehe bowling, kevad 2004, 8.etapp
8 Dan Sööl 206 257 191 654 218,0 Klubikarikas 2012, 2.etapp
9 Tauno Timmermaa 166 268 212 646 215,3 Viljandi firmaliiga 2007-08, 7.etapp
10 Alo Paumets 237 190 219 646 215,3 Järvamaa MV 2014, finaal
11 Heikki Haljasmets 158 244 243 645 215,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
12 Aivo Sion 200 197 243 640 213,3 igamehe bowling, talv 2009, 10.etapp
13 Eero Rändla 234 232 172 638 212,7 kuu parimad 2003/2004, märts
14 Vello Talviste 212 201 220 633 211,0 Igamehe bowling, kevad 2011, 10.etapp
15 Andrus Ummus 220 245 167 632 210,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
16 Rom Riis 232 167 231 630 210,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
17 Argo Kuutok 205 170 254 629 209,7 Igamehe bowling, kevad 2013, 4.etapp
18 Enn Ekstein 212 233 177 622 207,3 Klubikarikas 2009, 2.etapp
19 Olari Nebokat 185 267 165 617 205,7 Eesti MV 2010, eelvoor
20 Raili Vaarpuu 169 268 180 617 205,7 Segapaar 2013, eelvoor
21 Urmas Metsatalu 246 155 214 615 205,0 Klubikarikas 2011, 6.etapp
22 Priit Toomjõe 224 185 201 610 203,3 igamehe bowling, talv 2004, 5.etapp
23 Aimur Raudsepp 213 220 177 610 203,3 igamehe bowling, talv 2009, 10.etapp
24 Arvi Nebokat 227 199 183 609 203,0 Eesti MV 2012, eelvoor
25 Vallo Pleesi 192 235 179 606 202,0 igamehe bowling, talv 2009, 7.etapp
26 Karl Pudel 185 253 167 605 201,7 igamehe bowling, kevad 2007, 2.etapp
27 Enno Rõõs 204 179 222 605 201,7 Järvamaa MV 2009, 1.etapp
28 Margus Jasson 199 222 180 601 200,3 Igamehe bowling, sügis 2010, 8.etapp
29 Janek Jaanof 239 167 194 600 200,0 kuu parimad 2003/2004, 5.etapp
30 Kalvi Laasalu 199 190 203 592 197,3 igamehe bowling, kevad 2004, 5.etapp
31 Ergo Maasi 233 173 183 589 196,3 Igamehe bowling, sügis 2012, 6.etapp
32 Aleksander Kirsipuu 173 192 215 580 193,3 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
33 Jaanus Undrest 189 163 223 575 191,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
34 Tarmo Gross 151 229 195 575 191,7 Igamehe bowling, talv 2013, 7.etapp
35 Aivar Vettik 174 201 200 575 191,7 igamehe bowling, talv 2003, 2.etapp
36 Taivo Denks 162 161 250 573 191,0 kohtumine Baltiga, 2.etapp
37 Janek Haljasmets 159 205 207 571 190,3 Veski-Silla Cup 2004, 1.etapp
38 Tanel Raigla 203 175 188 566 188,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
39 Mati Tetto 198 198 165 561 187,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
40 Leho Paukku 192 184 183 559 186,3 Järvamaa MV 2003, 2.etapp
41 Kairika Kluust 177 188 193 558 186,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
42 Andrus Nõmmik 176 187 193 556 185,3 Igamehe bowling, talv 2012, 5.etapp
43 Elmo Nikiforov 170 170 215 555 185,0 Igamehe bowling, sügis 2009, 6.etapp
44 Eve Valdmaa 166 186 202 554 184,7 Igamehe bowling, talv 2010, 9.etapp
45 Silja Holter 226 168 159 553 184,3 Järvamaa MV 2014, finaal
46 Ivar Kald 189 215 148 552 184,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
47 Raido Margus 200 182 167 549 183,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
48 Marek Tammsoo 192 165 185 542 180,7 Segapaar 2012, 1.etapp
49 Karin Orgvee 200 151 190 541 180,3 igamehe bowling, kevad 2008, 6.etapp
50 Indrek Lekko 181 168 191 540 180,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
51 Leho Kuusik 157 172 211 540 180,0 kohtumine Hobbyga, 2.etapp
52 Moonika Tamson 181 180 177 538 179,3 kohtumine Hobbyga, 3.etapp
53 Neeme Gross 177 190 170 537 179,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
54 Jaanus Laos 231 150 155 536 178,7 Järvamaa MV 2005, eelvoor
55 Peep Lepikult 153 168 212 533 177,7 Segapaar 2012, 1.etapp
56 Kuuno Tiitus 152 182 197 531 177,0 Järvamaa MV 2003, 1.etapp
57 Maidu Luts 231 150 150 531 177,0 Paide-Türi matskohtumine, 5.etapp
58 Mare Paas 165 173 189 527 175,7 igamehe bowling, sügis 2004, 6.etapp
59 Aivar Lembra 147 198 182 527 175,7 Järvamaa MV 2009, 1.etapp
60 Urmas Paas 190 178 157 525 175,0 igamehe bowling, talv 2004, 6.etapp
61 Igor Provornikov 160 164 201 525 175,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
62 Mare Soovik 180 176 165 521 173,7 SegaPaar 2010, 1.etapp
63 Priit J. Tamm 127 182 211 520 173,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
64 Merilin Lille 157 177 186 520 173,3 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
65 Marko Virkoja 208 196 114 518 172,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
66 Hannes Blehner 159 168 190 517 172,3 Järvamaa MV 2004, 1.etapp
67 Andrus Vau 165 160 192 517 172,3 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
68 Janek Nõmmela 159 174 183 516 172,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
69 Aleksei Lisitšjonok 156 189 168 513 171,0 Igamehe bowling, talv 2012, 4.etapp
70 Aivar Saarepuu 158 208 147 513 171,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 4.etapp
71 Evens-Marco Vallner 142 235 136 513 171,0 igamehe bowling, kevad 2004, 3.etapp
72 Pille Marrandi 161 205 146 512 170,7 Järvamaa MV 2006, finaal
73 Lauri Jasson 137 193 182 512 170,7 Igamehe bowling, talv 2014, 4.etapp
74 Vahur Erm 170 157 184 511 170,3 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
75 Siim Erm 162 138 210 510 170,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
76 Raino Pobbol 168 207 135 510 170,0 Igamehe bowling, sügis 2009, 7.etapp
77 Einar Tumanski 169 158 182 509 169,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
78 Johannes Haavasaar 144 200 164 508 169,3 igamehe bowling, kevad 2004, 8.etapp
79 Margus Põder 179 180 149 508 169,3 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
80 Marten J. Vürst 157 178 171 506 168,7 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
81 Taavi Jaaniste 184 158 164 506 168,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 1.etapp
82 Sirle Gilden 190 203 113 506 168,7 igamehe bowling, sügis 2005, 4.etapp
83 Rainer Kars 195 168 143 506 168,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
84 Aarne Krass 204 144 156 504 168,0 kuu parimad 2003/2004, 3.etapp
85 Harri Luts 182 152 165 499 166,3 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
86 Leho Aros 162 192 144 498 166,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
87 Heiki Lepik 187 157 153 497 165,7 igamehe bowling, sügis 2006, 2.etapp
88 Janek Tammoja 203 134 159 496 165,3 igamehe bowling, kevad 2003, 2.etapp
89 Gert Viigand 179 151 164 494 164,7 Järvamaa firmaliiga 2013, 5.etapp
90 Grit Sadeiko 214 125 155 494 164,7 kuu parimad 2003/2004, 5.etapp
91 Marek Ainsam 151 169 172 492 164,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 1.etapp
92 Aivo Luuk 185 158 148 491 163,7 Järvamaa firmaliiga 2013, 1.etapp
93 Andes Matrov 167 178 145 490 163,3 Järvamaa firmaliiga 2013, 1.etapp
94 Priit Martinson 157 137 195 489 163,0 igamehe bowling, talv 2004, 9.etapp
95 Levon Gevorkjan 177 170 140 487 162,3 igamehe bowling, sügis 2004, 10.etapp
96 Andrus Remmelg 132 161 193 486 162,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
97 Janek Liiders 149 164 172 485 161,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
98 Tõnu Köster 179 132 174 485 161,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
99 Jaanus Sula 236 100 146 482 160,7 kuu parimad 2003/2004, 2.etapp
100 Heiki Tipp 117 197 168 482 160,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 1.etapp
101 Aldo Umal 163 143 169 475 158,3 Järvamaa firmaliiga 2014, 1.etapp
102 Kalle Engelbrecht 124 187 162 473 157,7 igamehe bowling, talv 2009, 10.etapp
103 Ülar Ševerev 177 156 140 473 157,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
104 Ken-Kristjan Toomjõe 200 137 135 472 157,3 Järvamaa MV 2004, 1.etapp
105 Olev Saksniit 156 149 166 471 157,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
106 Raigo Laasik 139 162 169 470 156,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
107 Tauri Kikerpill 139 204 127 470 156,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
108 Taavi Talviste 167 167 135 469 156,3 igamehe bowling, sügis 2005, 1.etapp
109 Raimo Raudsepp 149 144 175 468 156,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 4.etapp
110 Lauri Kabonen 135 155 177 467 155,7 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
111 Grigori Portugov 179 150 137 466 155,3 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
112 Kai Tammsoo 152 166 148 466 155,3 Segapaar 2013, 2.etapp
113 Kajar Kurss 101 165 199 465 155,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 3.etapp
114 Marko Kald 172 129 164 465 155,0 igamehe bowling, kevad 2004, 4.etapp
115 Heldur Meister 184 129 151 464 154,7 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
116 Girti Naaris 138 116 210 464 154,7 igamehe bowling, sügis 2005, 1.etapp
117 Märt Mäesalu 196 138 129 463 154,3 igamehe bowling, sügis 2005, 9.etapp
118 Arvo Aedla 186 147 129 462 154,0 kuu parimad 2003/2004, 1.etapp
119 Indrek Jakobson 185 159 118 462 154,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 2.etapp
120 Ilmar Surva 184 144 134 462 154,0 Paide-Türi matskohtumine, 5.etapp
121 Roman Kutsar 209 103 150 462 154,0 Igamehe bowling, sügis 2013, 10.etapp
122 Kaido Lepik 159 158 144 461 153,7 igamehe bowling, sügis 2006, 2.etapp
123 Marek Alandi 157 138 166 461 153,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
124 Meelis Prikko 156 142 163 461 153,7 igamehe bowling, sügis 2007, 4.etapp
125 Rauno Pukk 178 124 158 460 153,3 Järvamaa MV 2007, 1.etapp
126 Lauri Länkur 213 120 126 459 153,0 kuu parimad 2003/2004, 3.etapp
127 Marko Taalkis 158 177 124 459 153,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
128 Margus Tamm 191 114 153 458 152,7 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
129 Ingrid Runnel 160 136 160 456 152,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
130 Margus Läänemägi 154 143 158 455 151,7 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
131 Anti Rõzikov 180 164 111 455 151,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
132 Riina Soovik 101 195 159 455 151,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
133 Aivar Lõhmus 114 183 157 454 151,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
134 Ervin Runnel 149 136 167 452 150,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
135 Pille Kuldmaa 138 155 159 452 150,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
136 Ivo Kimmel 157 128 166 451 150,3 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
137 Rasmus Raudsepp 163 139 149 451 150,3 igamehe bowling, sügis 2003, 10.etapp
138 Rain Oro 119 207 125 451 150,3 igamehe bowling, talv 2008, 5.etapp
139 Taavi Raba 171 146 133 450 150,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
140 Mihkel Puumets 154 162 134 450 150,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
141 Ahti Kollo 148 153 148 449 149,7 igamehe bowling, kevad 2005, 5.etapp
142 Marge Jasson 153 133 161 447 149,0 SegaPaar 2010, 1.etapp
143 Jörgen Loorents 148 141 158 447 149,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
144 Janno Saksniit 117 190 140 447 149,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
145 Heikki Tulev 177 122 147 446 148,7 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 3.etapp
146 Toomas Sarap 149 162 134 445 148,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
147 Meelis Välimäe 137 122 185 444 148,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
148 Annika Järve 145 159 139 443 147,7 Igamehe bowling, kevad 2012, 7.etapp
149 Alvar Kuutok 149 165 128 442 147,3 Igamehe bowling, talv 2011, 3.etapp
150 Tarmo Thomson 161 138 143 442 147,3 igamehe bowling, talv 2004, 10.etapp
151 Tauno Õunapuu 159 157 124 440 146,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
152 Villu Peeba 147 143 150 440 146,7 Jõuluhani 2004, 1.etapp
153 Kaido Reiman 162 136 142 440 146,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
154 Janek Marrandi 133 149 157 439 146,3 igamehe bowling, sügis 2005, 2.etapp
155 Tõnu Ehrpais 160 153 126 439 146,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
156 Ilmar Schüts 127 120 191 438 146,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
157 Jaanus Kõnnusaar 125 157 154 436 145,3 Järvamaa firmaliiga 2013, 3.etapp
158 Jana Olonen 153 167 116 436 145,3 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
159 Helen Arula 103 188 144 435 145,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 1.etapp
160 Andres Maarend 186 140 108 434 144,7 kuu parimad 2003/2004, 4.etapp
161 Olavi Peterson 146 164 124 434 144,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
162 Kalev Reinaste 155 144 134 433 144,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
163 Janek Lohu 129 156 148 433 144,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
164 Toomas Laimets 167 132 133 432 144,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
165 Heikki Ubaleht 151 124 157 432 144,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
166 Lauri Lumiste 159 113 159 431 143,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
167 Jaan Tammik 135 176 118 429 143,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
168 Priit Parv 164 116 148 428 142,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
169 Toomas Müürsepp 129 176 122 427 142,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
170 Karola Jaanof 91 138 198 427 142,3 Järvamaa MV 2004, 1.etapp
171 Lauri 132 149 146 427 142,3 igamehe bowling, sügis 2003, 10.etapp
172 Kaja Meister 143 125 158 426 142,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 7.etapp
173 Kairo Falten 141 109 176 426 142,0 Järvamaa MV 2012, 1.etapp
174 Margus Leesmaa 132 162 131 425 141,7 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
175 Reno Kangur 111 149 165 425 141,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
176 Verno Soosalu 156 144 124 424 141,3 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
177 Ly Menov 113 153 157 423 141,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
178 Janno Valdmann 116 160 147 423 141,0 igamehe bowling, talv 2003, 10.etapp
179 Argo Pillesson 156 151 115 422 140,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
180 Innar Rohtsalu 125 161 136 422 140,7 Järvamaa MV 2003, 1.etapp
181 Raul Meos 170 137 114 421 140,3 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
182 Tõnu Lohvart 142 132 146 420 140,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
183 Timmu Luts 157 106 157 420 140,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
184 Sander Evisalu 126 116 177 419 139,7 Igamehe bowling, sügis 2009, 7.etapp
185 Külli Eek 105 165 149 419 139,7 Järvamaa MV 2010, 1.etapp
186 Janek Mardo 133 161 125 419 139,7 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
187 Rene Ainsam 120 161 138 419 139,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
188 Rait Kerro 98 166 154 418 139,3 igamehe bowling, talv 2005, 7.etapp
189 Ergi Lusik 127 162 128 417 139,0 igamehe bowling, sügis 2004, 10.etapp
190 Tanel Tumanski 137 156 122 415 138,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
191 Vasja Madar 135 169 110 414 138,0 igamehe bowling, sügis 2003, 8.etapp
192 Maie Põder 126 99 189 414 138,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
193 Kätlin Lanno 152 124 136 412 137,3 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
194 Janis Rohtjärv 181 126 103 410 136,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
195 Janno Jõesaar 174 110 125 409 136,3 kuu parimad 2003/2004, 2.etapp
196 Sirje Toru 124 158 127 409 136,3 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
197 Indrek Piirsalu 117 180 111 408 136,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
198 Kristiina Moks 166 130 111 407 135,7 igamehe bowling, sügis 2004, 5.etapp
199 Aare Leinberg 159 110 138 407 135,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
200 Arvi Ott 161 115 131 407 135,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
201 Kadi Erm 129 138 140 407 135,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
202 Aare Treial 163 147 96 406 135,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
203 Merike Põder 104 142 159 405 135,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
204 Riho Metsla 91 157 157 405 135,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
205 Kuldar Roosipuu 104 146 154 404 134,7 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
206 Üllar Vahtramäe 131 136 137 404 134,7 Paide MV 2007, 1.etapp
207 Meelis Luts 150 138 116 404 134,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 4.etapp
208 Lauri Tuusis 141 118 145 404 134,7 igamehe bowling, sügis 2004, 6.etapp
209 Kristo Vaarmari 154 138 111 403 134,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
210 Ants Liblik 111 158 134 403 134,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
211 Jaanus Kukk 109 134 160 403 134,3 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
212 Meelis Lepikult 127 139 137 403 134,3 igamehe bowling, talv 2003, 10.etapp
213 Tarvo Piip 166 135 101 402 134,0 Igamehe bowling, talv 2010, 8.etapp
214 Märt Jasson 127 137 138 402 134,0 Igamehe bowling, talv 2011, 9.etapp
215 Enn Rusi 127 165 110 402 134,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
216 Triin Lekko 142 104 156 402 134,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
217 Margus Aruoja 141 129 131 401 133,7 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 3.etapp
218 Alder Koiduste 140 133 128 401 133,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
219 Craig Tislar 113 139 149 401 133,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
220 Raido Tõnts 103 159 139 401 133,7 igamehe bowling, talv 2008, 1.etapp
221 Harli Palmiste 122 113 166 401 133,7 igamehe bowling, talv 2005, 5.etapp
222 Kaarel Rahu 118 164 119 401 133,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
223 Janek Raap 175 113 111 399 133,0 kuu parimad 2003/2004, 1.etapp
224 Aivar Mändul 126 173 100 399 133,0 igamehe bowling, sügis 2006, 1.etapp
225 Andres Kase 99 136 164 399 133,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
226 Aadi Mäe 124 146 126 396 132,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 4.etapp
227 Margus Virkoja 142 128 126 396 132,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
228 Ahti Renser 132 101 163 396 132,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
229 Rünno Leinberg 197 95 104 396 132,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
230 Raul Laas 120 145 130 395 131,7 igamehe bowling, sügis 2006, 4.etapp
231 Madis Ainvere 143 129 123 395 131,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
232 Siim Sepp 153 112 130 395 131,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
233 Ants Lõhmus 147 156 91 394 131,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
234 Ojar Rohtla 130 142 122 394 131,3 igamehe bowling, talv 2006, 10.etapp
235 Erle Jersov 141 136 117 394 131,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
236 Andre-Kristopher Toomjõe 152 126 116 394 131,3 igamehe bowling, sügis 2004, 5.etapp
237 Aigar Kalm 152 135 106 393 131,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 4.etapp
238 Raul Masing 136 141 115 392 130,7 igamehe bowling, sügis 2004, 1.etapp
239 Lasse Randma 144 155 92 391 130,3 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
240 Andero Mardo 87 154 150 391 130,3 igamehe bowling, talv 2007, 4.etapp
241 Karl-Siim Tammoja 104 132 155 391 130,3 Järvamaa MV 2011, 1.etapp
242 Vaiko Viigipuu 118 142 131 391 130,3 Järvamaa firmaliiga 2013, 5.etapp
243 Alar Arula 151 101 138 390 130,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
244 Anu Puusepp 125 117 146 388 129,3 Paide MV 2007, 1.etapp
245 Kalev Sild 112 146 130 388 129,3 igamehe bowling, talv 2009, 5.etapp
246 Raivo Tamm 119 134 135 388 129,3 igamehe bowling, talv 2003, 4.etapp
247 Koit Hommik 146 132 110 388 129,3 igamehe bowling, talv 2003, 4.etapp
248 Ivar Raadik 179 106 102 387 129,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
249 Karlis 142 105 140 387 129,0 Igamehe bowling, talv 2010, 8.etapp
250 Andrek Põllumäe 134 137 115 386 128,7 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
251 Ege Annok 132 148 102 382 127,3 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
252 Anti Adamberg 132 119 131 382 127,3 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
253 Diana Viigand 85 171 124 380 126,7 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
254 Toomas Auspere 124 114 142 380 126,7 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
255 Alis Raudsepp 121 143 116 380 126,7 igamehe bowling, kevad 2006, 8.etapp
256 Arli Salm 112 155 113 380 126,7 igamehe bowling, talv 2003, 7.etapp
257 Elbe Metsatalu 104 141 134 379 126,3 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
258 Viljar Schiff 132 124 122 378 126,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 1.etapp
259 Marek Lillemaa 160 83 135 378 126,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
260 Arne Jänes 113 134 131 378 126,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
261 Dmitri Karavan 108 136 134 378 126,0 Igamehe bowling, talv 2014, 5.etapp
262 Sille Erala 133 108 136 377 125,7 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
263 Laura Landmann 100 126 150 376 125,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
264 Ott Koobas 133 143 99 375 125,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
265 Marju Rannaste 108 134 133 375 125,0 Järvamaa MV 2012, 1.etapp
266 Vahur Kukk 135 97 143 375 125,0 igamehe bowling, talv 2003, 3.etapp
267 Kaisa Leesment 114 139 122 375 125,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
268 Andrus Kuldkepp 121 156 98 375 125,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
269 Harry Vill 94 143 137 374 124,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
270 Maili Koppel 180 93 100 373 124,3 kuu parimad 2003/2004, 3.etapp
271 Jaan Mõtsnik 75 101 197 373 124,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
272 Mihkel Liiv 130 159 84 373 124,3 Järvamaa firmaliiga 2013, 3.etapp
273 Toomas Ruisu 123 139 110 372 124,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
274 Gemme Kübarsepp 147 129 96 372 124,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
275 Kristjan Kärt 106 119 146 371 123,7 igamehe bowling, sügis 2003, 2.etapp
276 Tiina Einstein 119 148 104 371 123,7 igamehe bowling, sügis 2007, 5.etapp
277 Triin Pobbol 125 113 133 371 123,7 Järvamaa MV 2010, 1.etapp
278 Aivar Lai 131 135 104 370 123,3 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
279 Ahto Härm 90 160 120 370 123,3 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
280 Kaija Kumpas 118 123 128 369 123,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 3.etapp
281 Margen Metsma 115 120 133 368 122,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
282 Urmas Pedaksalu 93 114 161 368 122,7 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
283 Karin Tammik 107 126 135 368 122,7 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
284 Andres Saar 104 136 127 367 122,3 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
285 Varbo Vingisaar 120 126 120 366 122,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
286 Andres Noodla 166 135 65 366 122,0 igamehe bowling, sügis 2004, 1.etapp
287 Sven Näpping 134 114 117 365 121,7 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
288 Maris Tammi 113 137 113 363 121,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
289 Kati Jänes 101 144 118 363 121,0 igamehe bowling, kevad 2003, 1.etapp
290 Elvis Eeskivi 156 100 107 363 121,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
291 Kalev Tetto 130 120 112 362 120,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 1.etapp
292 Raul Topper 94 134 134 362 120,7 Järvamaa firmaliiga 2009, 1.etapp
293 Jaroslav Nõmmik 118 122 121 361 120,3 Igamehe bowling, talv 2014, 6.etapp
294 Sven Randalainen 127 127 107 361 120,3 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 2.etapp
295 Ivi Lauk 130 102 128 360 120,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
296 Karen Klandorf 109 151 100 360 120,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
297 Oskar Köster 133 110 117 360 120,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
298 Rene Yanagida 85 148 125 358 119,3 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
299 Eggert Viigand 138 76 143 357 119,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
300 Merike Ainsam 94 114 149 357 119,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
301 Taivo Iismaa 110 130 117 357 119,0 Igamehe bowling, talv 2013, 2.etapp
302 Tõnn Luts 108 144 104 356 118,7 Järvamaa MV 2006, 1.etapp
303 Raivo Kõrgekivi 113 130 111 354 118,0 igamehe bowling, sügis 2007, 5.etapp
