parimad 2 sarja summad - Veskisilla Bowlinguklubi statistika seisuga 1.september 2014.a.

jrk. nimi 1 mäng 2 mäng summa keskm võistlus
1 Lauri Alviste 221 289 510 255,0 Klubikarikas 2013, 5.etapp
2 Alari Alviste 237 247 484 242,0 Segapaar 2013, eelvoor
3 Ivar Puusepp 220 263 483 241,5 igamehe bowling, kevad 2004, 8.etapp
4 Riivo Salla 234 245 479 239,5 igamehe bowling, talv 2009, 8.etapp
5 Inara Ratnik 225 247 472 236,0 Viljandi firmaliiga 2008-09, 9.etapp
6 Eero Rändla 234 232 466 233,0 kuu parimad 2003/2004, märts
7 Andrus Ummus 220 245 465 232,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
8 Dan Sööl 206 257 463 231,5 Klubikarikas 2012, 2.etapp
9 Jaan Kirsipuu 236 222 458 229,0 Järvamaa MV 2014, eelvoor
10 Madis Tamm 234 223 457 228,5 igamehe bowling, kevad 2014, 3.etapp
11 Olari Nebokat 185 267 452 226,0 Eesti MV 2010, eelvoor
12 Tauno Timmermaa 207 241 448 224,0 Eesti MV 2005, eelvoor
13 Enn Ekstein 212 233 445 222,5 Klubikarikas 2009, 2.etapp
14 Vallo Pleesi 223 221 444 222,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
15 Karl Pudel 185 253 438 219,0 igamehe bowling, kevad 2007, 2.etapp
16 Raili Vaarpuu 169 268 437 218,5 Segapaar 2013, eelvoor
17 Aivo Sion 180 254 434 217,0 igamehe bowling, sügis 2008, 3.etapp
18 Aimur Raudsepp 213 220 433 216,5 igamehe bowling, talv 2009, 10.etapp
19 Vello Talviste 233 197 430 215,0 igamehe bowling, sügis 2007, 7.etapp
20 Heikki Haljasmets 171 256 427 213,5 Jõuluhani 2005, finaal
21 Tarmo Gross 205 222 427 213,5 Igamehe bowling, sügis 2013, 8.etapp
22 Alo Paumets 237 190 427 213,5 Järvamaa MV 2014, finaal
23 Arvi Nebokat 227 199 426 213,0 Eesti MV 2012, eelvoor
24 Margus Jasson 199 222 421 210,5 Igamehe bowling, sügis 2010, 8.etapp
25 Urmas Metsatalu 225 191 416 208,0 igamehe bowling, talv 2008, 3.etapp
26 Argo Kuutok 189 225 414 207,0 Igamehe bowling, kevad 2011, 2.etapp
27 Taivo Denks 214 199 413 206,5 kuu parimad 2003/2004, veebruar
28 Priit Toomjõe 189 221 410 205,0 igamehe bowling, kevad 2005, 10.etapp
29 Janek Jaanof 228 181 409 204,5 kuu parimad 2003/2004, veebruar
30 Ergo Maasi 233 173 406 203,0 Igamehe bowling, sügis 2012, 6.etapp
31 Marko Virkoja 208 196 404 202,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
32 Ivar Kald 189 215 404 202,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
33 Rom Riis 232 167 399 199,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
34 Mati Tetto 198 198 396 198,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
35 Silja Holter 226 168 394 197,0 Järvamaa MV 2014, finaal
36 Sirle Gilden 190 203 393 196,5 igamehe bowling, sügis 2005, 4.etapp
37 Aivar Saarepuu 191 202 393 196,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
38 Karin Orgvee 187 204 391 195,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 4.etapp
39 Kalvi Laasalu 199 190 389 194,5 igamehe bowling, kevad 2004, 5.etapp
40 Kairika Kluust 208 181 389 194,5 Veski-Silla Cup 2004
41 Tanel Raigla 194 192 386 193,0 igamehe bowling, talv 2007, 6.etapp
42 Enno Rõõs 204 179 383 191,5 Järvamaa MV 2009, eelvoor
43 Raido Margus 200 182 382 191,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
44 Kuuno Tiitus 213 169 382 191,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 2.etapp
45 Aivar Vettik 193 189 382 191,0 1. Paide-Türi matskohtumine
46 Maidu Luts 231 150 381 190,5 5. Paide-Türi matskohtumine
47 Jaanus Laos 231 150 381 190,5 Järvamaa MV 2005, eelvoor
48 Janek Haljasmets 175 205 380 190,0 Jõuluhani 2004, eelvoor
49 Aivar Lembra 178 200 378 189,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
50 Eve Valdmaa 174 204 378 189,0 kohtumine Rapla klubiga
51 Evens-Marco Vallner 142 235 377 188,5 igamehe bowling, kevad 2004, 3.etapp
52 Leho Paukku 192 184 376 188,0 Järvamaa MV 2003, finaal
53 Raino Pobbol 168 207 375 187,5 Igamehe bowling, sügis 2009, 7.etapp
54 Lauri Jasson 175 199 374 187,0 Igamehe bowling, talv 2014, 6.etapp
55 Hannes Blehner 174 195 369 184,5 igamehe bowling, talv 2003, 9.etapp
56 Urmas Paas 190 178 368 184,0 igamehe bowling, talv 2004, 6.etapp
57 Andrus Nõmmik 153 214 367 183,5 Igamehe bowling, sügis 2012, 3.etapp
58 Neeme Gross 177 190 367 183,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
59 Elmo Nikiforov 201 166 367 183,5 igamehe bowling, talv 2008, 6.etapp
60 Pille Marrandi 161 205 366 183,0 Järvamaa MV 2006, finaal
61 Aleksander Kirsipuu 173 192 365 182,5 Järvamaa MV 2008, eelvoor
62 Marek Tammsoo 186 178 364 182,0 Segapaar 2013, eelvoor
63 Rainer Kars 195 168 363 181,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
64 Moonika Tamson 181 180 361 180,5 3. kohtumine Hobbyga
65 Aleksei Lisitšjonok 183 178 361 180,5 Igamehe bowling, kevad 2012, 7.etapp
66 Margus Põder 179 180 359 179,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
67 Merilin Lille 159 198 357 178,5 igamehe bowling, talv 2006, 4.etapp
68 Leho Kuusik 189 167 356 178,0 kuu parimad 2003/2004, 1.etapp
69 Andrus Vau 170 186 356 178,0 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
70 Mare Soovik 180 176 356 178,0 SegaPaar 2010, eelvoor
71 Leho Aros 162 192 354 177,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
72 Jaanus Undrest 189 163 352 176,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
73 Marek Ainsam 180 171 351 175,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
74 Indrek Lekko 181 168 349 174,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
75 Aarne Krass 177 172 349 174,5 Paide-Türi matskohtumine, 4.etapp
76 Taavi Jaaniste 190 159 349 174,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
77 Levon Gevorkjan 177 170 347 173,5 igamehe bowling, sügis 2004, 10.etapp
78 Johannes Haavasaar 130 216 346 173,0 igamehe bowling, kevad 2004, 1.etapp
79 Mare Paas 166 180 346 173,0 igamehe bowling, kevad 2003, 2.etapp
80 Andes Matrov 167 178 345 172,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 1.etapp
81 Anti Rõzikov 180 164 344 172,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
82 Peep Lepikult 177 167 344 172,0 SegaPaar 2011, 3.etapp
83 Indrek Jakobson 185 159 344 172,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 2.etapp
84 Heiki Lepik 187 157 344 172,0 igamehe bowling, sügis 2006, 2.etapp
85 Aivo Luuk 185 158 343 171,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 1.etapp
86 Aldo Umal 199 144 343 171,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 7.etapp
87 Vahur Erm 160 183 343 171,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
88 Tauri Kikerpill 139 204 343 171,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
89 Grit Sadeiko 214 125 339 169,5 kuu parimad 2003/2004, 5.etapp
90 Marko Kald 196 142 338 169,0 igamehe bowling, kevad 2004, 2.etapp
91 Janek Tammoja 203 134 337 168,5 igamehe bowling, kevad 2003, 2.etapp
92 Ken-Kristjan Toomjõe 200 137 337 168,5 Järvamaa MV 2004, 1.etapp
93 Jaanus Sula 236 100 336 168,0 kuu parimad 2003/2004, 2.etapp
94 Marten J. Vürst 157 178 335 167,5 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
95 Marko Taalkis 158 177 335 167,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
96 Märt Mäesalu 196 138 334 167,0 igamehe bowling, sügis 2005, 9.etapp
97 Taavi Talviste 167 167 334 167,0 igamehe bowling, sügis 2005, 1.etapp
98 Harri Luts 182 152 334 167,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
99 Arvo Aedla 186 147 333 166,5 kuu parimad 2003/2004, 1.etapp
100 Lauri Länkur 213 120 333 166,5 kuu parimad 2003/2004, 3.etapp
101 Janek Nõmmela 159 174 333 166,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
102 Ülar Ševerev 177 156 333 166,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
103 Margus Läänemägi 192 139 331 165,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
104 Gert Viigand 179 151 330 165,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 5.etapp
105 Grigori Portugov 179 150 329 164,5 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
106 Riina Soovik 148 180 328 164,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
107 Ilmar Surva 184 144 328 164,0 Paide-Türi matskohtumine, 5.etapp
108 Janek Liiders 183 144 327 163,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
109 Siim Erm 199 128 327 163,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 1.etapp
110 Einar Tumanski 169 158 327 163,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
111 Heiki Tipp 168 159 327 163,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
112 Tõnu Köster 186 141 327 163,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
113 Andres Maarend 186 140 326 163,0 kuu parimad 2003/2004, 4.etapp
114 Rain Oro 119 207 326 163,0 igamehe bowling, talv 2008, 5.etapp
115 Olev Saksniit 144 181 325 162,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
116 Priit J. Tamm 167 157 324 162,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
117 Heldur Meister 144 180 324 162,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
118 Igor Provornikov 160 164 324 162,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
119 Lauri Lumiste 166 155 321 160,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
120 Kalle Engelbrecht 193 128 321 160,5 Igamehe bowling, sügis 2011, 6.etapp
121 Jana Olonen 153 167 320 160,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
122 Kai Tammsoo 152 166 318 159,0 Segapaar 2013, 2.etapp
123 Kaido Lepik 159 158 317 158,5 igamehe bowling, sügis 2006, 2.etapp
124 Taavi Raba 171 146 317 158,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
125 Mihkel Puumets 154 162 316 158,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
126 Rasmus Raudsepp 175 141 316 158,0 igamehe bowling, sügis 2003, 2.etapp
127 Tauno Õunapuu 159 157 316 158,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
128 Raigo Laasik 139 175 314 157,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
129 Alvar Kuutok 149 165 314 157,0 Igamehe bowling, talv 2011, 3.etapp
130 Jörgen Loorents 152 161 313 156,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 3.etapp
131 Tõnu Ehrpais 160 153 313 156,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
132 Roman Kutsar 209 103 312 156,0 Igamehe bowling, sügis 2013, 10.etapp
133 Toomas Sarap 149 162 311 155,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
134 Jaan Tammik 135 176 311 155,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
135 Olavi Peterson 146 164 310 155,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
136 Aare Treial 163 147 310 155,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
137 Heikki Tulev 187 122 309 154,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
138 Janno Saksniit 179 130 309 154,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
139 Ervin Runnel 185 123 308 154,0 Paide MV 2007, 1.etapp
140 Janis Rohtjärv 181 126 307 153,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
141 Raul Meos 170 137 307 153,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
142 Tarmo Thomson 135 172 307 153,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
143 Argo Pillesson 156 151 307 153,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
144 Ingrid Runnel 150 156 306 153,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
145 Toomas Müürsepp 129 176 305 152,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
146 Margus Tamm 191 114 305 152,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
147 Vasja Madar 135 169 304 152,0 igamehe bowling, sügis 2003, 8.etapp
148 Annika Järve 145 159 304 152,0 Igamehe bowling, kevad 2012, 7.etapp
149 Rauno Pukk 167 136 303 151,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
150 Kajar Kurss 188 115 303 151,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
151 Ants Lõhmus 147 156 303 151,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
152 Jaanus Kõnnusaar 139 162 301 150,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 1.etapp
153 Andres Noodla 166 135 301 150,5 igamehe bowling, sügis 2004, 1.etapp
154 Ahti Kollo 148 153 301 150,5 igamehe bowling, kevad 2005, 5.etapp
155 Tarvo Piip 166 135 301 150,5 Igamehe bowling, talv 2010, 8.etapp
156 Kristiina Moks 131 169 300 150,0 igamehe bowling, sügis 2004, 7.etapp
157 Verno Soosalu 156 144 300 150,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
158 Marek Alandi 171 129 300 150,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
159 Kalev Reinaste 155 144 299 149,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
160 Toomas Laimets 167 132 299 149,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
161 Aivar Mändul 126 173 299 149,5 igamehe bowling, sügis 2006, 1.etapp
162 Lauri Kabonen 119 180 299 149,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 4.etapp
163 Janek Marrandi 124 175 299 149,5 Järvamaa MV 2005, 1.etapp
164 Lasse Randma 144 155 299 149,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
165 Helen Arula 121 178 299 149,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
166 Meelis Prikko 156 142 298 149,0 igamehe bowling, sügis 2007, 4.etapp
167 Kaido Reiman 162 136 298 149,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
168 Janno Valdmann 134 164 298 149,0 igamehe bowling, kevad 2003, 1.etapp
169 Aivar Lõhmus 114 183 297 148,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
170 Indrek Piirsalu 117 180 297 148,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
171 Janek Lohu 144 151 295 147,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
172 Janek Mardo 133 161 294 147,0 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
173 Priit Martinson 157 137 294 147,0 igamehe bowling, talv 2004, 9.etapp
174 Margus Leesmaa 132 162 294 147,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
175 Ivo Kimmel 145 149 294 147,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 4.etapp
176 Pille Kuldmaa 138 155 293 146,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
177 Girti Naaris 117 176 293 146,5 igamehe bowling, talv 2005, 1.etapp
178 Raimo Raudsepp 149 144 293 146,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 4.etapp
179 Tanel Tumanski 137 156 293 146,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
180 Andrus Remmelg 132 161 293 146,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
181 Enn Rusi 127 165 292 146,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
182 Kristo Vaarmari 154 138 292 146,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
183 Rünno Leinberg 197 95 292 146,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
184 Alder Koiduste 96 195 291 145,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 1.etapp
185 Villu Peeba 147 143 290 145,0 Jõuluhani 2004, 1.etapp
186 Mihkel Liiv 130 159 289 144,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 3.etapp
187 Ergi Lusik 127 162 289 144,5 igamehe bowling, sügis 2004, 10.etapp
188 Janek Raap 175 113 288 144,0 kuu parimad 2003/2004, 1.etapp
189 Meelis Luts 150 138 288 144,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 4.etapp
190 Aigar Kalm 152 135 287 143,5 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 4.etapp
191 Innar Rohtsalu 125 161 286 143,0 Järvamaa MV 2003, 1.etapp
192 Marge Jasson 153 133 286 143,0 SegaPaar 2010, 1.etapp
193 Ivar Raadik 179 106 285 142,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
194 Janno Jõesaar 174 110 284 142,0 kuu parimad 2003/2004, 2.etapp
195 Kaja Meister 170 113 283 141,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
196 Sirje Toru 124 158 282 141,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
197 Margus Virkoja 130 152 282 141,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
198 Kaarel Rahu 118 164 282 141,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 4.etapp
199 Lauri 132 149 281 140,5 igamehe bowling, sügis 2003, 10.etapp
200 Rene Ainsam 120 161 281 140,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
201 Ege Annok 132 148 280 140,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
202 Priit Parv 164 116 280 140,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
203 Koit Hommik 146 132 278 139,0 igamehe bowling, talv 2003, 4.etapp
204 Andre-Kristopher Toomjõe 152 126 278 139,0 igamehe bowling, sügis 2004, 5.etapp
205 Rait Kerro 125 153 278 139,0 igamehe bowling, talv 2005, 5.etapp
206 Kadi Erm 118 160 278 139,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
207 Raul Masing 136 141 277 138,5 igamehe bowling, sügis 2004, 1.etapp
208 Andrus Kuldkepp 121 156 277 138,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
209 Erle Jersov 141 136 277 138,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
210 Arvi Ott 161 115 276 138,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
211 Triin Pobbol 137 139 276 138,0 SegaPaar 2010, 1.etapp
212 Gemme Kübarsepp 147 129 276 138,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
213 Ott Koobas 133 143 276 138,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
214 Merike Põder 154 122 276 138,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
215 Kätlin Lanno 152 124 276 138,0 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
216 Külli Eek 114 161 275 137,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
217 Heikki Ubaleht 151 124 275 137,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
218 Tõnu Lohvart 142 132 274 137,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
219 Maili Koppel 180 93 273 136,5 kuu parimad 2003/2004, 3.etapp
220 Ojar Rohtla 130 142 272 136,0 igamehe bowling, talv 2006, 10.etapp
221 Madis Ainvere 143 129 272 136,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 5.etapp
222 Andrek Põllumäe 134 137 271 135,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 2.etapp
223 Aadi Mäe 124 146 270 135,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 4.etapp
224 Margus Aruoja 141 129 270 135,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 3.etapp
225 Aare Leinberg 159 110 269 134,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
226 Ahti Renser 137 132 269 134,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
227 Meelis Välimäe 114 155 269 134,5 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 2.etapp
228 Ants Liblik 111 158 269 134,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 3.etapp
229 Diana Viigand 102 166 268 134,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
230 Tiina Einstein 119 148 267 133,5 igamehe bowling, sügis 2007, 5.etapp
231 Üllar Vahtramäe 131 136 267 133,5 Paide MV 2007, 1.etapp
232 Arli Salm 112 155 267 133,5 igamehe bowling, talv 2003, 7.etapp
233 Aivar Lai 131 135 266 133,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
234 Meelis Lepikult 127 139 266 133,0 igamehe bowling, talv 2003, 10.etapp
235 Ly Menov 113 153 266 133,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
236 Laura Landmann 143 122 265 132,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
237 Raul Laas 120 145 265 132,5 igamehe bowling, sügis 2006, 4.etapp
238 Siim Sepp 153 112 265 132,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
239 Alis Raudsepp 129 135 264 132,0 igamehe bowling, kevad 2005, 5.etapp
240 Märt Jasson 127 137 264 132,0 Igamehe bowling, talv 2011, 9.etapp
241 Timmu Luts 157 106 263 131,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
242 Anu Puusepp 143 120 263 131,5 Paide MV 2008, 1.etapp
243 Marge Raal 128 134 262 131,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
244 Raido Tõnts 103 159 262 131,0 igamehe bowling, talv 2008, 1.etapp
245 Toomas Ruisu 123 139 262 131,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 3.etapp
246 Marek Lillemaa 126 135 261 130,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
247 Maris Tammi 141 120 261 130,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 2.etapp
248 Ragnar Schiff 115 146 261 130,5 Järvamaa MV 2006, 1.etapp
249 Vaiko Viigipuu 118 142 260 130,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 5.etapp
250 Reno Kangur 111 149 260 130,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
251 Georg Vau 189 71 260 130,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 4.etapp
252 Karen Klandorf 109 151 260 130,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
253 Kaija Kumpas 134 125 259 129,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
254 Lauri Tuusis 141 118 259 129,5 igamehe bowling, sügis 2004, 6.etapp
255 Maie Põder 95 164 259 129,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
256 Toomas Auspere 139 119 258 129,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
257 Elbe Metsatalu 120 138 258 129,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
258 Kalev Sild 112 146 258 129,0 igamehe bowling, talv 2009, 5.etapp
259 Raivo Tamm 105 152 257 128,5 igamehe bowling, talv 2003, 3.etapp
260 Harry Vill 129 128 257 128,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
261 Kairo Falten 119 138 257 128,5 Järvamaa MV 2013, 1.etapp
262 Elvis Eeskivi 156 100 256 128,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
263 Viljar Schiff 132 124 256 128,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 1.etapp
264 Sven Randalainen 127 127 254 127,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 2.etapp
265 Kaisa Leesment 114 139 253 126,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
266 Craig Tislar 113 139 252 126,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 6.etapp
267 Tõnn Luts 108 144 252 126,0 Järvamaa MV 2006, 1.etapp
268 Alar Arula 151 101 252 126,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 4.etapp
269 Kairi Länts 93 158 251 125,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 4.etapp
270 Liis Metsatalu 164 87 251 125,5 igamehe bowling, sügis 2004, 2.etapp
271 Anti Adamberg 132 119 251 125,5 Järvamaa firmaliiga 2014, 5.etapp
272 Kuldar Roosipuu 104 146 250 125,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
273 Ahto Härm 90 160 250 125,0 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
274 Kalev Tetto 130 120 250 125,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 1.etapp
275 Anneli Tumanski 111 138 249 124,5 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 1.etapp
276 Riho Metsla 91 157 248 124,0 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
277 Sven Näpping 134 114 248 124,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
278 Ilmar Schüts 116 132 248 124,0 Järvamaa firmaliiga 2014, 3.etapp
279 Kalmer Keevend 106 142 248 124,0 igamehe bowling, sügis 2005, 5.etapp
280 Ainar Mändul 130 118 248 124,0 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
281 Kersti Treial 132 115 247 123,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 2.etapp
282 Karlis 142 105 247 123,5 Igamehe bowling, talv 2010, 8.etapp
283 Evar Oja 154 93 247 123,5 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 1.etapp
284 Arne Jänes 113 134 247 123,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
285 Triin Lekko 142 104 246 123,0 Järvamaa firmaliiga 2007, 1.etapp
286 Varbo Vingisaar 120 126 246 123,0 Järvamaa firmaliiga 2008, 1.etapp
287 Kati Jänes 101 144 245 122,5 igamehe bowling, kevad 2003, 1.etapp
288 Rita Raudsepp 106 139 245 122,5 igamehe bowling, sügis 2005, 5.etapp
289 Raul Topper 138 106 244 122,0 Järvamaa firmaliiga 2009, 4.etapp
290 Sille Erala 111 133 244 122,0 Järvamaa MV 2009, 1.etapp
291 Arved Mägi 138 106 244 122,0 igamehe bowling, talv 2005, 5.etapp
292 Dmitri Karavan 108 136 244 122,0 Igamehe bowling, talv 2014, 5.etapp
293 Siiri Pilv 98 146 244 122,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 2.etapp
294 Raivo Kõrgekivi 113 130 243 121,5 igamehe bowling, sügis 2007, 5.etapp
295 Oskar Köster 133 110 243 121,5 Järvamaa firmaliiga 2008, 2.etapp
296 Jaanus Kukk 109 134 243 121,5 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
297 Keiu Tulev 122 121 243 121,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 5.etapp
298 Avo Alt 102 141 243 121,5 Järvamaa firmaliiga 2009, 5.etapp
299 Rena Laanemets 123 119 242 121,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 1.etapp
300 Sander Evisalu 126 116 242 121,0 Igamehe bowling, sügis 2009, 7.etapp
301 Marju Rannaste 108 134 242 121,0 Järvamaa MV 2012, 1.etapp
302 Andero Mardo 87 154 241 120,5 igamehe bowling, talv 2007, 4.etapp
303 Taivo Iismaa 133 108 241 120,5 Igamehe bowling, talv 2013, 3.etapp
304 Renee Opivalov 101 140 241 120,5 Järvamaa firmaliiga 2013, 2.etapp
305 Lauri Põllumäe 82 159 241 120,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
306 Kullar Sassiad 105 135 240 120,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
307 Andres Saar 104 136 240 120,0 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 3.etapp
308 Jaroslav Nõmmik 118 122 240 120,0 Igamehe bowling, talv 2014, 6.etapp
309 Oliver Süving 131 109 240 120,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2004, 4.etapp
310 Jaanus Pilv 124 115 239 119,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 2.etapp
311 Kaire Tekku 112 127 239 119,5 Järvamaa MV 2008, 1.etapp
312 Karin Tammik 140 99 239 119,5 Järvamaa firmaliiga, 2005/06, 1.etapp
313 Jaanus Murakas 130 108 238 119,0 Järvamaa firmaliiga, sügis 2004, 3.etapp
314 Rauno Ruut 117 121 238 119,0 Järvamaa firmaliiga, kevad 2005, 1.etapp
315 Vahur Kukk 133 104 237 118,5 igamehe bowling, talv 2003, 4.etapp
316 Karl-Siim Tammoja 104 132 236 118,0 Järvamaa MV 2011, 1.etapp
317 Andres Kase 99 136 235 117,5 Järvamaa firmaliiga 2007, 4.etapp
