LOHE SUVI 2004 - 3.etapp
  18.august 2004.a. Kuulsaalis
koht nimi hcp 1 2 3 4 kokku keskm koha-
punktid
1 Leho Kuusik 26 213 267 227 174 985 220,3 55
2 Piia Lutt ÜV 19 227 245 248 157 953 219,3 49
3 Tauno Timmermaa ÜV 39 197 183 257 155 948 198,0 44
4 Lembit Ehtla 24 187 179 234 237 933 209,3 40
5 Jüri Ristimägi 23 195 202 222 203 914 205,5 36
* Piia Lutt 19 234 188 204 207 909 208,3 -
6 Heikki Haljasmets ÜV 22 193 213 211 200 905 204,3 33
7 Villu Peeba 47 175 181 166 194 904 179,0 30
8 Kalvi Laasalu 30 173 232 170 191 886 191,5 27
9 Magnar Bergmann 12 195 188 233 217 881 208,3 25
* Kalvi Laasalu ÜV 30 196 203 169 180 868 187,0 -
10 Rainer Rehe 17 234 174 177 213 866 199,5 23
11 Aare Lõhmus 37 170 170 177 201 866 179,5 21
12 Toomas Talts 48 187 201 131 155 866 168,5 19
13 Aivar Leinemann 15 199 188 243 175 865 201,3 18
14 Raul Beekmann 0 234 226 194 208 862 215,5 17
15 August Talts 48 179 160 148 180 859 166,8 16
* Aivar Leinemann ÜV 15 208 197 198 182 845 196,3 -
* Aare Lõhmus ÜV 37 210 172 155 158 843 173,8 -
16 Moonika Tamson ÜV 39 190 147 178 167 838 170,5 15
17 Marko Tasa 29 178 185 179 172 830 178,5 14
* Moonika Tamson 39 129 169 200 174 828 168,0 -
18 Valdo Rohtla 48 190 148 152 144 826 158,5 13
19 Udo Sulp 0 190 195 220 217 822 205,5 12
20 Urmas Sild 23 221 156 167 180 816 181,0 11
21 Eduard Smirnov 25 163 156 181 215 815 178,8 10
22 Toomas Õun 24 176 200 192 150 814 179,5 9
* Tauno Timmermaa 39 144 178 172 157 807 162,8 -
23 Kari Wikström 9 187 177 175 226 801 191,3 8
24 Rene Kivila 23 159 181 175 192 799 176,8 7
25 Peeter Nahko 3 197 199 186 200 794 195,5 6
* Heikki Haljasmets 22 176 183 191 153 791 175,8 -
26 Tiit Valdaru 20 171 235 138 164 788 177,0 5
27 Jaanus Jaanimägi 20 205 181 163 158 787 176,8 4
28 Kairika Kluust 32 117 170 171 200 786 164,5 3
29 Janek Jaanof 34 172 172 157 148 785 162,3 2
30 Janek Haljasmets 28 158 185 154 171 780 167,0 1
* Raul Beekmann ÜV 0 154 175 215 232 776 194,0 -
31 Esa Kytömaa 25 168 182 142 184 776 169,0 1
32 Olle Granlund 14 159 178 169 213 775 179,8 1
33 Riina Lõhmus ÜV 33 167 157 140 174 770 159,5 1
34 Kurt Lönngvist 12 159 167 226 168 768 180,0 1
35 Taavi Nahko 10 182 158 185 194 759 179,8 1
36 Tamur Tammine 48 129 163 155 119 758 141,5 1
* Riina Lõhmus 33 163 139 181 139 754 155,5 1
37 Vaike Protten 26 141 172 180 155 752 162,0 1
38 Inara Ratnik 26 142 173 179 148 746 160,5 1
* Udo Sulp ÜV 0 132 216 188 209 745 186,3 -
39 Rom Riis 41 145 145 149 141 744 145,0 1
* Kari Wikström ÜV 9 172 146 179 195 728 173,0 -
40 Truvo Leinberg 48 159 116 111 149 727 133,8 1
41 Sven Lember 48 155 121 114 122 704 128,0 1
42 Are Kasemets 48 133 114 143 121 703 127,8 1
43 Ojar Rohtla 48 127 117 117 145 698 126,5 1
44 Üllar Kubja 12 181 135 156 168 688 160,0 1
45 Raimo Ranna 48 99 98 165 100 654 115,5 1
46 Leo Reinhold 48 103 130 93 118 636 111,0 1
47 Margus Lipp 48 112 110 113 89 616 106,0 1
48 Jaanus Jürgen 48 118 110 113 67 600 102,0 1
* John 48 71 128 88 86 565 93,3 -


avaleht   Lohe Suvi 2004 üldtabel