LOHE SUVI 2004 - 1.etapp
  21.juuli 2004.a. Kuulsaalis
koht nimi hcp 1 2 3 4 kokku keskm koha-
punktid
1 Raul Beekmann 0 211 279 236 209 935 233,8 55
2 Udo Sulp 0 214 193 244 263 914 228,5 49
3 Tauno Timmermaa 39 183 158 221 195 913 189,3 44
4 Toomas Õun 24 225 198 210 170 899 200,8 40
5 Kari Wikström 9 188 244 254 169 891 213,8 36
6 Leho Kuusik 26 163 155 255 201 878 193,5 33
7 Kalvi Laasalu 30 188 187 195 169 859 184,8 30
8 Marko Mölder 14 203 238 182 179 858 200,5 27
9 Rainer Rehe 17 222 210 182 175 857 197,3 25
10 Aivar Leinemann 15 158 217 209 211 855 198,8 23
11 Esa Kytömaa 25 241 180 171 163 855 188,8 21
12 Eduard Smirnov 25 173 193 187 201 854 188,5 19
13 Piia Lutt 19 167 227 198 179 847 192,8 18
14 Villu Peeba 47 143 190 147 179 847 164,8 17
15 Moonika Tamson 39 145 185 192 167 845 172,3 16
16 Tiit Valdaru 20 182 235 174 170 841 190,3 15
17 Taimar Lank 10 203 212 205 178 838 199,5 14
18 Andres Lõhmus 12 138 205 231 214 836 197,0 13
19 Kauri Vendelin 16 220 192 203 142 821 189,3 12
20 Toomas Vellemäe 27 170 165 176 199 818 177,5 11
21 Jüri Ristimägi 23 167 169 207 175 810 179,5 10
22 Lembit Ehtla 24 192 167 172 180 807 177,8 9
23 Kusti Talts 48 180 188 112 127 799 151,8 8
24 Annely Lõhmus 33 180 136 167 181 796 166,0 7
25 Kurt Lönngvist 12 180 206 181 178 793 186,3 6
26 Jaanus Jaanimägi 20 159 172 148 234 793 178,3 5
27 Aivar Lank 20 194 202 154 162 792 178,0 4
28 Üllar Kubja 12 192 206 162 180 788 185,0 3
29 Janek Haljasmets 28 163 159 195 158 787 168,8 2
30 Ojar Rohtla 48 136 175 134 148 785 148,3 1
31 Janek Jaanof 34 157 148 139 202 782 161,5 1
32 Marko Tasa 29 113 158 223 171 781 166,3 1
33 Indrek Kikkas 18 194 159 146 209 780 177,0 1
34 Sven Lember 48 122 158 134 172 778 146,5 1
35 Toomas Talts 48 155 146 142 133 768 144,0 1
36 Ain Miller 22 172 129 159 213 761 168,3 1
37 Ivar Puusepp 48 145 153 127 143 760 142,0 1
38 Heikki Haljasmets 22 153 192 158 160 751 165,8 1
39 Rom Riis 41 161 138 112 170 745 145,3 1
40 Urmas Sild 23 155 137 177 182 743 162,8 1
41 Inara Ratnik 26 172 143 166 158 743 159,8 1
42 Olle Granlund 14 191 163 153 179 742 171,5 1
43 Vaike Protten 26 156 149 141 190 740 159,0 1
44 Kairika Kluust 32 149 170 149 144 740 153,0 1
45 Tamur Tammine 48 130 173 106 139 740 137,0 1
46 Hardi Dreier 16 143 198 160 162 727 165,8 1
47 Rene Kivila 23 134 184 179 135 724 158,0 1
48 Riina Lõhmus 33 165 136 171 116 720 147,0 1
49 Aare Lõhmus 37 134 151 150 137 720 143,0 1
ÜV Hardi Dreier 16 178 143 138 188 711 161,8 -
50 Taavi Nahko 10 156 188 127 183 694 163,5 1
51 Are Kasemets 48 113 137 120 125 687 123,8 1
52 Ülle Kangur 15 165 135 164 162 686 156,5 1
53 Truvo Leinberg 48 116 121 115 132 676 121,0 1
54 Jarek Joost 48 131 129 95 111 658 116,5 1
55 Koit Rohtla 48 83 131 111 82 599 101,8 1
56 Leo Reinhold 48 125 103 74 96 590 99,5 1
57 Margus Lipp 48 105 91 87 81 556 91,0 1
58 Raimo Ranna 48 86 84 84 94 540 87,0 1
59 Jaanus Jürgen 48 78 81 84 68 503 77,8 1


avaleht   Lohe Suvi 2004 üldtabel