LOHE KAPP
reglement
tulemused

PARIMAD 6 SARJA TULEMUSED - 1. kuni 16 .etapp kokku. Arvestus on ilma händikäpita.

etapp koht nimi   1     2     3     4     5     6     kokku   kesk.
10 1 Aleksei Krahman 214 248 256 217 218 236 1389 231,5
9 1 Raul Beekmann 205 222 246 225 191 287 1376 229,3
9 4 Jari Hytönen 211 213 191 204 279 223 1321 220,2
12 2 Janno Kannike 207 194 247 204 223 245 1320 220,0
10 2 Urmas Vender 185 235 203 214 247 226 1310 218,3
16 3 Aivar Leinemann 248 227 256 184 173 204 1292 215,3
9 2 Andres Mäemets 189 209 267 191 234 200 1290 215,0
12 4 Eduard Smirnov 237 259 166 170 204 234 1270 211,7
15 1 Ville Pak 224 178 211 203 191 258 1265 210,8
9 5 Magnar Bergmann 197 194 224 202 205 234 1256 209,3
9 8 Aare Noormaa 202 234 203 194 188 233 1254 209,0
16 5 Rainer Rehe 166 236 223 189 226 212 1252 208,7
11 4 Kalvi Laasalu 227 222 204 208 191 191 1243 207,2
11 5 Jaanek Talisainen 214 210 202 193 203 221 1243 207,2
11 2 Kairika Kluust 265 181 190 165 200 237 1238 206,3
1 20 Udo Sulp 191 255 182 206 178 202 1214 202,3
16 4 Heikki Haljasmets 206 155 198 220 231 196 1206 201,0
9 3 Leho Kuusik 178 237 201 176 213 198 1203 200,5
12 3 Janek Haljasmets 193 195 200 205 188 220 1201 200,2
16 7 Jelena Povaljuhhina 200 214 248 170 191 173 1196 199,3
4 1 Peeter Prems 184 175 225 225 201 183 1193 198,8
2 18 Jelena Krainik 180 199 194 226 211 181 1191 198,5
8 2 Dimitri Polonski 175 211 237 222 166 179 1190 198,3
8 3 Riivo Salla 159 235 182 216 174 223 1189 198,2
13 3 Tauno Timmermaa 194 176 196 182 198 236 1182 197,0
3 1 Piia Lutt 195 209 191 242 207 136 1180 196,7
13 4 Vaike Protten 135 171 201 190 225 256 1178 196,3
1 1 Harry Lind 176 172 224 243 198 164 1177 196,2
15 3 Kaijo Koha 170 190 200 179 236 201 1176 196,0
16 13 Olle Granlund 189 186 191 198 201 211 1176 196,0
14 5 Urmas Sild 183 189 204 217 203 179 1175 195,8
3 17 Margus Pilt 198 201 213 184 206 169 1171 195,2
15 10 Lembit Ehtla 158 243 192 188 199 183 1163 193,8
1 31 Taimar Lank 185 186 188 255 153 195 1162 193,7
9 7 Rein Mölder 171 190 232 215 136 213 1157 192,8
2 1 Janek Jaanof 184 175 213 178 202 203 1155 192,5
11 9 Kert Truus 222 191 182 151 203 200 1149 191,5
9 10 Marko Tasa 190 200 180 214 147 210 1141 190,2
13 6 Hanno Liier 228 182 175 191 183 182 1141 190,2
9 11 Ivar Puusepp 160 159 179 206 196 240 1140 190,0
8 13 Taivo Denks 173 185 233 180 215 149 1135 189,2
16 12 Toomas Talts 148 166 233 138 205 243 1133 188,8
10 8 Jaanus Jaanimägi 204 191 207 153 181 195 1131 188,5
8 16 Lauri Alviste 180 236 155 213 172 170 1126 187,7
2 19 Kurt Lönqvist 215 181 154 185 190 200 1125 187,5
5 12 Ain Miller 205 159 193 164 160 243 1124 187,3
4 25 Katrin Västra 164 172 214 187 195 191 1123 187,2
13 24 Vahur Roht 157 233 179 178 180 193 1120 186,7
13 10 Aimur Raudsepp 185 164 210 192 183 178 1112 185,3
9 51 Hardi Dreier 188 169 185 195 187 185 1109 184,8
16 50 Peeter Nahko 182 155 180 211 185 195 1108 184,7
3 6 Eha Neito 172 168 183 211 176 195 1105 184,2
2 36 Kari Wikström 175 191 185 198 188 166 1103 183,8
10 16 Moonika Tamson 211 160 205 162 162 202 1102 183,7
1 28 Kaido Põder 198 193 176 189 162 183 1101 183,5
11 23 Alari Alviste 234 161 153 184 189 176 1097 182,8
13 15 Andrei Tserepanov 170 179 191 148 178 227 1093 182,2
1 22 Aivar Vadi 186 174 187 167 201 178 1093 182,2
6 15 Jüri Ristimägi 143 209 190 193 195 163 1093 182,2
4 35 Ülle Kangur 178 189 139 193 176 216 1091 181,8
1 15 Raivo Tamm 167 169 159 202 172 220 1089 181,5
7 21 Indrek Kikas 170 181 221 160 194 159 1085 180,8
9 22 Tarvo Orav 224 156 208 169 165 159 1081 180,2
11 33 Ahti Truus 145 192 166 177 144 246 1070 178,3
11 34 Johhanes Haavasaar 153 164 152 172 198 231 1070 178,3
1 29 Toomas Õun 191 200 160 170 175 168 1064 177,3
10 29 Ojar Rohtla 141 223 220 126 184 169 1063 177,2
13 26 Aivar Lank 155 173 173 189 194 178 1062 177,0
1 62 Taavi Nahko 209 192 181 152 166 155 1055 175,8
16 39 Kristjan Leisner 213 133 179 182 152 182 1041 173,5
1 55 Leho Aros 169 169 226 163 150 163 1040 173,3
4 33 Villu Peeba 187 149 159 167 189 189 1040 173,3
13 52 Inara Ratnik 157 160 168 186 202 161 1034 172,3
15 36 Rom Riis 181 166 160 161 184 181 1033 172,2
1 30 Riina Lõhmus 187 149 178 147 177 189 1027 171,2
13 50 Elar Lang 144 215 152 179 168 165 1023 170,5
2 39 Sven Lember 121 166 153 218 177 180 1015 169,2
1 49 August Talts 180 182 168 139 146 170 985 164,2
1 51 Marika Lutter 161 157 158 141 181 186 984 164,0
15 56 Ilmar Surva 158 132 195 144 138 201 968 161,3
8 67 Heigo Tedre 169 127 213 187 136 134 966 161,0
2 71 Aare Lõhmus 152 164 139 171 144 194 964 160,7
2 76 Esa Kytömaa 170 148 162 168 173 141 962 160,3
11 78 Laine Roht 172 141 159 172 174 143 961 160,2
7 48 Christian Mägi 134 197 138 132 160 192 953 158,8
5 64 Raimo Rannala 120 149 176 193 124 189 951 158,5
2 78 Valeri Krainik 170 147 149 164 167 152 949 158,2
1 71 Tamur Tammine 176 117 133 165 172 165 928 154,7
2 90 Tarmo Käärik 142 144 161 124 187 167 925 154,2
2 94 Gerd Tarand 127 160 148 155 147 155 892 148,7
2 95 Marko Kald 121 191 157 154 120 148 891 148,5
3 84 Truvo Leinberg 135 140 145 138 136 195 889 148,2
15 65 Ousmane Dauoda 128 128 151 142 179 156 884 147,3
8 76 Leo Reinhold 158 120 131 146 126 168 849 141,5
2 103 Sergei Krainik 150 188 138 137 126 98 837 139,5
7 60 Andres Linnik 117 126 140 133 140 174 830 138,3
1 86 Jarek Joost 152 131 152 115 127 144 821 136,8
7 61 Are Kasemets 147 149 158 119 133 111 817 136,2
7 64 Koit Rohtla 135 157 129 97 113 119 750 125,0
4 88 Jondo Mikelaishvili 106 125 107 91 128 135 692 115,3
1 95 Rain Villing 112 99 111 115 115 90 642 107,0
1 98 Jaanus Jürgen 86 112 103 96 99 97 593 98,8

 

avalehele