LOHE KAPP
reglement
tulemused

5. ETAPI TULEMUSED - 15.-16.november 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Kalvi Laasalu   23 181 215 214 194 222 187 1351 202,2 83
2 Eduard Smirnov üv2 20 246 191 194 195 215 150 1311 198,5 82
3 Raul Beekmann üv1 7 227 193 198 216 188 244 1308 211,0 81
4 Peeter Prems üv2 21 219 178 191 184 209 183 1290 194,0 80
5 Magnar Bergmann üv1 10 212 181 183 214 200 227 1277 202,8 79
6 Peeter Prems   21 205 222 159 168 193 202 1275 191,5 -
7 Kaijo Koha   25 216 182 170 172 199 186 1275 187,5 77
8 Magnar Bergmann   10 217 203 172 236 178 205 1271 201,8 -
9 Aleksei Krahman üv1 11 212 222 210 171 185 196 1262 199,3 75
10 Kairika Kluust   25 181 144 188 192 191 215 1261 185,2 74
11 Janno Kannike   17 203 203 186 174 156 226 1250 191,3 73
12 Ain Miller üv1 21 205 159 193 164 160 243 1250 187,3 72
13 Toomas Talts   25 200 203 181 169 169 178 1250 183,3 71
14 Aivar Leinemann üv1 11 162 250 210 192 184 182 1246 196,7 70
15 Aare Noormaa üv1 7 214 204 220 203 164 187 1234 198,7 69
16 Janno Kannike üv2 17 165 169 235 174 157 232 1234 188,7 -
17 Janno Kannike üv1 17 141 167 226 192 207 196 1231 188,2 -
18 Taivo Denks   25 187 175 165 162 206 184 1229 179,8 66
19 Aivar Leinemann üv2 11 181 200 198 211 148 223 1227 193,5 -
20 Janno Kannike üv3 17 215 204 184 156 170 193 1224 187,0 -
21 Ain Miller üv2 21 169 206 178 192 171 181 1223 182,8 -
22 Aimur Raudsepp   25 177 199 181 155 205 155 1222 178,7 62
23 Piia Lutt üv2 13 149 172 216 191 191 224 1221 190,5 61
24 Heikki Haljasmets üv4 22 160 188 168 181 190 202 1221 181,5 60
25 Kurt Lönqvist   16 222 154 158 219 199 169 1217 186,8 59
26 Peeter Prems üv1 21 180 166 165 213 164 200 1214 181,3 -
27 Andrei Tserepana   25 178 182 149 156 207 181 1203 175,5 57
28 Tarvo Orav   25 174 176 148 183 192 179 1202 175,3 56
29 Olle Granlund   14 201 199 187 192 169 168 1200 186,0 55
30 Ain Miller   21 213 167 186 176 174 150 1192 177,7 -
31 Magnar Bergmann üv2 10 170 178 159 217 218 188 1190 188,3 -
32 Jelena Povaljuhhina   19 203 203 170 178 155 156 1179 177,5 52
33 Vaike Protten   25 177 167 180 158 161 185 1178 171,3 51
34 Jelena Povaljuhhina üv1 19 187 170 178 187 160 176 1172 176,3 -
35 Janek Jaanof   24 200 130 176 148 159 213 1170 171,0 49
36 Janek Haljasmets   25 148 198 219 168 153 130 1166 169,3 48
37 Ville Pak   13 118 193 177 175 221 203 1165 181,2 47
38 Urmas Sild   21 187 151 177 191 176 155 1163 172,8 46
39 Heikki Haljasmets üv3 22 157 151 198 187 155 178 1158 171,0 -
40 Raul Beekmann   7 249 171 173 177 205 140 1157 185,8 -
41 Aare Noormaa   7 197 214 181 140 213 169 1156 185,7 -
42 Ahti Truus   25 147 170 154 205 149 180 1155 167,5 42
43 Rainer Rehe   14 213 161 182 153 162 198 1153 178,2 41
44 Eduard Smirnov   20 226 167 183 149 145 163 1153 172,2 -
45 Harry Lind   21 163 131 174 178 206 173 1151 170,8 39
46 Heikki Haljasmets   22 165 149 165 192 161 183 1147 169,2 -
47 Heikki Haljasmets üv2 22 170 190 205 160 121 167 1145 168,8 -
48 Jüri Ristimägi   19 145 171 182 185 171 175 1143 171,5 36
49 Ville Pak üv1 13 178 166 176 202 156 185 1141 177,2 -
50 Eduard Smirnov   20 166 204 157 147 182 165 1141 170,2 -
51 Tauno Timmermaa   25 134 175 181 167 167 162 1136 164,3 33
52 Janek Haljasmets   25 150 110 192 169 191 169 1131 163,5 -
53 Heikki Haljasmets üv1 22 156 178 166 160 178 160 1130 166,3 -
54 Aivar Leinemann üv4 11 167 130 210 191 207 156 1127 176,8 -
55 Kert Truus   25 122 130 145 188 194 198 1127 162,8 29
56 Kalvi Laasalu üv1 23 191 182 145 172 145 150 1123 164,2 -
57 Aivar Leinemann üv3 11 153 174 178 192 169 188 1120 175,7 -
58 Eha Neitto üv1 25 150 127 170 171 177 173 1118 161,3 26
59 Lembit Ehtla   20 162 149 188 176 155 165 1115 165,8 25
60 Aivar Leinemann   11 212 123 188 160 187 178 1114 174,7 -
61 Eha Neitto   25 186 151 170 160 138 153 1108 159,7 -
62 Marko Tasa   25 138 168 188 136 159 168 1107 159,5 22
63 Aare Lõhmus   24 138 115 176 138 203 191 1105 160,2 21
64 Raimo Rannala   25 120 149 176 193 124 189 1101 158,5 20
65 Riina Lõhmus   25 134 178 173 168 122 176 1101 158,5 19
66 Piia Lutt   13 168 186 181 170 183 131 1097 169,8 -
67 Ville Pak üv1 13 146 166 184 154 186 181 1095 169,5 -
68 Ahti Truus üv1 25 178 137 148 147 191 141 1092 157,0 -
69 Olle Granlund üv1 14 169 170 144 156 180 183 1086 167,0 -
70 Aivar Vadi   19 164 163 132 150 201 158 1082 161,3 14
71 Toomas Talts üv1 25 161 188 164 117 126 148 1054 150,7 -
72 Aleksei Krahman   11 179 163 145 167 133 160 1013 157,8 -
73 Sven Lember   25 147 148 134 127 134 173 1013 143,8 11
74 Ojar Rohtla   25 133 160 172 165 110 116 1006 142,7 10
75 Rom Riis   25 125 143 168 120 180 116 1002 142,0 9
76 Kert Truus üv1 25 160 146 129 116 123 165 989 139,8 -
77 Marko Kald   25 135 130 127 130 165 134 971 136,8 7
78 Andres Linnik   25 98 135 133 102 155 155 928 129,7 6
79 Leo Reinhold   25 130 133 117 120 149 116 915 127,5 5
80 Jarek Joost   25 109 145 120 105 159 123 911 126,8 4
81 Are Kasemets   25 96 116 115 116 107 150 850 116,7 3
82 Koit Rohtla   25 104 113 93 150 118 107 835 114,2 2
83 Jondo Mikelaishvili   25 118 98 103 101 105 111 786 106,0 1
84 Lembit Ehtla as 20 174 168 178 186 171 177 1174 175,7 -

 

avalehele