LOHE KAPP
reglement
tulemused

3. ETAPI TULEMUSED - 12.-13. oktoober 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Piia Lutt üv1 16 195 209 191 242 207 136 1276 196,7 98
2 Rainer Rehe   17 212 202 203 224 144 187 1274 195,3 97
3 Peeter Prems üv2 18 202 184 212 172 181 214 1273 194,2 96
4 Aivar Leinemann üv3 11 158 235 184 203 220 205 1271 200,8 95
5 Dmitri Polonski   25 222 203 183 157 208 145 1268 186,3 94
6 Eha Neito   25 172 168 183 211 176 195 1255 184,2 93
7 Kalvi Laasalu üv1 25 161 170 155 194 216 202 1248 183,0 92
8 Heikki Haljasmets üv3 20 182 160 176 179 215 214 1246 187,7 91
9 Lembit Ehtla üv1 23 173 205 217 146 198 163 1240 183,7 90
10 Heikki Haljasmets üv1 20 177 186 153 159 231 212 1238 186,3 -
11 Janek Jaanof üv3 25 139 203 183 176 179 205 1235 180,8 88
12 Jelena Povaljuhhina   15 172 194 185 186 192 213 1232 190,3 87
13 Ain Miller üv1 22 126 180 185 152 197 258 1230 183,0 86
14 Janek Jaanof üv2 25 165 206 161 180 177 191 1230 180,0 -
15 Janek Jaanof üv1 25 198 138 174 202 184 180 1226 179,3 -
16 Ville Pak   15 186 184 191 141 235 187 1214 187,3 83
17 Margus Pilt   7 198 201 213 184 206 169 1213 195,2 82
18 Aare Noormaa üv2 5 179 181 224 205 196 189 1204 195,7 81
19 Magnar Bergmann üv1 10 167 198 151 201 214 213 1204 190,7 80
20 Taivo Denks   25 210 163 177 162 156 184 1202 175,3 79
21 Raul Beekmann   0 167 173 245 182 219 215 1201 200,2 78
22 Vaike Protten   25 136 215 172 187 156 185 1201 175,2 77
23 Olle Granlund üv1 14 195 182 205 190 168 173 1197 185,5 76
24 Peeter Prems   18 181 180 171 205 199 152 1196 181,3 -
25 Jüri Ristimägi   20 179 183 194 149 163 207 1195 179,2 74
26 Kairika Kluust   25 173 122 156 204 203 186 1194 174,0 73
27 Aivar Vadi   19 152 199 177 201 162 183 1188 179,0 72
28 Aleksei Krahman   11 170 204 170 171 201 205 1187 186,8 71
29 Lembit Ehtla   23 200 182 157 165 169 175 1186 174,7 -
30 Kaijo Koha   25 183 189 177 170 155 158 1182 172,0 69
31 Heikki Haljasmets   20 171 198 171 165 175 180 1180 176,7 -
32 Udo Sulp üv1 0 195 197 167 206 179 234 1178 196,3 67
33 Jaanek Talisainen üv2 18 179 147 211 193 166 166 1170 177,0 66
34 Janek Jaanof   25 179 183 175 158 144 181 1170 170,0 -
35 Urmas Sild   22 158 133 177 189 165 215 1169 172,8 64
36 Andres Mäemets   10 177 173 176 192 203 182 1163 183,8 63
37 Eduard Smirnov   23 156 189 158 184 183 155 1163 170,8 62
38 Toomas Talts üv1 25 171 158 121 202 187 174 1163 168,8 61
39 Marko Tasa   25 136 177 167 178 180 171 1159 168,2 60
40 Jaanek Talisainen üv3 18 174 176 215 174 140 169 1156 174,7 -
41 Jaanek Talisainen   18 167 184 187 163 218 128 1155 174,5 -
42 Peeter Prems üv1 18 159 185 192 193 161 147 1145 172,8 -
43 Heikki Haljasmets üv4 20 136 193 182 156 183 175 1145 170,8 -
44 Piia Lutt   16 168 187 154 182 166 191 1144 174,7 -
45 Jaanek Talisainen üv1 18 164 162 162 210 176 160 1142 172,3 -
46 Eduard Smirnov üv2 23 136 161 168 173 182 183 1141 167,2 -
47 Aivar Leinemann   11 153 209 193 193 134 192 1140 179,0 -
48 Kurt Lönqvist   14 159 175 127 208 206 181 1140 176,0 51
49 Aivar Leinemann   11 157 147 173 193 212 190 1138 178,7 -
50 Heikki Haljasmets   20 126 186 186 177 180 161 1136 169,3 -
51 Tarvo Orav   25 181 169 166 147 147 175 1135 164,2 48
52 Kalvi Laasalu   25 172 165 190 127 184 144 1132 163,7 -
53 Olle Granlund   14 143 173 161 186 223 160 1130 174,3 -
54 Harry Lind   23 131 158 193 199 135 171 1125 164,5 45
55 Aivar Leinemann   11 163 148 206 148 166 227 1124 176,3 -
56 Aimur Raudsepp   25 119 176 170 179 182 147 1123 162,2 43
57 Magnar Bergmann   10 198 160 146 185 138 231 1118 176,3 -
58 Toomas Talts   25 176 165 143 156 146 182 1118 161,3 -
59 Raul Beekmann üv3 0 178 216 179 192 161 189 1115 185,8 -
60 Vaike Protten üv2 25 167 142 173 161 166 155 1114 160,7 -
61 Andres Mäemets üv2 10 136 179 187 160 166 224 1112 175,3 -
62 Kari Wikström   11 182 157 166 198 149 188 1106 173,3 37
63 Kairika Kluust üv2 25 152 167 162 198 145 125 1099 158,2 -
64 Eduard Smirnov üv1 23 138 179 170 171 153 148 1097 159,8 -
65 Leho Kuusik   24 171 153 130 194 157 147 1096 158,7 34
66 Sven Lember   25 193 161 154 142 143 152 1095 157,5 33
67 Vaike Protten   25 126 154 181 170 167 143 1091 156,8 -
68 Kairika Kluust   25 170 125 108 170 147 216 1086 156,0 -
69 Raul Beekmann   0 199 196 192 143 151 200 1081 180,2 -
70 Kairika Kluust üv3 25 172 173 160 175 125 125 1080 155,0 -
71 Andres Mäemets üv1 10 243 184 153 150 129 160 1079 169,8 -
72 Udo Sulp   0 143 200 223 157 175 180 1078 179,7 -
73 Aare Noormaa   5 189 153 196 145 197 168 1078 174,7 -
74 Ville Pak üv1 15 201 140 149 186 151 157 1074 164,0 -
75 Jelena Povaljuhhina üv2 15 183 180 149 161 167 142 1072 163,7 -
76 Aare Noormaa üv1 5 134 157 202 198 190 159 1070 173,3 -
77 August Talts   25 118 135 177 161 201 121 1063 152,2 22
78 Jari Hytönen   0 148 162 180 180 182 201 1053 175,5 21
79 Indrek Kikas   18 133 122 163 176 167 183 1052 157,3 20
80 Andres Mäemets üv2 10 145 151 181 151 159 201 1048 164,7 -
81 Janno Kannike   11 217 119 192 133 177 144 1048 163,7 18
82 Janek Haljasmets   25 166 123 140 192 159 115 1045 149,2 17
83 Rom Riis   25 162 140 145 144 167 135 1043 148,8 16
84 Truvo Leinberg   25 135 140 145 138 136 195 1039 148,2 15
85 Ain Miller   22 122 134 184 183 133 143 1031 149,8 -
86 Tarvo Orav üv1 25 134 142 159 158 146 129 1018 144,7 -
87 Raul Beekmann   0 158 139 145 182 187 191 1002 167,0 -
88 Riivo Salla   25 129 147 126 151 167 132 1002 142,0 11
89 Jelena Povaljuhhina üv1 15 159 148 136 129 155 183 1000 151,7 -
90 Kairika Kluust   25 144 138 162 138 144 122 998 141,3 -
91 Ojar Rohtla   25 153 183 117 127 146 120 996 141,0 8
92 Marko Kald   25 149 168 149 121 117 126 980 138,3 7
93 Raimo Rannala   25 100 111 125 143 160 150 939 131,5 6
94 Are Kasemets   25 108 109 184 128 134 113 926 129,3 5
95 Leo Reinhold   25 180 112 101 126 114 122 905 125,8 4
96 Andres Linik   25 115 89 151 124 108 159 896 124,3 3
97 Jarek Joost   25 108 126 142 103 122 101 852 117,0 2
98 Jondo Mikelaishvili   25 101 107 112 114 104 86 774 104,0 1

 

avalehele