LOHE KAPP
reglement
tulemused

2. ETAPI TULEMUSED - 28.-29. september 2004.a., Zelluloosi bowlingusaal

koht nimi üv hck     1       2       3       4       5       6   kokku kesk. kp
1 Janek Jaanof   25 184 175 213 178 202 203 1305 192,5 113
2 Eduard Smirnov   23 167 220 160 201 189 208 1283 190,8 112
3 Rainer Rehe   17 192 212 225 180 158 196 1265 193,8 111
4 Jaanek Talisainen üv1 18 161 173 232 226 176 184 1260 192,0 110
5 Peeter Prems   18 162 177 201 162 238 207 1255 191,2 109
6 Aleksei Krahman   11 191 192 161 241 185 217 1253 197,8 108
7 Eduard Smirnov üv1 23 181 173 179 199 176 205 1251 185,5 -
8 Jaanek Talisainen üv2 18 208 221 164 183 185 180 1249 190,2 -
9 Janno Kannike   11 224 195 180 151 212 203 1231 194,2 105
10 Lembit Ehtla   23 170 163 176 226 150 206 1229 181,8 104
11 Kalvi Laasalu   25 160 191 151 178 217 179 1226 179,3 103
12 Ville Pak   15 169 221 216 195 145 188 1224 189,0 102
13 Ain Miller üv 22 195 183 181 151 222 160 1224 182,0 101
14 Tarvo Orav   25 144 182 184 226 164 170 1220 178,3 100
15 Dmitri Polonski   25 182 208 176 159 158 186 1219 178,2 99
16 Jelena Povaljuhhina   15 205 197 185 159 213 165 1214 187,3 98
17 Taivo Denks   25 187 181 182 179 139 193 1211 176,8 97
18 Jelena Krainik   3 180 199 194 226 211 181 1209 198,5 96
19 Kurt Lönqvist   14 215 181 154 185 190 200 1209 187,5 95
20 Andres Mäemets üv 10 195 194 201 169 177 212 1208 191,3 94
21 Vaike Protten   25 176 213 150 205 152 159 1205 175,8 93
22 Jaanek Talisainen üv3 18 155 191 209 190 178 163 1194 181,0 -
23 Aivar Leinemann üv2 11 226 226 120 158 219 178 1193 187,8 91
24 Piia Lutt üv 16 186 182 198 163 192 174 1191 182,5 90
25 Udo Sulp üv 0 184 258 168 170 217 191 1188 198,0 89
26 Riivo Salla   25 210 143 166 176 143 200 1188 173,0 88
27 Leho Kuusik   24 170 136 187 182 194 171 1184 173,3 87
28 Jari Hytönen üv 0 225 155 224 159 226 193 1182 197,0 86
29 Kaijo Koha   25 161 175 191 200 157 147 1181 171,8 85
30 Raul Beekmann üv3 0 173 200 150 178 280 194 1175 195,8 84
31 Eduard Smirnov üv2 23 210 179 180 149 163 155 1174 172,7 -
32 Tauno Timmermaa   25 163 197 191 161 163 149 1174 170,7 82
33 Eha Neito   25 166 231 138 155 180 153 1173 170,5 81
34 Aivar Vadi   19 129 212 184 184 198 150 1171 176,2 80
35 Urmas Sild   22 159 176 156 149 179 219 1170 173,0 79
36 Kari Wikström   11 175 191 185 198 188 166 1169 183,8 78
37 Raul Beekmann üv4 0 188 162 208 200 214 195 1167 194,5 -
38 Aivar Leinemann üv4 11 167 186 203 217 151 176 1166 183,3 -
39 Sven Lember   25 121 166 153 218 177 180 1165 169,2 75
40 Vaike Protten üv2 25 200 175 153 166 157 164 1165 169,2 -
41 Raivo Tamm   24 159 170 189 155 159 186 1162 169,7 73
42 Ain Miller   22 183 150 191 164 157 183 1160 171,3 -
43 Magnar Bergmann   10 171 199 135 169 210 215 1159 183,2 71
44 Aare Noormaa   5 191 196 184 197 142 215 1155 187,5 70
45 Jelena Krainik üv2 3 182 235 173 192 161 193 1154 189,3 -
46 Olle Grandlund   14 145 202 177 181 170 194 1153 178,2 68
47 Hardi Dreier   15 154 165 172 200 200 166 1147 176,2 67
48 Moonika Tamson   25 169 177 188 135 172 156 1147 166,2 66
49 Raul Beekmann üv2 0 216 172 128 181 235 214 1146 191,0 -
50 Aare Noormaa üv 5 182 221 163 170 196 184 1146 186,0 -
51 Aivar Leinemann üv5 11 148 191 166 193 199 183 1146 180,0 -
52 Heikki Haljasmets üv2 20 159 156 179 190 128 213 1145 170,8 62
53 Toomas Õun   20 162 189 148 156 207 162 1144 170,7 61
54 Jelena Povaljuhhina üv2 15 150 200 186 193 149 175 1143 175,5 -
55 Janno Kannike üv 11 175 196 170 167 194 174 1142 179,3 -
56 Magnar Bergmann üv1 10 221 183 169 163 148 197 1141 180,2 -
57 Olle Granlund üv 14 180 176 198 186 171 146 1141 176,2 -
58 Vaike Protten üv1 25 170 167 168 120 180 186 1141 165,2 -
59 Tarvo Orav üv 25 192 147 159 147 156 188 1139 164,8 -
60 Villu Peeba   25 151 147 222 171 158 139 1138 164,7 54
61 Piia Lutt   16 162 182 183 196 150 168 1137 173,5 -
62 Jari Hytönen   0 234 183 202 181 163 173 1136 189,3 -
63 Heikki Haljasmets   20 178 133 169 206 124 200 1130 168,3 -
64 Riina Lõhmus   25 138 182 158 133 199 167 1127 162,8 50
65 Heikki Haljasmets üv 20 143 201 147 141 195 177 1124 167,3 -
66 Aivar Leinemann üv3 11 128 187 205 167 185 185 1123 176,2 -
67 Aivar Leinemann üv1 11 226 164 135 159 197 171 1118 175,3 -
68 Kairika Kluust   25 148 196 146 161 150 166 1117 161,2 46
69 Jelena Povaljuhhina üv1 15 161 172 158 162 181 192 1116 171,0 -
70 Ville Pak üv 15 175 181 165 146 169 189 1115 170,8 -
71 Aare Lõhmus   25 152 164 139 171 144 194 1114 160,7 43
72 Jüri Ristimägi   20 178 151 156 170 166 166 1107 164,5 42
73 Hanno Liier   22 128 159 167 209 127 185 1107 162,5 41
74 Peeter Nahko   2 168 188 214 127 243 154 1106 182,3 40
75 Harry Lind   23 181 171 138 141 143 194 1106 161,3 39
76 Esa Kytömaa   24 170 148 162 168 173 141 1106 160,3 38
77 Hanno Liier üv1 22 171 154 152 160 156 177 1102 161,7 -
78 Valeri Krainik   25 170 147 149 164 167 152 1099 158,2 36
79 Jaanek Talisainen   18 158 99 194 167 156 216 1098 165,0 -
80 Indrek Kikas   18 181 119 202 149 161 177 1097 164,8 34
81 Jelena Krainik üv1 3 185 181 222 177 150 155 1088 178,3 -
82 Marko Tasa   25 168 123 171 139 184 148 1083 155,5 32
83 Udo Sulp   0 183 172 173 172 204 175 1079 179,8 -
84 Toomas Talts   25 171 122 154 145 135 198 1075 154,2 30
85 Andres Mäemets   10 145 214 135 140 198 181 1073 168,8 -
86 Toomas Talts üv 25 145 142 163 146 169 158 1073 153,8 -
87 Kert Truus   25 129 118 133 182 189 168 1069 153,2 27
88 Aimur Raudsepp   25 150 159 137 156 146 170 1068 153,0 26
89 Aivar Vadi üv 19 208 150 130 151 165 147 1065 158,5 -
90 Tarmo Käärik   23 142 144 161 124 187 167 1063 154,2 24
91 Kairika Kluust üv 25 169 157 168 131 157 124 1056 151,0 -
92 Magnar Bergmann üv2 10 171 182 154 145 167 167 1046 164,3 -
93 Heikki Haljasmets üv1 20 139 168 159 138 158 160 1042 153,7 -
94 Gerd Tarand   25 127 160 148 155 147 155 1042 148,7 20
95 Marko Kald   25 121 191 157 154 120 148 1041 148,5 19
96 Raul Beekmann üv1 0 158 135 172 151 175 246 1037 172,8 -
97 Raimo Rannala   25 145 112 105 200 192 128 1032 147,0 17
98 Raul Beekmann   0 180 146 192 150 212 147 1027 171,2 -
99 Kert Truus üv 25 143 169 134 156 148 124 1024 145,7 -
100 Ojar Rohtla   25 132 139 142 169 131 153 1016 144,3 14
101 Aivar Leinemann   11 160 154 162 147 159 161 1009 157,2 -
102 Rom Riis   25 170 142 172 134 114 112 994 140,7 12
103 Sergei Krainik üv 25 150 188 138 137 126 98 987 139,5 11
104 Sergei Krainik   25 145 123 141 129 153 141 982 138,7 -
105 Janek Haljasmets   25 106 102 160 145 197 120 980 138,3 9
106 Truvo Leinberg   25 136 152 112 135 143 145 973 137,2 8
107 Jarek Joost   25 110 127 153 143 141 136 960 135,0 7
108 Are Kasemets   25 102 136 138 113 179 126 944 132,3 6
109 Andres Linik   25 106 111 136 126 114 133 876 121,0 5
110 Leo Reinhold   25 101 126 122 124 107 113 843 115,5 4
111 Koit Rohtla   25 126 102 90 99 132 121 820 111,7 3
112 Rain Villing   25 105 93 105 112 91 129 785 105,8 2
113 Jondo Mikelaishvili   25 111 120 82 114 90 91 758 101,3 1
114 Raimo Rannala as 25 129 126 124 162 122 123 936 131,0 -

 

avalehele