Lohe Kapp 2010 Lohekapp logo
reglement
registreeru
reglement

KÕIK TULEMUSED KOKKU - Klikides bloki numbril, näed tolle bloki tulemusi.

koht nimi 1
blokk
2
blokk
3
blokk
4
blokk
kokku keskm puhas
keskm
1-1 Jelena Povaljuhhina 159 159 90 81 489 224,8 190,7
1-2 Aivar Leinemann 147 123 97 74 441 215,3 211,9
1-3 Toomas Talts 146 106 22 82 356 209,9 189,2
2-1 Kalvi Laasalu 73 153 37 108 371 205,9 180,0
2-2 Ants Katkosild 139 146 88 107 480 213,5 198,8
2-3 Tõnu Sepp 69 141 40 - 250 206,1 174,8
3-1 Marek Tammsoo 99 105 119 127 450 215,8 198,1
3-2 Kristjan Leisner 120 120 117 109 466 217,0 209,7
3-3 Heikki Haljasmets 95 132 112 110 449 213,4 201,9
4-1 Janno Kannike 117 111 111 125 464 220,2 214,7
4-2 Raul Beekmann 142 108 106 125 481 217,9 212,9
4-3 Raino Pobbol - 117 84 122 323 215,4 179,7
                 
13 Peep Lepikult 144 136 88 102 470 214,0 184,8
14 Aare Noormaa 80 128 89 83 380 205,7 191,7
15 Lauri Alviste 129 56 72 94 351 205,8 189,5
16 Gabriel Veide 132 94 13 82 321 203,9 186,3
17 Rainer Rehe 122 123 27 44 316 200,0 184,8
18 Kert Truus 125 16 58 117 316 213,1 213,1
19 Alari Alviste 52 117 98 48 315 202,6 188,9
20 Sigrid Reiman 117 108 30 36 291 210,6 173,6
                 
21 Ojar Rohtla 84 59 69 77 289 200,7 169,0
22 Margo Meenisk 110 24 54 76 264 200,9 191,4
23 Marko Mölder 89 49 - 13 151 207,2 202,4
24 Rein Mölder - 44 - 46 90 221,8 200,3
25 Viljar Saare -   71 - 71 220,3 188,3
26 Ljudmila Marchesani - 65 - - 65 232,5 174,5
27 Janno Järvemets 10 49 - - 59 192,5 176,8
28 Dan Sööl 54 - - - 54 197,9 174,9
29 Lembit Ehtla - - - 43 43 190,6 181,4
30 Marika Lutter 43 - - - 43 207,7 166,7
31 Sander Evisalu 35 - - - 35 204,3 154,3
32 Tauno Timmermaa 29 - - - 29 198,7 172,7
-                

 

avalehele