Lohe Kapp 2010 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


5. ETAPI TULEMUSED
: 31. märts ja 7. aprill 2010.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Jelena Povaljuhhina 2 34 204 167 235 235 180 225 1450 207,7 66
2 Ljudmila Marchesani 5 58 170 162 197 151 211 156 1395 174,5 65
3 Kalvi Laasalu 5 27 225 192 199 214 233 168 1393 205,2 64
4 Ants Katkosild 1 15 213 170 210 209 239 246 1377 214,5 63
5 Heikki Haljasmets 5 11 254 192 239 216 203 200 1370 217,3 62
6 Aare Noormaa 2 15 193 212 190 242 194 246 1367 212,8 61
7 Tõnu Sepp 3 33 195 189 158 236 234 149 1359 193,5 60
8 Ants Katkosild 5 15 182 215 232 195 189 253 1356 211,0 -
9 Toomas Talts 6 22 184 227 216 218 220 158 1355 203,8 58
10 Raino Pobbol 2 41 209 195 151 146 196 211 1354 184,7 57
11 Rainer Rehe 6 13 222 191 237 181 183 257 1349 211,8 56
12 Raino Pobbol 5 41 213 180 182 171 164 188 1344 183,0 -
13 Janno Kannike 2 8 153 191 254 192 259 246 1343 215,8 54
14 Jelena Povaljuhhina 5 34 157 169 197 224 202 189 1342 189,7 -
15 Jelena Povaljuhhina 4 34 172 230 180 191 191 172 1340 189,3 -
16 Ljudmila Marchesani 6 58 173 137 189 181 146 155 1329 163,5 -
17 Marek Tammsoo 4 18 224 183 212 170 227 201 1325 202,8 50
18 Janno Järvemets 6 17 181 205 245 224 168 185 1310 201,3 49
19 Aivar Leinemann 5 1 212 202 224 206 214 236 1300 215,7 48
20 Heikki Haljasmets 6 11 226 177 225 223 179 200 1296 205,0 -
21 Janno Kannike 5 8 156 205 220 246 196 222 1293 207,5 -
22 Jelena Povaljuhhina 1 34 170 208 181 181 166 183 1293 181,5 -
23 Kristjan Leisner 4 9 201 193 194 192 188 269 1291 206,2 44
24 Peep Lepikult 2 30 160 162 153 233 202 200 1290 185,0 43
25 Ojar Rohtla 1 32 167 241 184 146 173 185 1288 182,7 42
26 Alari Alviste 6 14 220 191 216 215 198 163 1287 200,5 41
27 Aivar Leinemann 1 1 235 225 220 215 176 207 1284 213,0 -
28 Kalvi Laasalu 2 27 164 162 151 210 202 233 1284 187,0 -
29 Rainer Rehe 2 13 201 179 206 208 216 194 1282 200,7 -
30 Kristjan Leisner 5 9 168 234 180 210 229 205 1280 204,3 -
31 Marko Mölder 4 5 225 183 181 235 217 208 1279 208,2 36
32 Raul Beekmann 5 4 195 176 212 212 193 257 1269 207,5 35
33 Ants Katkosild 2 15 230 149 253 172 194 179 1267 196,2 -
34 Aivar Leinemann 6 1 205 205 201 236 221 186 1260 209,0 -
35 Peep Lepikult 1 30 166 183 183 185 176 182 1255 179,2 -
36 Toomas Talts 3 22 190 224 154 189 183 180 1252 186,7 -
37 Heikki Haljasmets 1 11 224 223 172 211 165 180 1241 195,8 -
38 Sigrid Reiman 4 38 197 150 154 152 187 170 1238 168,3 29
39 Gabriel Veide 2 18 169 199 171 190 233 166 1236 188,0 28
40 Aare Noormaa 5 15 204 127 197 226 245 143 1232 190,3 -
41 Alari Alviste 3 14 155 181 178 238 172 214 1222 189,7 -
42 Toomas Talts 5 22 197 178 181 158 196 179 1221 181,5 -
43 Aivar Leinemann 2 1 175 204 213 219 207 192 1216 201,7 -
44 Lauri Alviste 3 13 189 204 186 190 175 194 1216 189,7 23
45 Kalvi Laasalu 1 27 167 166 166 167 170 216 1214 175,3 -
46 Ojar Rohtla 2 32 182 190 150 181 132 184 1211 169,8 -
47 Raul Beekmann 4 4 217 141 223 198 210 191 1204 196,7 -
48 Gabriel Veide 4 18 204 151 189 246 138 168 1204 182,7 -
49 Toomas Talts 2 22 177 189 146 190 198 170 1202 178,3 -
50 Raino Pobbol 1 41 144 143 182 149 178 156 1198 158,7 -
51 Marek Tammsoo 1 18 195 279 189 152 136 137 1196 181,3 -
52 Marek Tammsoo 2 18 188 162 168 208 173 176 1183 179,2 -
53 Aivar Leinemann 3 1 178 190 187 223 192 203 1179 195,5 -
54 Heikki Haljasmets 3 11 187 189 186 191 190 169 1178 185,3 -
55 Rainer Rehe 5 13 194 161 178 190 202 172 1175 182,8 -
56 Raino Pobbol 4 41 155 150 155 169 135 154 1164 153,0 -
57 Ants Katkosild 6 15 181 166 152 180 190 192 1151 176,8 -
58 Marek Tammsoo 5 18 166 149 221 173 114 213 1144 172,7 -
59 Lauri Alviste 6 13 205 131 186 158 184 173 1115 172,8 -
60 Margo Meenisk 5 7 171 208 145 145 194 202 1107 177,5 7
61 Marko Mölder 1 5 198 152 177 190 173 182 1102 178,7 -
62 Heikki Haljasmets 4 11 182 174 175 157 189 159 1102 172,7 -
63 Janno Järvemets 5 17 159 184 171 154 174 153 1097 165,8 -
64 Aivar Leinemann 4 1 154 214 194 177 184 165 1094 181,3 -
65 Raul Beekmann 6 4 187 167 176 185 214 124 1077 175,5 -
66 Margo Meenisk 2 7 203 185 176 167 167 135 1075 172,2 -
                         

 

avalehele