Lohe Kapp 2009 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


16. ETAPI TULEMUSED
: 11. november ja 2. detsember 2009.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Gabriel Veide 6 28 242 267 224 193 244 184 1522 225,7 69
2 Leivo Ulp 1 33 209 188 217 228 244 196 1480 213,7 68
3 Heikki Haljasmets 1 17 265 210 225 237 224 207 1470 228,0 67
4 Margo Meenisk 5 11 212 238 218 225 248 249 1456 231,7 66
5 Janno Järvemets 4 20 211 186 234 258 251 196 1456 222,7 65
6 Aivar Leinemann 1 13 204 256 183 257 258 213 1449 228,5 64
7 Gabriel Veide 2 28 208 215 226 176 258 195 1446 213,0 -
8 Aivar Leinemann 5 13 224 222 204 223 279 215 1445 227,8 -
9 Ants Katkosild 2 19 213 232 222 227 180 248 1436 220,3 61
10 Heikki Haljasmets 3 17 235 199 187 268 211 232 1434 222,0 -
11 Kert Truus 4 1 235 259 217 236 258 209 1420 235,7 59
12 Leivo Ulp 5 33 177 201 184 182 237 236 1415 202,8 -
13 Margo Meenisk 1 11 197 183 257 196 300 224 1412* 226,2 -
14 Alari Alviste 6 15 165 176 225 289 225 244 1410* 220,7 56
15 Kristjan Leisner 1 12 197 194 217 258 269 194 1401 221,5 55
16 Rainer Rehe 4 16 236 232 201 207 203 226 1401 217,5 54
17 Ants Katkosild 5 19 205 216 185 258 241 180 1399 214,2 -
18 Kristjan Leisner 4 12 196 226 212 247 204 236 1393 220,2 -
19 Ants Katkosild 1 19 174 214 194 224 234 226 1380 211,0 -
20 Kert Truus 1 1 235 226 268 227 196 215 1373 227,8 -
21 Lauri Alviste 6 21 208 182 224 210 247 169 1366 206,7 49
22 Dan Sööl 2 28 165 197 213 183 230 202 1358 198,3 48
23 Raul Beekmann 5 9 211 223 257 156 224 227 1352 216,3 47
24 Lauri Alviste 5 21 233 221 172 207 201 191 1351 204,2 -
25 Raul Beekmann 2 9 207 161 205 257 236 227 1347 215,5 -
26 Leivo Ulp 4 33 168 206 203 178 208 182 1343 190,8 -
27 Toomas Talts 2 22 205 170 190 224 201 218 1340 201,3 43
28 Dan Sööl 1 28 183 187 194 222 194 190 1338 195,0 -
29 Margo Meenisk 2 11 216 254 170 156 264 211 1337 211,8 -
30 Aivar Leinemann 6 13 222 226 258 185 180 185 1334 209,3 -
31 Tõnu Sepp 2 33 255 166 173 182 177 181 1332 189,0 39
32 Aivar Leinemann 2 13 185 203 209 215 199 236 1325 207,8 -
33 Ojar Rohtla 5 33 214 170 194 224 173 137 1310 185,3 37
34 Lauri Alviste 3 21 155 221 247 166 161 233 1309 197,2 -
35 Lauri Alviste 2 21 209 212 187 173 192 210 1309 197,2 -
36 Kristjan Leisner 2 12 182 246 205 205 193 199 1302 205,0 -
37 Ojar Rohtla 4 33 203 170 195 182 153 194 1295 182,8 -
38 Janno Järvemets 5 20 171 204 239 165 225 166 1290 195,0 -
39 Marek Tammsoo 1 23 279 168 147 180 204 170 1284* 191,3 31
40 Marek Tammsoo 5 23 212 181 144 237 201 170 1283 190,8 -
41 Peep Lepikult 1 36 157 196 154 150 211 191 1275 176,5 29
42 Sigrid Reiman 4 25 169 244 204 169 169 168 1273 187,2 28
43 Ojar Rohtla 1 33 163 224 151 176 172 188 1272 179,0 -
44 Peep Lepikult 4 36 187 185 188 160 193 140 1269 175,5 -
45 Margo Meenisk 4 11 194 222 209 183 176 218 1268 200,3 -
46 Aivar Leinemann 4 13 203 184 184 196 219 204 1268 198,3 -
47 Marek Tammsoo 4 23 171 214 181 176 212 170 1262 187,3 -
48 Aare Noormaa 5 10 135 195 214 216 224 216 1260 200,0 22
49 Tauno Järvemets 6 42 167 191 144 153 176 177 1260 168,0 21
50 Alari Alviste 5 15 180 200 217 177 189 200 1253 193,8 -
51 Aare Noormaa 2 10 190 210 185 200 183 223 1251 198,5 -
52 Tauno Järvemets 5 42 160 149 176 138 224 144 1243 165,2 -
53 Raul Beekmann 1 9 154 200 155 189 236 240 1228 195,7 -
54 Marek Tammsoo 2 23 173 163 169 201 211 164 1219 180,2 -
55 Leivo Ulp 2 33 183 173 147 184 152 173 1210 168,7 -
56 Jüri Ristimägi 2 22 157 160 178 171 215 192 1205 178,8 14
57 Lembit Ehtla 6 13 184 194 179 179 206 179 1199 186,8 13
58 Indrek Paal 2 50 149 160 164 116 157 143 1189 148,2 12
59 Alari Alviste 3 15 158 204 173 193 177 187 1182 182,0 -
60 Raul Beekmann 6 9 187 204 179 218 167 171 1180 187,7 -
61 Raul Beekmann 4 9 227 224 198 182 167 127 1179 187,5 -
62 Kalvi Laasalu 1 22 169 171 162 162 203 176 1175 173,8 8
63 Rainer Rehe 3 16 168 183 163 213 175 171 1169 178,8 -
64 Jüri Ristimägi 1 22 115 161 193 192 204 152 1149 169,5 -
65 Toomas Talts 6 22 202 220 168 180 139 98 1139 167,8 -
66 Lembit Ehtla 5 13 171 173 125 193 171 215 1126 174,7 -
67 Tauno Järvemets 4 42 176 182 102 153 148 112 1125 145,5 -
68 Ojar Rohtla 2 33 136 162 217 149 154 106 1122 154,0 -
69 Toomas Talts 5 22 173 183 125 134 180 148 1075 157,2 -

 

avalehele