Lohe Kapp 2008 Lohekapp logo
reglement
registreeru
reglement

SUPERFINAAL - 06.12.2008.a.kell 10.00, Tallinnas Al Mare bowlingusaalis

jrk nimi RR hck 1 2 3 4 5 6 7 8 B kokku
1 Rainer Rehe 125 16 242 202 212 279 207 228 184 205 180 2192
2 Toomas Talts 145 22 194 190 193 181 229 212 195 178 210 2103
3 Margo Meenisk 130 12 224 180 218 237 214 172 222 246 150 2089
4 Janno Järvemets 100 27 202 190 175 204 186 212 211 226 150 2072
5 Raul Beekmann 210 7 244 196 132 279 223 202 182 237 90 2051
6 Marko Mölder 165 8 225 202 247 159 171 184 248 198 150 2013
7 Alari Alviste 135 20 257 176 151 166 178 190 191 247 150 2001
8 Madis Tamm 55 29 175 217 225 208 182 177 199 168 150 1988
9 Janno Kannike 175 0 226 203 217 237 239 210 205 185 90 1987
10 Anti Salf 65 13 223 191 216 176 206 223 178 162 165 1909
11 Heikki Haljasmets 240 13 180 156 214 214 192 201 168 163 60 1892
12 Peeter Prems 245 5 213 183 198 181 182 191 193 199 60 1885
13 Aivar Leinemann 155 13 177 195 153 196 224 204 207 149 90 1854
14 Kert Truus 270 0 189 184 139 185 191 212 209 156 60 1795
15 Aare Noormaa 155 9 216 154 169 171 181 224 189 127 60 1718
16 Ants Katkosild 90 22 182 140 155 154 213 146 169 153 105 1683



jrk nimi RR hck 9 10 11 12 13 14 15 B kokku avg
1 Toomas Talts 2103 22 173 259 179 256 171 222 189 390 3886 201,4
2 Rainer Rehe 2192 16 186 237 162 165 201 207 207 270 3759 208,3
3 Janno Järvemets 2072 27 191 209 236 186 155 190 197 270 3745 198,0
4 Alari Alviste 2001 20 216 205 176 205 228 203 215 300 3739 200,3
5 Margo Meenisk 2089 12 196 241 199 192 205 191 233 225 3705 211,3
6 Anti Salf 1909 13 222 247 184 217 213 221 214 315 3668 206,2
7 Marko Mölder 2013 8 238 181 191 180 223 257 224 240 3653 208,5
8 Raul Beekmann 2051 7 213 232 168 224 239 189 206 150 3631 211,1
9 Heikki Haljasmets 1892 13 184 253 228 223 203 165 226 225 3630 198,0
10 Janno Kannike 1987 0 254 206 218 236 201 212 188 120 3532 215,8
11 Madis Tamm 1988 29 127 204 204 175 194 174 162 225 3506 186,1
12 Aivar Leinemann 1854 13 184 207 220 201 193 207 184 225 3476 193,4
13 Kert Truus 1795 0 213 246 214 279 168 181 222 150 3408 199,2
14 Ants Katkosild 1683 22 178 233 185 213 190 223 198 255 3407 182,1
15 Peeter Prems 1885 5 180 165 238 238 174 232 170 120 3377 195,8
16 Aare Noormaa 1718 9 211 180 195 182 201 174 180 120 3164 183,6



avalehele