Lohe Kapp 2008 Lohekapp logo
reglement
reglement
1.etapp


1. ETAPI TULEMUSED
: 06. ja 13. veebruar 2008.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi vv  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Kristjan Leisner 4 20 269 207 201 223 212 236 1468 224,7 67
2 Kert Truus 3 12 208 227 217 236 236 248 1444 228,7 66
3 Marko Mölder 3 18 180 230 242 205 268 167 1400 215,3 65
4 Toomas Talts 5 18 179 187 212 212 237 245 1380 212,0 64
5 Dan Sööl 5 50 184 168 223 195 161 145 1376 179,3 63
6 Jelena Krainik 1 14 206 195 225 254 189 221 1374 215,0 62
7 Rein Mölder 1 22 190 224 188 211 215 205 1365 205,5 61
8 Rainer Rehe 4 16 224 176 186 215 217 247 1361 210,8 60
9 Tauno Timmermaa 4 30 212 210 203 182 156 216 1359 196,5 59
10 Margo Meenisk 1 15 183 222 189 268 193 213 1358 211,3 58
11 Alari Alviste 5 27 220 244 153 191 207 179 1356 199,0 57
12 Aare Noormaa 4 12 188 206 198 257 242 190 1353 213,5 56
13 Lauri Alviste 2 38 170 201 140 193 226 191 1349 186,8 55
14 Raul Beekmann 1 8 245 169 235 204 225 217 1343 215,8 54
15 Janno Järvemets 3 32 131 232 187 188 212 193 1335 190,5 53
16 Peeter Prems 2 11 194 188 223 217 196 244 1328 210,3 52
17 Dan Sööl 4 50 156 161 116 229 201 161 1324 170,7 -
18 Kristjan Leisner 3 20 154 223 210 211 237 167 1322 200,3 -
19 Ants Katkosild 4 23 182 179 189 205 254 172 1319 196,8 49
20 Janno Kannike 1 2 201 218 222 268 178 213 1312 216,7 48
21 Hanno Luts 5 26 197 210 245 163 159 182 1312 192,7 47
22 Heikki Haljasmets 5 13 189 179 202 206 199 257 1310 205,3 46
23 Anti Salf 2 12 191 256 213 188 201 184 1305 205,5 45
24 Kairika Kluust 2 30 224 209 140 166 166 218 1303 187,2 44
25 Sigrid Reiman 4 33 189 149 171 192 225 176 1300 183,7 43
26 Toomas Talts 4 18 212 181 174 194 201 227 1297 198,2 -
27 Madis Tamm 4 46 144 147 160 181 193 194 1295 169,8 41
28 Mart Rõuk 3 42 130 185 202 167 167 190 1293 173,5 40
29 Priit Hoyer 5 44 163 150 201 175 148 190 1291 171,2 39
30 Ants Katkosild 5 23 186 177 184 235 190 180 1290 192,0 -
31 Vaike Protten 5 27 188 211 200 199 158 170 1288 187,7 37
32 Ülo Reiman 5 27 148 199 178 189 223 182 1281 186,5 36
33 Ants Katkosild 1 23 140 193 145 253 210 199 1278 190,0 -
34 Ville Pak 1 19 178 185 168 203 212 214 1274 193,3 34
35 Aivar Leinemann 4 15 185 212 190 161 221 207 1266 196,0 33
36 Ville Pak 4 19 237 184 140 180 201 210 1266 192,0 -
37 Heikki Haljasmets 2 13 197 201 252 164 210 160 1262 197,3 -
38 Lauri Alviste 5 38 160 217 187 144 184 142 1262 172,3 -
39 Roman Krainik 4 37 158 169 188 195 162 159 1253 171,8 29
40 Peeter Prems 1 11 187 216 212 208 170 193 1252 197,7 -
41 Toomas Talts 1 18 181 233 189 207 170 158 1246 189,7 -
42 Ülo Reiman 4 27 179 212 166 189 180 158 1246 180,7 -
43 Anti Oidsalu 5 43 148 187 168 146 187 147 1241 163,8 25
44 Anti Salf 5 12 192 188 204 214 204 166 1240 194,7 -
45 Kalvi Laasalu 3 20 191 222 152 200 149 201 1235 185,8 23
46 Hanno Luts 4 26 132 177 173 223 190 179 1230 179,0 -
47 Alar Kirsipuu 3 50 104 143 166 177 179 155 1224 154,0 21
48 Kairika Kluust 5 30 184 150 177 186 200 145 1222 173,7 -
49 Ojar Rohtla 3 43 207 170 156 157 125 149 1222 160,7 20
50 Alari Alviste 2 27 150 146 199 176 195 192 1220 176,3 -
51 Tõnu Sepp 5 32 151 175 179 176 167 179 1219 171,2 17
52 Jelena Krainik 4 14 190 161 189 157 192 243 1216 188,7 -
53 Ants Katkosild 2 23 225 163 139 156 190 204 1215 179,5 -
54 Heikki Haljasmets 3 13 218 147 183 222 193 172 1213 189,2 -
55 Heikki Haljasmets 1 13 162 191 190 198 192 183 1194 186,0 -
56 Madis Tamm 5 46 125 194 170 157 147 122 1191 152,5 -
57 Toomas Talts 2 18 201 177 209 188 159 139 1181 178,8 -
58 Sergei Krainik 1 32 168 147 148 179 181 158 1173 163,5 10
59 Aivar Leinemann 1 15 218 193 139 202 172 158 1172 180,3 -
60 Raimo Rannala 2 50 133 116 173 167 148 123 1160 143,3 8
61 Sergei Krainik 2 32 136 183 142 149 125 209 1136 157,3 -
62 Eduard Smirnov 2 25 130 143 148 158 223 176 1128 163,0 6
63 Kristjan Leisner 1 20 169 125 175 170 177 188 1124 167,3 -
64 Eduard Smirnov 1 25 180 150 152 161 172 153 1118 161,3 -
65 Veiko Busch 3 45 153 126 116 160 148 123 1096 137,7 3
66 Toomas Veidemann 5 50 131 88 121 127 109 176 1052 125,3 2
67 Sergei Krainik 4 32 159 127 132 155 123 125 1013 136,8 -

 

avalehele