LOHE KAPP
reglement
tulemused


5. ETAPI TULEMUSED
- 26.-27. märts 2007.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi v  hck  1 2 3 4 5 6 summa
kokku
keskm KP
1 Heikki Haljasmets 1 7 225 224 201 267 288 209 1456 235,7 58
2 Eduard Smirnov 3 16 247 213 170 236 219 242 1423 221,2 57
3 Andrei Stepanenko 1 14 176 206 202 256 225 247 1396 218,7 56
4 Rainer Rehe 3 11 212 184 224 215 215 277 1393 221,2 55
5 Margo Meenisk 4 9 229 179 192 247 226 256 1383 221,5 54
6 Margo Meenisk 5 9 224 227 235 214 238 186 1378 220,7 -
7 Andrei Stepanenko 2 14 235 171 246 203 225 211 1375 215,2 -
8 Heikki Haljasmets 4 7 192 247 214 237 200 238 1370 221,3 -
9 Jüri Ristimägi 5 23 260 165 157 190 246 211 1367 204,8 50
10 Lembit Ehtla 5 14 244 202 190 206 203 237 1366 213,7 49
11 Kalvi Laasalu 1 23 203 213 194 203 205 206 1362 204,0 48
12 Marko Mölder 5 5 239 247 188 225 196 235 1360 221,7 47
13 Rom Riis 5 20 201 265 174 199 169 221 1349 204,8 46
14 Heikki Haljasmets 3 7 213 204 213 246 214 190 1322 213,3 -
15 Ants Katkosild 3 15 246 193 236 146 214 196 1321 205,2 44
16 Janek Haljasmets 1 24 248 190 166 244 155 174 1321 196,2 43
17 Heikki Haljasmets 2 7 217 201 236 192 205 216 1309 211,2 -
18 Ville Pak 2 2 226 227 245 247 191 156 1304 215,3 42
19 Margo Meenisk 3 9 211 160 236 219 232 191 1303 208,2 -
20 Aare Noormaa 3 0 241 235 166 254 203 202 1301 216,8 40
21 Jaanus Jaanimägi 3 8 193 214 211 235 226 169 1296 208,0 39
22 Heikki Haljasmets 5 7 223 188 194 220 204 222 1293 208,5 -
23 Eduard Smirnov 5 16 229 171 184 187 184 238 1289 198,8 -
24 Anti Salf 2 3 203 222 214 200 192 236 1285 211,2 35
25 Lembit Ehtla 2 14 232 208 173 188 180 212 1277 198,8 -
26 Alari Alviste 4 25 189 171 157 195 235 180 1277 187,8 33
27 Eduard Smirnov 2 16 191 192 185 235 186 190 1275 196,5 -
28 Vaike Protten 1 23 247 202 159 183 178 168 1275 189,5 31
29 Ville Pak 3 2 164 298 180 181 244 195 1274 210,3 -
30 Kristjan Leisner 2 4 197 212 203 160 267 211 1274 208,3 29
31 Sigrid Reiman 3 25 184 139 189 215 201 196 1274 187,3 28
32 Ants Katkosild 2 15 148 171 235 165 227 232 1268 196,3 -
33 Rom Riis 1 20 196 189 153 159 220 224 1261 190,2 -
34 Harry Lind 3 21 196 176 200 195 202 159 1254 188,0 25
35 Ojar Rohtla 1 25 144 234 247 169 149 161 1254 184,0 24
36 Peeter Prems 4 0 170 254 219 166 237 203 1249 208,2 23
37 Marek Tepponen 5 25 181 215 173 168 190 167 1244 182,3 22
38 Lauri Alviste 5 24 188 201 179 214 159 151 1236 182,0 21
39 Marika Lutter 1 25 153 155 156 214 191 216 1235 180,8 20
40 Taimar Lank 3 1 216 229 156 194 203 211 1215 201,5 19
41 Kert Truus 5 7 204 181 200 225 193 170 1215 195,5 18
42 Kristjan Leisner 5 4 229 171 156 265 202 166 1213 198,2 -
43 Hanno Luts 4 15 147 172 202 209 199 181 1200 185,0 16
44 Vaike Protten 3 23 143 154 223 192 195 154 1199 176,8 -
45 Peeter Prems 3 0 192 224 196 222 139 218 1191 198,5 -
46 Ants Katkosild 1 15 203 170 176 171 193 185 1188 183,0 -
47 Urmas Vender 4 15 160 197 172 181 201 183 1184 182,3 12
48 Hanno Luts 3 15 206 138 216 192 162 173 1177 181,2 -
49 Aare Noormaa 4 0 179 233 202 201 177 178 1170 195,0 -
50 Toomas Talts 3 17 156 220 158 207 159 158 1160 176,3 9
51 Kristjan Leisner 3 4 225 187 181 188 177 173 1155 188,5 -
52 Lauri Alviste 4 24 197 150 161 127 179 182 1140 166,0 -
53 Raili Lõppe 5 25 157 205 122 176 187 129 1126 162,7 6
54 Urmas Vender 3 15 148 163 191 140 171 195 1098 168,0 -
55 Kaarel Jaanimägi 3 25 147 134 134 171 168 156 1060 151,7 4
56 Raimo Rannala 1 25 118 121 122 152 133 167 963 135,5 3
57 Triin Valdmaa 1 25 125 133 132 131 128 153 952 133,7 2
58 Alar Kirsipuu 1 25 89 99 114 128 111 128 819 111,5 1

 

avalehele