LOHE KAPP
reglement
tulemused


2. ETAPI TULEMUSED
- 29.-30. jaanuar 2007.a., Al Mare bowlingusaal

koht   võistleja nimi v  hck      1       2       3       4       5       6   summa
kokku
keskm. KP
1 Rainer Rehe 3 14 265 187 203 203 237 235 1414 221,7 74
2 Hanno Luts 3 25 197 152 236 191 235 209 1370 203,3 73
3 Rom Riis 2 23 210 266 159 184 207 191 1355 202,8 72
4 Kurt Lönnqvist 2 15 223 192 238 181 214 216 1354 210,7 71
5 Anti Salf 4 6 215 215 209 225 246 203 1349 218,8 70
6 Alari Alviste 4 25 204 289 194 148 204 172 1347* 201,8 69
7 Janno Kannike 2 0 228 236 206 237 212 215 1334 222,3 68
8 Margo Meenisk 4 16 210 204 187 196 214 226 1333 206,2 67
9 Raul Beekmann 3 0 233 215 230 214 192 245 1329 221,5 66
10 Aare Noormaa 4 3 184 214 214 257 247 192 1326 218,0 65
11 Katrin Västra 3 10 181 247 247 181 200 202 1318 209,7 64
12 Janek Haljasmets 1 25 201 191 146 161 233 225 1307 192,8 63
13 Magnar Bergmann 4 9 159 203 223 227 215 212 1293 206,5 62
14 Jelena Krainik 1 9 163 224 180 229 239 193 1282 204,7 61
15 Aivar Leinemann 6 7 149 258 247 177 212 191 1276 205,7 60
16 Peeter Prems 3 5 187 248 197 185 216 211 1274 207,3 59
17 Heikki Haljasmets 6 13 165 225 171 244 228 157 1268 198,3 58
19 Aivar Leinemann 5 7 181 200 203 223 194 214 1257 202,5 -
18 Andrus Neider 1 25 163 169 148 189 264 174 1257 184,5 56
20 Magnar Bergmann 3 9 180 209 219 184 203 207 1256 200,3 -
21 Andres Mäemets 2 1 186 205 200 244 207 207 1255 208,2 54
22 Toomas Talts 5 20 214 182 157 203 152 224 1252 188,7 53
23 Margo Meenisk 3 16 198 176 194 197 209 180 1250 192,3 -
24 Kert Truus 6 13 172 215 185 192 193 212 1247 194,8 51
25 Sigrid Reiman 2 25 148 206 200 155 200 186 1245 182,5 50
26 Aivar Leinemann 1 7 199 178 194 214 240 169 1236 199,0 -
27 Kalvi Laasalu 2 23 151 218 202 171 165 185 1230 182,0 48
28 Ants Katkosild 2 18 220 172 196 194 201 135 1226 186,3 47
29 Marko Mölder 2 10 161 168 256 167 207 200 1219 193,2 46
30 Toomas Talts 6 20 203 195 175 172 171 169 1205 180,8 -
31 Marko Mölder 3 10 177 223 147 191 188 211 1197 189,5 -
32 Andrei Stepanenko 5 14 179 195 171 215 145 204 1193 184,8 43
33 Vaike Protten 1 24 152 211 140 190 211 138 1186 173,7 42
34 Kristjan Leisner 3 10 221 191 169 145 220 178 1184 187,3 41
35 Olle Granlund 2 10 212 213 194 154 190 159 1182 187,0 40
37 Sergei Krainik 1 24 173 164 193 167 185 156 1182 173,0 39
36 Sigrid Västra 3 25 152 195 167 192 144 182 1182 172,0 38
38 Jüri Ristimägi 2 23 170 194 156 188 163 170 1179 173,5 37
39 Anti Salf 1 6 198 227 181 177 212 142 1173 189,5 -
40 Aimar Haage 2 24 155 163 175 194 147 194 1172 171,3 35
41 Taivo Denks 5 25 139 142 208 201 158 169 1167 169,5 34
42 Kristjan Leisner 5 10 211 172 181 158 184 195 1161 183,5 -
43 Aare Noormaa 3 3 173 225 189 161 133 258 1157 189,8 -
44 Lembit Ehtla 6 15 166 195 189 171 195 145 1151 176,8 31
45 Ville Pak 2 7 203 163 183 177 207 171 1146 184,0 30
46 Eduard Smirnov 3 18 148 156 222 173 162 176 1145 172,8 29
47 Aivar Leinemann 2 7 168 224 226 110 232 141 1143 183,5 -
48 Eduard Smirnov 2 18 149 169 181 195 163 177 1142 172,3 -
49 Heikki Haljasmets 5 13 163 158 167 191 184 197 1138 176,7 -
50 Kalvi Laasalu 1 23 172 158 146 155 161 203 1133 165,8 -
51 Taimar Lank 3 3 194 218 194 237 125 145 1131 185,5 24
52 Rein Mölder 2 15 161 159 158 193 170 199 1130 173,3 23
53 Ants Katkosild 1 18 221 137 191 170 165 136 1128 170,0 -
54 Harry Lind 3 23 103 171 189 205 149 167 1122 164,0 21
55 Peeter Prems 4 5 229 181 179 203 151 140 1113 180,5 -
56 Toomas Talts 3 20 146 161 190 195 160 139 1111 165,2 -
57 Marek Tepponen 6 25 141 145 168 166 169 170 1109 159,8 18
58 Viljar Saare 3 25 129 134 165 156 201 166 1101 158,5 17
59 Lauri Alviste 4 22 170 148 158 160 173 159 1100 161,3 16
60 Toomas Talts 2 20 149 178 161 176 132 182 1098 163,0 -
61 Kairika Kluust 5 20 159 202 199 157 117 142 1096 162,7 14
62 Veiko Busch 5 25 201 174 136 152 156 125 1094 157,3 13
63 Aleksei Krahman 4 11 188 181 178 133 179 150 1075 168,2 12
64 Jaanus Jaanimägi 3 10 194 148 172 189 157 154 1074 169,0 11
65 Aimar Haage 3 24 158 177 152 142 148 153 1074 155,0 -
66 Ivar Puusepp 4 25 130 126 161 164 167 171 1069 153,2 9
67 Ojar Rohtla 1 25 115 177 135 164 145 168 1054 150,7 8
68 Kairika Kluust 1 20 140 180 148 170 144 151 1053 155,5 -
69 Heikki Haljasmets 4 13 212 130 147 176 141 148 1032 159,0 -
70 Toomas Talts 4 20 149 100 127 182 185 138 1001 146,8 -
71 Raili Lõppe 4 25 141 148 108 177 136 113 973 137,2 4
72 Raimo Rannala 1 25 109 130 152 156 130 137 964 135,7 3
73 Alar Kirsipuu 1 25 106 144 145 128 149 125 947 132,8 2
74 Triin Valdmaa 1 25 162 112 117 122 141 130 934 130,7 1

 

avalehele