LOHE KAPP 2006  
16.etapp, 024.05.2006.a., Tallinnas, Ku:lsa:li bowlingusaalis        
jrk nimi üv hck 1 2 3 4 5 6 summa hcp-ga puhas
keskmine
koha-
punkt
1 Toomas Talts 3 17 235 209 194 196 212 188 1234 1336 205,7 26
2 Raul Beekmann 1 5 212 234 213 181 204 238 1282 1312 213,7 25
3 Kurt Lönqvist 2 17 159 179 200 227 203 215 1183 1285 197,2 24
4 Kalvi Laasalu 1 25 153 187 152 181 222 202 1097 1247 182,8 23
5 Kristjan Leisner 3 25 211 148 188 173 158 186 1064 1214 177,3 22
6 Aivar Leinemann 3 5 144 181 189 223 235 206 1178 1208 196,3 21
7 Janek Haljasmets 1 25 192 179 138 162 169 214 1054 1204 175,7 20
8 Kalvi Laasalu 2 25 167 195 171 180 171 152 1036 1186 172,7 -
9 Heikki Haljasmets 3 13 143 158 218 205 178 183 1085 1163 180,8 18
10 Rom Riis 1 20 125 200 147 236 151 177 1036 1156 172,7 17
11 Heikki Haljasmets 2 13 166 150 181 170 204 193 1064 1142 177,3 -
12 Janek Haljasmets 2 25 147 190 168 146 178 151 980 1130 163,3 -
13 Ojar Rohtla 1 25 169 202 152 146 185 120 974 1124 162,3 14
14 Heikki Haljasmets 1 13 165 142 188 153 196 193 1037 1115 172,8 -
15 Aleksei Krahman 1 12 174 200 139 153 223 145 1034 1106 172,3 12
16 Ville Pak 3 9 207 179 201 167 161 129 1044 1098 174,0 11
17 Eduard Smirnov 3 15 180 195 177 149 137 168 1006 1096 167,7 10
18 Kristjan Leisner 2 25 177 126 165 172 137 169 946 1096 157,7 -
19 Johannes Haavasaar 1 25 164 146 130 145 145 214 944 1094 157,3 8
20 Rom Riis 3 20 181 172 152 177 150 130 962 1082 160,3 -
21 Vaike Protten 2 25 181 161 110 147 167 155 921 1071 153,5 6
22 Aivar Leinemann 1 5 195 146 190 152 214 129 1026 1056 171,0 -
23 Vaike Protten 1 25 162 139 155 148 135 144 883 1033 147,2 -
24 Aivar Leinemann 2 5 138 180 170 148 150 208 994 1024 165,7 -
25 Raimo Rannala 2 25 113 179 113 99 132 135 771 921 128,5 2
26 Triin Valdmaa 3 25 128 84 105 108 121 101 647 797 107,8 1
L   O H E K A P P