LOHE KAPP 2006  
13.etapp, 14.03.-15.03.2006.a., Tallinnas, Ku:lsa:li bowlingusaalis        
jrk nimi üv hck 1 2 3 4 5 6 summa hcp-ga puhas
keskmine
koha-
punkt
1 Kurt Lönqvist 5 17 189 191 247 211 235 174 1247 1349 207,8 58
2 Kristjan Leisner 5 25 196 212 205 167 185 200 1165 1315 194,2 57
3 Heikki Haljasmets 1 13 255 232 168 206 192 177 1230 1308 205,0 56
4 Aivar Leinemann 5 5 222 214 213 196 221 208 1274 1304 212,3 55
5 Raul Beekmann 6 5 223 256 192 193 216 191 1271 1301 211,8 54
6 Kairika Kluust 4 25 237 194 173 197 174 167 1142 1292 190,3 53
7 Aivar Leinemann 3 5 224 216 175 177 225 244 1261 1291 210,2 -
8 Rom Riis 5 20 201 198 193 155 203 218 1168 1288 194,7 51
9 Taavi Nahko 5 14 182 189 175 225 245 187 1203 1287 200,5 50
10 Aivar Leinemann 1 5 254 195 193 224 159 227 1252 1282 208,7 -
11 Kalvi Laasalu 3 25 170 189 173 191 225 183 1131 1281 188,5 48
12 Kalvi Laasalu 4 25 214 165 169 193 188 182 1111 1261 185,2 -
13 Aivar Leinemann 2 5 184 212 222 218 224 170 1230 1260 205,0 -
14 Heikki Haljasmets 5 13 192 201 182 217 209 178 1179 1257 196,5 -
15 Raul Beekmann 5 5 242 183 205 197 185 182 1194 1224 199,0 -
16 Raul Beekmann 2 5 160 213 213 224 194 181 1185 1215 197,5 -
17 Raul Beekmann 1 5 237 173 181 167 191 235 1184 1214 197,3 -
18 Kauri Vendelin 2 13 212 212 113 214 191 186 1128 1206 188,0 41
19 Rom Riis 1 20 178 155 206 171 130 244 1084 1204 180,7 -
20 Aivar Leinemann 4 5 161 235 193 179 212 185 1165 1195 194,2 -
21 Kurt Lönqvist 2 17 213 191 216 169 159 145 1093 1195 182,2 -
22 Vaike Protten 2 25 161 193 168 187 183 150 1042 1192 173,7 37
23 Lembit Ehtla 6 17 176 171 186 169 188 198 1088 1190 181,3 36
24 Rom Riis 2 20 202 168 159 202 182 156 1069 1189 178,2 -
25 Kalvi Laasalu 5 25 183 145 166 155 166 223 1038 1188 173,0 -
26 Kairika Kluust 3 25 166 172 155 187 179 177 1036 1186 172,7 -
27 Rom Riis 4 20 144 209 223 167 162 158 1063 1183 177,2 -
28 Kurt Lönqvist 4 17 167 176 165 179 185 205 1077 1179 179,5 -
29 Kristjan Leisner 4 25 165 153 172 180 194 162 1026 1176 171,0 -
30 Rom Riis 6 20 188 159 233 138 152 184 1054 1174 175,7 -
31 Heikki Haljasmets 3 13 217 146 183 176 200 169 1091 1169 181,8 -
32 Tauno Timmermaa 4 13 190 176 183 146 224 168 1087 1165 181,2 27
33 Heikki Haljasmets 6 13 191 196 158 146 203 183 1077 1155 179,5 -
34 Heikki Haljasmets 2 13 176 182 227 196 158 137 1076 1154 179,3 -
35 Aivar Leinemann 6 5 185 204 179 182 182 185 1117 1147 186,2 -
36 Kristjan Leisner 6 25 147 164 132 180 211 157 991 1141 165,2 -
37 Kristjan Leisner 2 25 187 180 138 181 162 141 989 1139 164,8 -
38 Kairika Kluust 6 25 175 117 180 177 160 180 989 1139 164,8 -
39 Heikki Haljasmets 4 13 146 169 227 174 171 167 1054 1132 175,7 -
40 Harry Lind 6 22 112 170 157 186 200 172 997 1129 166,2 19
41 Aleksei Krahman 6 12 155 173 169 153 193 212 1055 1127 175,8 18
42 Toomas Talts 6 17 161 178 152 204 166 162 1023 1125 170,5 17
43 Toomas Talts 5 17 122 184 212 179 170 145 1012 1114 168,7 -
44 Janek Haljasmets 4 25 145 176 180 156 152 154 963 1113 160,5 15
45 Janek Haljasmets 3 25 164 182 135 170 129 175 955 1105 159,2 -
46 Vaike Protten 5 25 172 172 164 157 172 107 944 1094 157,3 -
47 Vaike Protten 4 25 148 166 176 138 168 124 920 1070 153,3 -
48 Rom Riis 3 20 145 184 150 180 140 146 945 1065 157,5 -
49 Ojar Rohtla 4 25 167 181 111 151 191 108 909 1059 151,5 10
50 Johannes Haavasaar 3 25 125 159 152 144 170 157 907 1057 151,2 9
51 Raimo Rannala 3 25 131 132 146 173 143 158 883 1033 147,2 8
52 Johannes Haavasaar 6 25 130 159 139 158 123 167 876 1026 146,0 -
53 Johannes Haavasaar 4 25 132 119 166 160 137 148 862 1012 143,7 -
54 Ojar Rohtla 3 25 155 120 107 162 140 139 823 973 137,2 -
55 Raimo Rannala 5 25 139 135 129 118 148 153 822 972 137,0 -
56 Triin Valdmaa 6 25 149 89 141 114 122 99 714 864 119,0 3
57 Triin Valdmaa 5 25 110 119 92 113 120 151 705 855 117,5 -
58 Alari Kirsipuu 3 25 136 135 80 114 97 97 659 809 109,8 1
L   O H E K A P P