LOHE KAPP 2006  
10.etapp, 07.-08.02.2006.a., Tallinnas, Ku:lsa:li bowlingusaalis        
jrk nimi üv hck 1 2 3 4 5 6 summa hcp-ga puhas
keskmine
koha-
punkt
1 Kurt Lönqvist 3 16 214 224 181 235 235 210 1299 1395 216,5 56
2 Heikki Haljasmets 4 11 207 215 218 173 224 184 1221 1287 203,5 55
3 Aivar Leinemann 3 0 165 235 210 215 205 243 1273 1273 212,2 54
4 Heikki Haljasmets 1 11 181 247 203 205 161 182 1179 1245 196,5 -
5 Raul Beekmann 2 3 242 182 194 213 168 225 1224 1242 204,0 52
6 Kairika Kluust 3 23 175 207 166 166 192 189 1095 1233 182,5 51
7 Heikki Haljasmets 2 11 110 184 242 243 169 214 1162 1228 193,7 -
8 Kairika Kluust 4 23 157 171 171 189 180 221 1089 1227 181,5 -
9 Aleksei Krahman 5 14 234 154 197 202 168 185 1140 1224 190,0 48
10 Kalvi Laasalu 3 25 176 210 178 142 195 151 1052 1202 175,3 47
11 Raul Beekmann 1 3 183 191 234 173 216 179 1176 1194 196,0 -
12 Raul Beekmann 5 3 161 233 157 233 171 219 1174 1192 195,7 -
13 Kristjan Leisner 5 24 148 132 190 187 178 211 1046 1190 174,3 44
14 Aivar Leinemann 2 0 220 166 196 214 162 227 1185 1185 197,5 -
15 Rom Riis 3 16 144 191 219 170 179 185 1088 1184 181,3 42
16 Toomas Talts 4 15 177 169 205 172 171 191 1085 1175 180,8 41
17 Tauno Timmermaa 2 12 190 189 203 143 181 191 1097 1169 182,8 40
18 Rom Riis 4 16 200 191 160 171 180 156 1058 1154 176,3 -
19 Raul Beekmann 4 3 236 205 165 179 181 166 1132 1150 188,7 -
20 Eduard Smirnov 4 11 151 214 159 201 126 232 1083 1149 180,5 37
21 Eduard Smirnov 5 11 209 194 144 202 185 144 1078 1144 179,7 -
22 Kurt Lönqvist 1 16 175 190 153 161 202 157 1038 1134 173,0 -
23 Lembit Ehtla 2 14 216 192 175 143 155 160 1041 1125 173,5 34
24 Ville Pak 2 0 183 137 198 193 223 190 1124 1124 187,3 33
25 Tauno Timmermaa 1 12 151 244 150 164 200 139 1048 1120 174,7 -
26 Kairika Kluust 1 23 178 183 164 149 138 169 981 1119 163,5 -
27 Aivar Leinemann 1 0 174 169 179 204 205 187 1118 1118 186,3 -
28 Kairika Kluust 2 23 129 179 187 150 157 178 980 1118 163,3 -
29 Vaike Protten 2 24 171 129 160 164 167 181 972 1116 162,0 28
30 Aivar Leinemann 4 0 149 188 161 181 189 245 1113 1113 185,5 -
31 Rom Riis 1 16 192 128 191 150 148 202 1011 1107 168,5 -
32 Kalvi Laasalu 5 25 163 168 182 149 134 153 949 1099 158,2 -
33 Ville Pak 1 0 159 162 180 164 177 256 1098 1098 183,0 -
34 Aivar Leinemann 5 0 184 165 173 217 174 182 1095 1095 182,5 -
35 Heikki Haljasmets 3 11 201 128 176 165 152 206 1028 1094 171,3 -
36 Janek Haljasmets 5 20 156 157 166 168 165 158 970 1090 161,7 21
37 Rom Riis 2 16 155 172 205 129 139 181 981 1077 163,5 -
38 Heikki Haljasmets 5 11 190 172 188 118 172 162 1002 1068 167,0 -
39 Ojar Rohtla 3 25 146 139 201 104 144 184 918 1068 153,0 18
40 Toomas Talts 5 15 215 148 160 155 149 150 977 1067 162,8 -
41 Lembit Ehtla 5 14 189 137 154 190 129 183 982 1066 163,7 -
42 Kert Truus 4 17 107 156 141 168 185 200 957 1059 159,5 15
43 Lembit Ehtla 1 14 175 129 153 170 169 178 974 1058 162,3 -
44 Janek Haljasmets 3 20 142 171 132 179 145 167 936 1056 156,0 -
45 Taavi Nahko 4 9 126 164 196 145 179 185 995 1049 165,8 12
46 Janek Haljasmets 4 20 171 140 157 200 123 122 913 1033 152,2 -
47 Johannes Haavasaar 3 25 169 134 169 119 159 128 878 1028 146,3 10
48 Raimo Rannala 1 25 142 167 127 145 178 118 877 1027 146,2 9
49 Vaike Protten 4 24 112 163 154 157 135 159 880 1024 146,7 -
50 Ville Pak 5 0 166 155 164 173 191 173 1022 1022 170,3 -
51 Vaike Protten 1 24 150 148 161 136 123 158 876 1020 146,0 -
52 Johannes Haavasaar 5 25 156 145 117 156 156 138 868 1018 144,7 -
53 Raimo Rannala 2 25 158 130 168 150 119 141 866 1016 144,3 -
54 Vaike Protten 3 24 139 116 178 142 161 111 847 991 141,2 -
55 Kert Truus 3 17 137 148 139 108 186 170 888 990 148,0 -
56 Kristjan Leisner 4 24 132 115 150 129 117 121 764 908 127,3 -
L   O H E K A P P