valikud

Türi lahtised meistrivõistlused 2016

2016 aasta Eesti kevadpealinna meistri tiitli võitsid
Kert Truus
ja Ülle Ristimägi.

Parimad Türi linna ja valla elanikud:
  1. Jaan Kirsipuu 1. Inara Ratnik
  2. Andrus Ummus2. Silja Holter
  3. Tarmo Gross3. Riina Soovik


Finaalide tulemused

meeste finaal
koht võistleja nimi eelv.
sum
finaali tulemused kokku keskm
1 2 3 4 5
1 Kert Truus 1138 256+30 212+30 256+30 189+30 215 2386 226,6
2 Jüri Aleksandrov 973 223+30 211 217+30 205+30 223+30 2172 205,2
3 Udo Sulp 1056 189+30 182 167 215+30 258+30 2157 206,7
4 Jaanus Jaanimägi 1008 159 203+30 235+30 173 158+30 2026 193,6
5 Jaan Kirisipuu 973 196 165+30 154 180 174 1872 184,2
6 Gabriel Veide 983 182 150 205 192 139 1851 185,1

 

naiste finaal
koht võistleja nimi eelv.
sum
finaali tulemused kokku keskm
1 2 3
1 Ülle Ristimägi 1018 227+30 194+30 204 1703 205,4
2 Inara Ratnik 1016 183 194+30 241+30 1694 204,3
3 Sigrid Västra 951 201+30 181 193+30 1586 190,8
4 JAne Iivonene 892 170 158 136 1356 169,5

 

Eelvoorude tulemused

naiste eelvoor
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 summa eelvooru
keskmine
f Ülle Ristimägi , Baltic 224 173 255 207 159 1018 203,6
f Inara Ratnik , Veskisilla 213 177 192 225 209 1016 203,2
f Sigrid Västra , Baltic 214 190 191 177 179 951 190,2
f Jane Iivonen , Baltic 197 180 168 169 178 892 178,4
5 Raili Vaarpuu , Baltic 170 187 189 174 171 891 178,2
6 Maarja Alekand , Baltic 211 149 182 159 185 886 177,2
7 Sigrid Reiman , Baltic 144 167 226 188 158 883 176,6
8 Riina Lõhmus , Hobby 192 175 163 180 156 866 173,2
9 Silja Holter , Veskisilla 186 187 145 138 203 859 171,8
10 Sirie Luik , Forselius 139 178 147 200 171 835 167,0
11 Terje Roosi , Viljandi 199 191 137 147 142 816 163,2
12 Riina Veiram , Forselius 157 153 169 162 153 794 158,8
13 Riina Soovik , Veskisilla 144 195 135 149 139 762 152,4
14 Mare Soovik , Veskisilla 109 115 168 170 162 724 144,8
15 Eili Lubja , - 127 110 152 121 134 644 128,8
16 Kaisa Leesment , - 127 122 92 122 106 569 113,8

 

meeste eelvoor
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 summa eelvooru
keskmine
f Kert Truus , Hansa 225 228 248 203 234 1138 227,6
f Udo Sulp , Forselius 180 247 235 189 205 1056 211,2
f Jaanus Jaanimägi , Hobby 192 256 230 152 178 1008 201,6
f Gabriel Veide , Baltic 187 217 214 185 180 983 196,6
f Jüri Aleksandrov , Baltic 208 188 194 199 184 973 194,6
f Jaan Kirsipuu , Veskisilla 153 236 197 206 181 973 194,6
7 Alex Stewart , Baltic 209 192 195 156 212 964 192,8
8 Madis Tamm , Veskisilla 181 169 196 197 218 961 192,2
9 Remo Toodo , Viljandi 184 220 164 175 205 948 189,6
10 Marek Tammsoo , Baltic 256 165 158 171 198 948 189,6
11 Olari Nebokat , Hansa 206 213 159 204 164 946 189,2
12 Jari Hytönen , Viljandi 192 182 162 209 196 941 188,2
13 Andres Nigol , Viljandi 172 180 213 205 156 926 185,2
14 Raul Pärn , Viljandi 187 188 192 171 185 923 184,6
15 Aare Lõhmus , Hobby 206 189 206 188 134 923 184,6
16 Ants Katkosild , - 222 160 171 220 148 921 184,2
17 Meelis Malva , Baltic 156 191 176 178 211 912 182,4
18 Andrus Ummus , Veskisilla 193 178 190 171 167 899 179,8
19 Andrus Henga , Viljandi 164 161 181 136 246 888 177,6
20 Teet Vares , Forselius 182 181 214 180 131 888 177,6
21 Carl Kinnunen , Forselius 180 219 162 213 106 880 176,0
22 Arvi Nebokat , - 177 179 153 193 177 879 175,8
23 Jüri Ristimägi , Baltic 195 181 144 194 157 871 174,2
24 Ando Timm , - 179 210 170 164 143 866 173,2
25 Raivo Vähi , Forselius 146 162 176 166 205 855 171,0
26 Erki Jõgi , Forselius 142 165 152 177 190 826 165,2
27 Gerry Inso , Viljandi 145 188 148 148 185 814 162,8
28 Jaak Karu , Forselius 157 179 150 169 158 813 162,6
29 Mart Rõuk , Baltic 142 198 171 121 174 806 161,2
30 Arvo Viiderfeld , - 141 156 140 139 185 761 152,2
31 Tarmo Gross , Veskisilla 174 145 126 158 153 756 151,2
32 Sven Lubja , Forselius 134 145 142 141 162 724 144,8
33 Kalle Engelbrecht , - 123 136 142 196 119 716 143,2
34 Mati Tetto , Veskisilla 93 145 165 153 154 710 142,0

 


© 2016 Veskisilla Bowlinguklubi
avalehele bowling klubi võistlused