valikud

Karikavõistlus 2015

Võistlusel võivad osalevad ainult Veskisilla bowlinguklubi liikmed!

mänguajad
reglement
1.etapp, 01.03.2015 händikäp
2.etapp, 03.05.2015 händikäp
3.etapp, 28.06.2015 händikäp
4.etapp, 06.09.2015 händikäp
5.etapp, 01.11.2015 händikäp
6.etapp, 09.01.2016 händikäp
üldtulemused


Tulemused

etapp koht nimi hkp 1 2 3 4 summa kokku puhas
kesk.
1 1. Tarmo Gross 20 141 222 187 181 731 811 182,8
2. Madis Tamm 5 191 189 205 201 786 806 196,5
3. Mare Soovik 37 161 173 155 156 645 793 161,3
4. Alo Paumets 13 190 194 159 178 721 773 180,3
5. Ergo Maasi 22 163 152 169 183 667 755 166,8
6. Jaan Kirsipuu 7 216 168 135 162 681 709 170,3
7. Karin Orgvee 28 125 117 134 171 547 659 136,8
2 1. Vello Talviste 17 145 163 192 201 701 769 175,3
2. Karin Orgvee 30 171 125 191 147 634 754 158,5
3. Mare Soovik 36 141 128 171 136 576 720 144,0
4. Riina Soovik 38 113 107 143 161 524 676 131,0
3 1. Mati Tetto 22 169 200 164 192 725 813 181,3
2. Inara Ratnik 7 212 171 212 175 770 798 192,5
3. Alo Paumets 10 167 202 186 177 732 772 183,0
4. Karin Orgvee 32 191 140 149 148 628 756 157,0
5. Madis Tamm 2 232 176 144 171 723 731 180,8
6. Tarmo Gross 21 113 168 182 159 622 706 155,5
7. Vallo Pleesi 18 162 138 171 157 628 700 157,0
8. Riina Soovik 39 117 119 133 169 538 694 134,5
9. Vello Talviste 16 162 163 157 134 616 680 154,0
10. Mare Soovik 36 125 161 124 119 529 673 132,3
4 1. Jaan Kirsipuu 10 207 195 255 205 862 902 215,5
2. Vello Talviste 16 199 168 145 204 716 780 179,0
3. Karin Orgvee 32 150 186 149 164 649 777 162,3
4. Mati Tetto 22 140 138 236 159 673 761 168,3
5. Alo Paumets 10 154 177 194 166 691 731 172,8
6. Mare Soovik 36 122 146 154 157 579 723 144,8
7. Riina Soovik 39 109 139 150 148 546 702 136,5
8. Pille Marrandi 43 117 116 105 185 523 695 130,8
9. Madis Tamm 2 160 138 158 210 666 674 166,5
5 1. Alo Paumets 11 196 216 246 208 866 910 216,5
2. Vello Talviste 15 156 202 200 210 768 828 192,0
3. Madis Tamm 3 234 231 168 150 783 795 195,8
4. Mare Soovik 40 152 157 143 172 624 784 156,0
5. Tarmo Gross 22 145 177 211 143 676 764 169,0
6. Riina Soovik 39 96 194 142 176 608 764 152,0
7. Mati Tetto 18 135 213 181 162 691 763 172,8
8. Karin Orgvee 32 143 144 179 140 606 734 151,5
9. Vallo Pleesi 18 145 134 168 194 641 713 160,3
10. Jaan Kirsipuu 6 169 127 168 159 623 647 155,8
6 1. Madis Tamm 2 196 184 214 182 776 784 194,0
2. Mare Soovik 42 138 140 159 168 605 773 151,3
3. Inara Ratnik 7 185 169 165 208 727 755 181,8
4. Margus Jasson 33 154 165 143 151 613 745 153,3
5. Eve Valdmaa 29 149 155 147 160 611 727 152,8
6. Karin Orgvee 32 120 152 175 146 593 721 148,3
7. Laima Parik 70 108 96 122 100 426 706 106,5
8. Vello Talviste 14 141 176 159 149 625 681 156,3
9. Riina Soovik 36 133 127 120 141 521 665 130,3
10. Vallo Pleesi 18 135 146 142 150 573 645 143,3
11. Tarmo Gross 21 145 106 158 136 545 629 136,3
12. Andrus Ummus 17 143 145 101 156 545 613 136,3
13. Jaan Kirsipuu 6 165 122 118 155 560 584 140,0
14. Alo Paumets 9 124 115 142 130 511 547 127,8

Koondtabel

Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2015
jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 summa kesk.
1 Madis Tamm 196 194 210 206 - - - - 234 178 146 173 162 140 160 212 237 234 171 153 198 186 216 184 2137 186,7
2 Alo Paumets 203 207 172 191 - - - - 177 212 196 187 164 187 204 176 207 227 257 219 133 124 151 139 2123 176,1
3 Vello Talviste - - - - 162 180 209 218 178 179 173 150 215 184 161 220 171 217 215 225 155 190 173 163 2073 171,3
4 Karin Orgvee 153 145 162 199 201 155 221 177 223 172 181 180 182 218 181 196 175 176 211 172 152 184 207 178 2042 152,4
5 Mati Tetto - - - - - - - - 191 222 186 214 162 160 258 181 153 231 199 180 - - - - 2024 174,1
6 Mare Soovik 198 210 192 193 177 164 207 172 161 197 160 155 158 182 190 193 192 197 183 212 180 182 201 210 2018 148,3
7 Tarmo Gross 161 242 207 201 - - - - 134 189 203 180 - - - - 167 199 233 165 166 127 179 157 2000 160,9
8 Jaan Kirsipuu 223 175 142 169                 217 205 265 215 175 133 174 165 171 128 124 161 1989 170,4
9 Riina Soovik - - - - 151 145 181 199 156 158 172 208 148 178 189 187 135 233 181 215 169 163 156 177 1948 136,9
10 Vallo Pleesi - - - - - - - - 180 156 189 175 - - - - 163 152 186 212 153 164 160 168 1753 153,5
11 Inara Ratnik - - - - - - - - 219 178 219 182 - - - - - - - - 192 176 172 215 1553 187,1
12 Ergo Maasi 185 174 191 205 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 755 166,8
13 Margus Jasson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 187 198 176 184 745 153,3
14 Eve Valdmaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 178 184 176 189 727 152,8
15 Laima Parik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 178 166 192 170 706 106,5
16 Pille Marrandi - - - - - - - - - - - - 160 159 148 228 - - - - - - - - 695 130,8
17 Andrus Ummus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160 162 118 173 613 136,3

    * kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

© 2015 Veskisilla Bowlinguklubi