valikud
vsbowling
   nupp Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2010
7.III 2010 - 13.I 2011
Esimene etapp - 07.03.2010, Veskisilla bowlingusaalis Türil
koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Raido Margus 49 152 140 159 138 589 785 147,3
2 Urmas Metsatalu 18 173 176 166 175 690 762 172,5
3 Vello Talviste 19 182 157 179 164 682 758 170,5
4 Mare Soovik 48 138 150 108 150 546 738 136,5
5 Dan Sööl 13 142 175 172 189 678 730 169,5
6 Ergo Maasi 29 190 156 123 140 609 725 152,3
7 Margus Jasson 34 140 167 128 151 586 722 146,5
8 Alari Alviste 3 155 187 152 211 705 717 176,3
9 Eve Valdmaa 32 197 146 119 122 584 712 146,0
10 Pille Marrandi 48 116 118 145 138 517 709 129,3
11 Tanel Raigla 25 148 161 160 140 609 709 152,3
12 Andrus Ummus 28 136 137 183 108 564 676 141,0
13 Jaan Kirsipuu 32 123 155 157 110 545 673 136,3
14 Lauri Alviste 6 130 162 152 157 601 625 150,3
Teine etapp - 09.05.2010, Veskisilla bowlingusaalis Türil
koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Jaan Kirsipuu 32 183 168 139 192 682 810 170,5
2 Andrus Ummus 26 178 188 166 157 689 793 172,3
3 Raido Margus 49 125 135 133 186 579 775 144,8
4 Lauri Alviste 6 191 181 174 189 735 759 183,8
5 Alari Alviste 5 181 213 160 173 727 747 181,8
6 Aimur Raudsepp 24 162 167 147 175 651 747 162,8
7 Mare Soovik 43 194 119 169 93 575 747 143,8
8 Madis Tamm 13 187 157 157 190 691 743 172,8
9 Urmas Metsatalu 17 169 181 129 171 650 718 162,5
10 Ergo Maasi 27 157 147 138 126 568 676 142,0
Kolmas etapp - 04.07.2010, Veskisilla bowlingusaalis Türil
koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Madis Tamm 12 219 196 196 220 831 879 207,8
2 Vello Talviste 18 215 210 174 172 771 843 192,8
3 Andrus Ummus 21 157 162 168 221 708 792 177,0
4 Raido Margus 46 122 124 196 153 595 779 148,8
5 Ergo Maasi 26 156 153 188 162 659 763 164,8
6 Alari Alviste 2 209 177 172 195 753 761 188,3
7 Jaan Kirsipuu 31 128 174 159 163 624 748 156,0
8 Karin Orgvee 34 144 155 134 156 589 725 147,3
9 Mare Soovik 42 106 126 159 164 555 723 138,8
10 Tauno Timmermaa 15 188 133 175 158 654 714 163,5
11 Lauri Alviste 8 175 168 151 168 662 694 165,5


NB! kolmandal etapil saab mängija nimele klikides vaadata sarjasid ruutude kaupa!

 

Neljas etapp - 05.09.2010, Veskisilla bowlingusaalis Türil
koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Karin Orgvee 34 189 145 117 202 653 789 163,3
2 Raido Margus 45 154 134 156 152 596 776 149,0
3 Andrus Ummus 21 161 156 182 179 678 762 169,5
4 Pille Marrandi 47 126 153 157 126 562 750 140,5
5 Alari Alviste 2 178 178 203 181 740 748 185,0
6 Inara Ratnik 0 176 221 178 168 743 743 185,8
7 Vello Talviste 17 170 155 180 167 672 740 168,0
8 Lauri Alviste 8 149 164 210 182 705 737 176,3
9 Jaan Kirsipuu 32 107 168 171 160 606 734 151,5
10 Ergo Maasi 26 177 172 137 143 629 733 157,3
11 Eve Valdmaa 31 169 151 125 147 592 716 148,0
12 Aimur Raudsepp 23 202 152 121 141 616 708 154,0
13 Urmas Metsatalu 15 155 139 190 144 628 688 157,0
14 Margus Jasson 29 150 115 110 191 566 682 141,5
15 Mare Soovik 42 110 109 161 128 508 676 127,0
Viies etapp - 07.11.2010, Veskisilla bowlingusaalis Türil
koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Lauri Alviste 7 167 203 213 204 787 815 196,8
2 Urmas Metsatalu 14 195 200 182 176 753 809 188,3
3 Raido Margus 44 162 147 143 169 621 797 155,3
4 Aimur Raudsepp 22 191 155 213 138 697 785 174,3
5 Jaan Kirsipuu 31 146 150 191 159 646 770 161,5
6 Vello Talviste 16 173 170 204 152 699 763 174,8
7 Madis Tamm 11 198 190 180 150 718 762 179,5
8 Inara Ratnik 2 180 156 193 205 734 742 183,5
9 Alari Alviste 0 177 201 195 167 740 740 185,0
10 Mare Soovik 42 135 104 187 136 562 730 140,5
11 Karin Orgvee 33 154 131 155 130 570 702 142,5
12 Andrus Ummus 20 167 157 134 136 594 674 148,5
13 Margus Jasson 27 126 162 132 128 548 656 137,0
Kuues etapp - 15.01.2011, Terviseparadiisi bowlingusaalis Pärnus
koht nimi hkp I II III IV kokku summa kesk.
1 Raido Margus 42 132 180 178 182 672 840 168,0
2 Andrus Ummus 21 180 198 145 226 749 833 187,3
3 Pille Marrandi 45 164 135 167 157 623 803 155,8
4 Alari Alviste 0 193 200 203 201 797 797 199,3
5 Lauri Alviste 5 189 213 139 224 765 785 191,3
6 Silja Holter 30 171 167 124 162 624 744 156,0
7 Vello Talviste 15 193 148 158 183 682 742 170,5
8 Madis Tamm 9 178 146 190 168 682 718 170,5
9 Tarmo Gross 25 166 118 175 159 618 718 154,5
10 Inara Ratnik 4 151 129 200 209 689 705 172,3
11 Karin Orgvee 31 153 143 130 147 573 697 143,3
12 Urmas Metsatalu 13 134 172 144 171 621 673 155,3
13 Mare Soovik 40 122 96 104 123 445 605 111,3
14 Jaan Kirsipuu 30 128 124 94 110 456 576 114,0
15 Margus Jasson 26 123 109 135 90 457 561 114,3
 



   nupp Veskisilla bowlinguklubi karikavõistlus 2010
KOONDTABEL


* kõik tulemused koos händikäpiga (v.a. keskmine)

jrk nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 summa kesk.
1 Raido Margus 201 189 208 187 174 184 182 235 168 170 242 199 199 179 201 197 206 191 187 213 174 222 220 224 2172 172,2
2 Andrus Ummus 164 165 211 136 204 214 192 183 178 183 189 242 182 177 203 200 187 177 154 156 201 219 166 247 2133 190,3
3 Lauri Alviste 136 168 158 163 197 187 180 195 183 176 159 176 157 172 218 190 174 210 220 211 194 218 144 229 2082 201,8
4 Madis Tamm         200 170 170 203 231 208 208 232         209 201 191 161 187 155 199 177 2082 196,6
5 Vello Talviste 201 176 198 183         233 228 192 190 187 172 197 184 189 186 220 168 208 163 173 198 2065 189,3
6 Mare Soovik 186 198 156 198 237 162 212 136 148 168 201 206 152 151 203 170 177 146 229 178 162 136 144 163 2048 160,8
7 Alari Alviste 158 190 155 214 186 218 165 178 211 179 174 197 180 180 205 183 177 201 195 167 193 200 203 201 2045 203,1
8 Jaan Kirsipuu 155 187 189 142 215 200 171 224 159 205 190 194 139 200 203 192 177 181 222 190 158 154 124 140 2045 172,9
9 Urmas Metsatalu 191 194 184 193 186 198 146 188         170 154 205 159 209 214 196 190 147 185 157 184 1978 182,0
10 Aimur Raudsepp         186 191 171 199         225 175 144 164 213 177 235 160         1936 170,5
11 Karin Orgvee                 178 189 168 190 223 179 151 236 187 164 188 163 184 174 161 178 1932 160,0
12 Pille Marrandi 164 166 193 186                 173 200 204 173         209 180 212 202 1932 146,8
13 Ergo Maasi 219 185 152 169 184 174 165 153 182 179 214 188 203 198 163 169                 1926 165,8
14 Inara Ratnik                         176 221 178 168 182 158 195 207 155 133 204 213 1902 188,6
15 Margus Jasson 174 201 162 185                 179 144 139 220 153 189 159 155 149 135 161 116 1785 148,4
16 Eve Valdmaa 229 178 151 154                 200 182 156 178                 1428 147,0
17 Silja Holter                                         201 197 154 192 744 156,0
18 Dan Sööl 155 188 185 202                                         730 169,5
19 Tarmo Gross                                         191 143 200 184 718 154,5
20 Tauno Timmermaa                 203 148 190 173                         714 163,5
21 Tanel Raigla 173 186 185 165                                         709 152,3
 
© 2011 Veskisilla Bowlinguklubi

 

tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender