Järvamaa VII meistrivõistlused bowlingus 2008
Veskisilla Bowlingukeskuses 10.-13.IV 2008.a.
   meeste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 4 5 B kokku kesk.
1 Alari Alviste 769 150 182 189 152 172 +90 1704 179,3
2 Tanel Raigla 730 157 164 147 154 151 +150 1653 167,0
3 Ivar Kald 705 133 162 172 202 163 +90 1627 170,8
4 Aleksander Kirsipuu 740 138 161 159 135 184 +60 1577 168,6
5 Marten Jürgen Vürst 691 132 185 135 139 117 +30 1459 155,4
6 Andrus Vau 706 - - - - - 0 706 176,5


   naiste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 B kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi) 828 171 169 177 +90 1435 192,1
2 Merilin Võikar (Paide) 667 144 148 161 +30 1150 160,0
3 Eve Valdmaa (Paide) 659 170 109 133 +30 1101 153,0
4 Silja Holter (Türi) 620 116 130 150 +30 1046 145,1


   eelvoor
jrk. võistleja 1 mäng 2 mäng 3 mäng 4 mäng sum.kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi) 164 231 179 254 828 207,0

1

Alari Alviste (Türi) 189 231 185 164 769 192,3
2 Aleksander Kirsipuu (T.-Alliku) 173 192 215 160 740 185,0
3 Tanel Raigla (Järva-Jaani) 127 216 204 183 730 182,5
4 Andrus Vau (Paide) 170 186 157 193 706 176,5
5 Ivar Kald (Türi) 174 150 187 194 705 176,3
1 Marten Jürgen Vürst (Türi) 157 178 171 185 691 172,8
7 Ivar Puusepp (Albu) 154 182 147 205 688 172,0
8 Aimur Raudsepp (Türi) 172 145 179 179 675 168,8
9 Dan Sööl (Paide) 192 164 152 167 675 168,8
10 Vello Talviste (Paide) 136 167 185 180 668 167,0
2 Merilin Võikar (Paide) 157 177 186 147 667 166,8
11 Madis Tamm (Tarbja) 181 132 180 169 662 165,5
3 Eve Valdmaa (Paide) 171 144 186 158 659 164,8
12 Karl Pudel (Roosna-Alliku) 131 144 176 202 653 163,3
13 Urmas Metsatalu (Poaka) 164 156 184 149 653 163,3
14 Aivar Vettik (Türi) 159 162 151 180 652 163,0
15 Vallo Pleesi (Paide) 123 169 187 171 650 162,5
16 Enn Ekštein (Paide) 156 157 162 171 646 161,5
17 Lauri Alviste (Türi) 166 152 145 180 643 160,8
18 Ergo Maasi (Öötla) 184 168 127 156 635 158,8
19 Tauno Timmermaa (Türi) 148 162 155 166 631 157,8
4 Silja Holter (Türi) 170 156 152 142 620 155,0
20 Janek Jaanof (Paide) 162 123 158 175 618 154,5
21 Aivo Sion (Paide) 145 141 151 175 612 153,0
22 Harri Luts (Paide) 161 145 154 150 610 152,5
23 Aarne Krass (Paide) 113 183 136 155 587 146,8
24 Mihkel Puumets (Paide vald) 130 144 130 176 580 145,0
25 Hannes Blehner (Türi) 146 128 133 167 574 143,5
26 Raido Margus (Paide) 140 139 144 147 570 142,5
27 Tarmo Gross (Paide) 156 145 113 155 569 142,3
28 Andrus Ummus (Türi) 146 169 118 128 561 140,3
5 Karin Orgvee (Türi) 127 166 134 130 557 139,3
6 Riina Soovik (Türi-Alliku) 140 136 132 148 556 139,0
29 Jaan Kirsipuu (Türi-Alliku) 114 148 178 113 553 138,3
30 Jaanus Kukk (Türi-Alliku) 109 134 160 139 542 135,5
7 Mare Soovik (Türi-Alliku) 150 120 140 132 542 135,5
31 Janek Mardo (Türi-Alliku) 133 161 125 99 518 129,5
8 Pille Kuldmaa (Paide) 145 126 121 124 516 129,0
9 Kätlin Lanno (Paide) 152 124 136 104 516 129,0
32 Ahto Härm (Koeru) 90 160 120 133 503 125,8
33 Ainar Mändul (Türi-Alliku) 130 118 85 114 447 111,8
34 Aleksander Kiskonen (T.-Alliku) 95 107 117 126 445 111,3
10 Külli Eek (Türi) 112 115 133 78 438 109,5
2 Jürgen Talik (Türi) 111 74 124 124 433 108,3
11 Kaire Tekku (Raukla) 112 127 99 85 423 105,8
3 Karl-Siim Tammoja (Türi) 89 130 88 71 378 94,5
12 Laima Parik (Türi-Alliku) 99 82 68 95 344 86,0
13 Tiina Pärtel (Koeru) 80 86 72 98 336 84,0


avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2008 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender