Järvamaa III meistrivõistlused bowlingus 2004
Veskisilla Bowlingukeskuses 12.V 2004.a.
   meeste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 4 5 B kokku kesk.
1 Leho Paukku (Tarbja)   672 183 145 167 141 208 +120 1636 168,4
2 Taivo Denks (Tallinn)   674 166 186 164 128 179 +120 1617 166,3
3 Riivo Salla (Türi)   682 169 147 197 125 199 +90 1609 168,8
4 Janek Jaanof (Paide)   716 174 171 157 192 159 +30 1599 174,3
5 Hannes Blehner (Türi)   702 147 183 145 203 143 +60 1583 169,2
6 Aivar Vettik (Türi)   708 196 170 147 125 127 +30 1503 163,7


   naiste finaal
koht võistleja eel. 1 2 3 B kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi)   740 215 167 165 +90 1377 183,9
2 Mare Paas (Paide)   535 135 123 162 +60 1015 136,4
3 Karin Orgvee (Türi)   536 118 140 157 +30 981 135,9
4 Karola Jaanof (Paide)   603 114 111 100 - 928 132,6


   eelvoor
jrk. võistleja I rada II rada III rada IV rada kokku kesk.
1 Inara Ratnik (Türi) 158 168 214 200 740 185,0
1 Janek Jaanof (Paide) 191 143 161 221 716 179,0
2 Aivar Vettik (Türi) 180 180 181 167 708 177,0
3 Hannes Blehner (Türi) 159 168 190 185 702 175,5
4 Riivo Salla (Türi) 175 164 164 179 682 170,5
5 Taivo Denks (Tallinn) 173 170 156 175 674 168,5
6 Leho Paukku (Tarbja) 166 204 136 166 672 168,0
7 Vallo Pleesi (Tarbja) 169 159 167 162 657 164,3
8 Priit Toomjõe (Paide) 146 152 166 182 646 161,5
9 Alari Alviste (Türi) 147 152 163 179 641 160,3
10 Tauno Timmermaa (Türi) 166 144 189 139 638 159,5
11 Kuuno Tiitus (Võhma) 137 143 178 168 626 156,5
12 Tarmo Gross (Paide) 158 126 195 141 620 155,0
13 Urmas Metsatalu (Kirna) 158 167 156 138 619 154,8
14 Vello Talviste (Paide) 123 135 191 165 614 153,5
2 Karola Jaanof (Paide) 91 138 198 176 603 150,8
15 Aimur Raudsepp (Türi) 169 120 158 153 600 150,0
16 Enn Ekštein (Paide) 153 153 153 139 595 148,8
17 Urmas Paas (Paide) 139 132 170 149 590 147,5
18 Aarne Krass (Paide) 112 102 169 204 587 146,8
1 Ken Toomjõe (Paide) 200 137 135 110 582 145,5
20 Janek Marrandi (Oisu) 140 151 120 148 559 139,8
21 Kajar Kurss (Paide) 152 108 145 152 557 139,3
3 Karin Orgvee (Türi) 147 125 124 140 536 134,0
4 Mare Paas (Paide) 138 116 152 129 535 133,8
22 Lauri Alviste (Türi) 164 112 113 134 523 130,8
23 Raido Margus (Paide) 117 128 141 135 521 130,3
24 Aleksei Lisitsjonok (Tarbja) 110 157 124 105 496 124,0
5 Merilin Võikar (Paide) 116 113 123 128 480 120,0
2 Andre Toomjõe (Paide) 105 116 127 112 460 115,0
6 Mare Soovik (Türi) 119 91 113 125 448 112,0
7 Külli Eek (Türi) 81 102 127 132 442 110,5
3 Ragnar Schiff (Türi-Alliku) 75 88 88 128 379 94,8
8 Pille Marrandi (Oisu) 103 80 135 60 378 94,5
4 Magnus Tiitus (Võhma)) 102 68 122 80 372 93,0
5 Kevin Tiitus (Võhma) 56 75 78 86 295 73,8
6 Sander Saar (Türi)) 56 45 85 73 259 64,8
7 Karl-Siim Tammoja (Türi) 29 24 34 24 111 27,8


avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2004 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender