menu
lehepea
  36. igamehe seeriavõistlus - kevad 2014
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Inara 2. 25715029188,4
2 Jaan 6. 26711130181,1
3 Madis 1. 23412450178,4
4 Alo 3. 300 10650176,2
5 Urmas 17. 2001585172,4
6 Argo 10. 20412420167,8
7 Vello 4. 22811845166,0
8 Vallo 5. 23411750161,0
9 Tarmo 8. 20010039159,2
10 Andrus 7. 22510740157,8
11 Aimur 12. 20711625156,4
12 Aldo 15. 16613610152,1
13 Kalle 18. 1841015150,4
14 Margus 14. 18312125144,1
15 Riina 9. 20210740143,2
16 Mati 13. 2129744137,7
17 Mare 11. 16910450137,3
18 Roman 19. 17110519135,5
19 Aleksei 16. 1646820131,7
20 Kaisa 20. 115824101,0
21 Nikoal 21. 9075484,8
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2014 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender