menu
lehepea
  Igamehe seeriavõistlus - sügis 2013
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Madis 2 25814650191,4
2 Inara 1 24814550187,8
3 Andrus U. 3 23612045184,7
4 Jaan 9 21013925172,9
5 Urmas 19 2001495171,4
6 Vallo 5 21912150167,0
7 Vello 7 22312740166,5
8 Aimur 6 23812640165,9
9 Tarmo 4 22211450165,7
10 Alo 8 23011250163,1
11 Argo 13 18712220160,4
12 Eve 18 1951405156,2
13 Margus 12 2119850145,8
14 Lauri 10 20510150145,0
15 Riina 11 17910650138,6
16 Aleksei 16 1908235134,9
17 Mare 14 1789350134,2
18 Roman 15 2098950132,5
19 Kalle 2018110110128,2
20 Andrus N. 21150955127,2
21 Annika 171779115124,7
22 Jarmo 22138814103,5
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2013 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender