Igamehe seeriavõistlus - kevad 2012
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Inara 1 25213844186,7
2 Madis 2 22312145180,7
3 Jaan 16 1931565172,8
4 Urmas 7 21614130170,3
5 Vello 3 22313345170,3
6 Vallo 5 21311450165,7
7 Enn 13 19312710165,4
8 Aimur 4 20212350161,9
9 Tarmo 8 22110444160,5
10 Andrus U. 6 20111240159,1
11 Andrus N. 9 21610840150,0
12 Margus 10 19510250149,4
13 Aleksei 11 19111030147,7
14 Alo 12 2059645146,6
15 Lauri 17 18310520143,8
16 Mare 14 1988945136,6
17 Roman 18 1748834127,9
18 Annika 15 1719845125,9
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2012 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender