menu
lehepea
  Igamehe seeriavõistlus - talv 2012
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Inara 1 23313640188,0
2 Madis 3 21512150171,2
3 Vallo 2 20611750168,9
4 Argo 12 19813120163,9
5 Vello 4 2229150163,4
6 Aimur 5 19712840162,5
7 Urmas 14 21812820159,6
8 Andrus U. 6 22610950155,9
9 Tarmo 10 18913130154,7
10 Andrus N. 11 19312130152,5
11 Alo 7 2149650149,9
12 Jaan 17 211985149,8
13 Margus 8 22110050145,7
14 Aleksei 13 1928650137,1
15 Mare 9 1808244135,0
16 Roman 15 1719145127,4
17 Annika 16 1567630114,2
18 Kalle 18116775103,8
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2012 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender