Igamehe 12. seeriavõistlus - kevad 2006
jrk.           nimi           koht parim
seeria
halvim
seeria
mängitud
seeriate arv
turniiri
  keskmine  
1 Tauno 7 24712829181.7
2 Inara 5 23614330181.6
3 Vallo 1 23113450 172.0
4 Lauri 11 23113320168.7
5 Karin 14 1901565168.4
6 Vello 2 23412050168.3
7 Urmas 3 20412750164.8
8 Enn 9 18812430158.5
9 Aimur 4 24410650157.1
10 Madis 6 19311250152.9
11 Tarmo 10 20111525150.4
12 Pille 16 1841295147.6
13 Jaanus 15 1671075 137.0
14 Sirle 17 1591164136.5
15 Mare 8 1728550132.2
16 Merilin 13 16610510131.1
17 Alis 12 1447910117.5
 
avaleht   bowling   klubi   võistlused  
© 2006 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender