Iga mängija tulemustele lisatakse vastavalt tema tasemele händikäpipunktid järgmise valemi alusel:
(190-keskm) x 0,8. Maksimumhändikäpiks on 60 punkti.
Võistleja händikäppi korrigeeritakse iga järgneva etapi eel vastavalt tema liiga keskmisele.
nimi | AVK | 1.etapp | 2.etapp | 3.etapp | 4.etapp | 5.etapp | korrigeeritud keskmine |
händikäp | firmaliiga hetke keskm. hkp-ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combimill Reopalu | |||||||||
Jana Olonen | 112,3 | 111,0 | 133,7 | 118,3 | 133,7 | 129,3 | 123,1 | 54 | 183,0 |
Karl Pudel | 157,8 | 131,3 | 155,0 | 132,7 | 169,0 | 126,7 | 145,4 | 36 | 176,1 |
Aivar Lembra | 160,0 | 165,0 | 179,0 | 149,3 | 149 | 155,7 | 159,7 | 24 | 181,4 |
Elvem Elekter | |||||||||
Einar Tumanski | 136,4 | 121,3 | 132,3 | 143,0 | 125,7 | 131,7 | 47 | 130,6 | |
Raido Paesüld | 140,1 | 149,0 | 135,0 | 155,3 | 161,3 | 148,2 | 33 | 150,2 | |
Mati Tetto | 153,7 | 150,7 | 143,7 | 153,0 | 157,0 | 151,6 | 31 | 151,1 | |
Espak Paide | |||||||||
Eneli Järve | 93,5 | 89,0 | - | - | - | 91,3 | 60 | 89,0 | |
Mart Väärt | 115,0 | - | - | 128,3 | - | 121,7 | 55 | 128,3 | |
Kaisa Leesment | 122,1 | 145,0 | 133,7 | 112,0 | 108,0 | 124,2 | 53 | 124,7 | |
Rauno Rehtla | 132,5 | - | 144,0 | - | - | 138,3 | 41 | 144,0 | |
Silja Holter | 166,2 | - | - | - | 138,3 | 152,3 | 30 | 138,3 | |
Jaan Kirsipuu | 169,1 | 150,7 | 160,7 | 176,7 | 142,7 | 160,0 | 24 | 157,7 | |
Haart Ehitus | |||||||||
Annely Erm | 115,0 | - | 87,0 | - | - | 101,0 | 60 | 87,0 | |
Riho Metsla | 113,3 | 123,0 | 124,7 | 150,0 | 111,7 | 124,5 | 52 | 127,3 | |
Piret Pulk | 118,0 | 119,3 | - | 139,0 | 137,0 | 128,3 | 49 | 131,8 | |
Urmas Lööper | 128,1 | 133,3 | 131,7 | 132,0 | 121,3 | 129,3 | 49 | 129,6 | |
Ilupaviljon | |||||||||
Jane Kitt | 102,5 | 115,3 | - | 99,7 | - | 105,8 | 60 | 107,5 | |
Natali Krivorjak | 121,6 | 130,3 | 123,3 | 134,7 | 118,7 | 125,7 | 51 | 126,8 | |
Reno Kangur | 133,1 | - | - | - | 138,0 | 135,6 | 44 | 138,0 | |
Kairo Falten | 137,6 | - | 154,7 | - | - | 146,1 | 35 | 154,7 | |
Argo Kuutok | 163,5 | 168,7 | 167,7 | 168,0 | 168,3 | 167,2 | 18 | 168,2 | |
Kalle & Naised | |||||||||
Mare Soovik | 135,3 | 132,0 | 123,7 | 118,0 | 132,7 | 128,3 | 49 | 126,6 | |
Kalle Engelbrecht | 145,2 | 134,3 | 137,3 | 140,7 | 116,3 | 134,8 | 44 | 132,2 | |
Karin Orgvee | 148,5 | 144,3 | 127,7 | 144,7 | 146,3 | 142,3 | 38 | 140,8 | |
Kuldkäpp | |||||||||
Anne-Liis Lukas | 115,0 | - | 90,0 | - | - | 102,5 | 60 | 90,0 | |
Tiina Maimann | 115,0 | 95,0 | - | - | - | 105,0 | 60 | 95,0 | |
Ingrid Meri | 98,2 | 99,7 | 135,7 | 95,3 | 130,7 | 111,9 | 60 | 115,3 | |
Andres Viira | 114,4 | - | - | 119,7 | 102,3 | 112,1 | 60 | 111,0 | |
Jaanika Jürisaar | 110,1 | 109,3 | 112,0 | 116,3 | 148,0 | 119,2 | 57 | 121,4 | |
Kumake | |||||||||
Jaanus Sepp | 103,5 | - | - | 93,0 | - | - | 100,9 | 60 | 153,0 |
Ingrid Runnel | 122,5 | 121,7 | 126,0 | - | 129,7 | 147,0 | 128,5 | 49 | 184,0 |
Ervin Runnel | 127,1 | - | 116,5 | 148,5 | - | 137,0 | 131,0 | 47 | 184,6 |
Tarmo Gross | 161,4 | 177,3 | 162,0 | 166,7 | 165,0 | 161,3 | 165,6 | 20 | 185,7 |
Inara Ratnik-Gross | 186,7 | 166,0 | 174,7 | 171,7 | 138,0 | 166,7 | 167,3 | 18 | 174,4 |
LC Paide Bastion | |||||||||
Aarne Krass | 141,7 | - | - | - | - | 157,7 | 149,7 | 32 | 196,7 |
Aivo Sion | 174,1 | 172,7 | 146,0 | 149,3 | 144,0 | 150,0 | 156,4 | 27 | 171,5 |
Maidu Luts | 157,3 | 166,3 | 152,0 | 145,3 | 167,7 | 170,0 | 159,2 | 25 | 185,1 |
Enno Rõõs | 158,0 | - | - | - | 165,0 | - | 161,5 | 23 | 191,0 |
Vello Talviste | 170,0 | 173,0 | 164,0 | 170,3 | - | 149,0 | 166,4 | 19 | 181,6 |
Metre | |||||||||
Ago Palloson | 105,4 | 105,7 | 97,0 | 108,0 | 124,0 | 108,0 | 60 | 108,7 | |
Heigo Saia | 112,8 | 130,0 | - | 112,0 | - | 118,3 | 57 | 121,0 | |
Marek Heinsoo | 116,1 | 130,7 | 119,3 | 114,7 | 120,3 | 120,2 | 56 | 121,3 | |
Toomas Ruisu | 114,3 | - | 134,3 | - | 122,7 | 123,8 | 53 | 128,5 | |
Metsajõe Puhkemaja | |||||||||
Kairi Länts | 108,8 | 111,0 | 117,3 | 111,3 | 127,3 | 115,2 | 60 | 116,8 | |
Andrek Põllumäe | 129,6 | 136,0 | - | - | - | 132,8 | 46 | 136,0 | |
Ivar Kald | 153,7 | - | 156,7 | 172,3 | 140,3 | 155,8 | 27 | 156,4 | |
Andrus Ummus | 161,5 | 176,7 | 128,7 | 156,7 | 164,3 | 157,6 | 26 | 156,6 | |
Oma Lõbuks | |||||||||
Liis Rusi | 96,4 | 109,3 | 114,0 | 99,3 | 101,7 | 104,1 | 60 | 106,1 | |
Sven Näping | 115,0 | 97,3 | 107,7 | 105,0 | 108,0 | 106,6 | 60 | 104,5 | |
Enn Rusi | 118,0 | 127,7 | 125,7 | 110,7 | 108,3 | 118,1 | 58 | 118,1 | |
Sõpruskond | |||||||||
Marju Rannaste | 124,8 | - | 113,7 | - | 126,3 | - | 121,6 | 55 | 174,5 |
Leho Karell | 138,6 | 133,3 | 145,0 | 156,7 | 153,7 | 143,7 | 145,2 | 36 | 186,1 |
Riina Soovik | 150,6 | 126,3 | - | 150,7 | - | 164,3 | 148,0 | 34 | 184,1 |
Madis Tamm | 168,2 | 163,0 | 162,3 | 173,0 | 191,0 | 161,7 | 169,9 | 16 | 188,4 |
Šokolaad | |||||||||
Laima Parik | 139,4 | 137,0 | 165,7 | 138,7 | 130,0 | 133,0 | 140,6 | 40 | 178,7 |
Margus Jasson | 158,3 | 158,0 | 150,7 | 154,0 | 149,7 | 151,7 | 153,7 | 29 | 179,6 |
Vallo Pleesi | 170,2 | 195,7 | 196,0 | 174,0 | 167,7 | 181,3 | 180,8 | 7 | 190,1 |
Turgel | |||||||||
Taimo Tohu | 105,6 | 119,3 | 113,0 | 87,7 | 90,3 | 103,2 | 60 | 102,6 | |
Martin Künnapu | 115,0 | 109,3 | 138,0 | 104,7 | 110,3 | 115,5 | 60 | 115,6 | |
Andrus Jürisaar | 118,1 | 136,3 | 129,3 | 149,0 | 131,0 | 132,8 | 46 | 136,4 | |
Viking Window | |||||||||
Kadi Lohu | 119,8 | 125,7 | 120,7 | 124,0 | 119,3 | 131,7 | 123,5 | 53 | 178,7 |
Marge Jasson | 129,6 | 110,7 | 147,3 | 151,0 | 140,3 | 105,7 | 130,8 | 47 | 180,4 |
Jarek Teder | 107,2 | 151,7 | 125,0 | 164,3 | - | 139,0 | 137,4 | 42 | 194,5 |
Kulno Alev | 148,7 | - | - | - | 157,0 | - | 152,9 | 30 | 190,0 |
Rajal mängivate võistlejate järjestus võistkonnas määratakse händikäpi suuruse järgi kahanevalt.