üldinfo   firmad   mehed naised  
Järvamaa Firmaliiga 2009
Veskisilla bowlingusaalis 24.III - 26.III 2009.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   3.etappi paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 1 2 3 kokku hck-ga keskm.
1 Karl Pudel (FINNFOREST) 27 155 164 236 636 212,0 185,0
2 Maidu Luts (TENNIS) 38 183 160 176 633 211,0 173,0
3 Marek Ainsam (STIGMAR) 40 169 158 143 590 196,7 156,7
4 Taavi Raba (LATTER NT) 50 117 123 183 573 191,0 141,0
5 Aimur Raudsepp (TENNIS) 19 183 164 167 571 190,3 171,3
6 Margus Tamm (Kungla talu) 60 109 133 146 568 189,3 129,3
7 Vello Talviste (PAIDE GMN) 21 193 170 137 563 187,7 166,7
8 Riivo Salla (KUNGLA TALU) 11 161 214 152 560 186,7 175,7
9 Enno Rõõs (COMFORT AE) 34 151 144 162 559 186,3 152,3
10 Tanel Raigla (KONEKESKO) 16 212 139 157 556 185,3 169,3
11 Marek Alandi (TIMEKS) 55 135 144 111 555 185,0 130,0
12 Einar Tumanski (ELVEM) 32 152 158 146 552 184,0 152,0
13 Mihkel Puumets (KONESKO) 51 147 115 137 552 184,0 133,0
14 Mati Tetto (ELVEM) 48 154 140 113 551 183,7 135,7
15 Urmas Metsatalu (ELION) 14 159 158 188 547 182,3 168,3
16 Ivar Kald (METSAJÕE) 28 174 161 128 547 182,3 154,3
17 Andrus Ummus (METSAJÕE) 36 169 131 133 541 180,3 144,3
18 Ahti Renser (TIMEKS) 60 104 102 150 536 178,7 118,7
19 Enn Ekstein (PAIDE GMN) 18 139 175 164 532 177,3 159,3
20 Ervin Runnel (KUMAKE) 47 117 138 133 529 176,3 129,3
21 Kalev Tetto (ELVEM) 60 128 98 123 529 176,3 116,3
22 Vallo Pleesi (PAIDE GMN) 10 179 160 155 524 174,7 164,7
23 Rain Oro (ELION) 43 123 134 138 524 174,7 131,7
24 Heikki Tulev (TIMEKS) 50 93 158 123 524 174,7 124,7
25 Raul Topper (STIGMAR) 58 115 109 123 521 173,7 115,7
26 Heiki Tipp (COMFORT AE) 37 112 146 149 518 172,7 135,7
27 Vahur Erm (FELKMAN) 35 132 127 152 516 172,0 137,0
28 Tauno Õunapuu (MAINOR) 47 103 129 140 513 171,0 124,0
29 Dan Sööl (KONESKO) 15 136 134 189 504 168,0 153,0
30 Ain Paalpere (LATTER NT) 60 87 97 140 504 168,0 108,0
31 Aivar Lembra (FINNFOREST) 24 154 116 159 501 167,0 143,0
32 Indrek Piirsalu (ELION) 56 111 108 103 490 163,3 107,3
33 Aivar Saarepuu (TENNIS) 27 125 175 107 488 162,7 135,7
34 Tiit Nurmela (FELKMAN) 60 99 56 149 484 161,3 101,3
35 Harry Vill (KONEKESKO) 57 105 97 110 483 161,0 104,0
36 Avo Alt (KONEKESKO) 60 118 89 77 464 154,7 94,7



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    3.etappi tulemused

  info
    üldinfo


© 2009 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender