üldinfo   firmad   mehed naised  
Firmaliiga "KUMA KANGE" 2007
Veskisilla bowlingusaalis 13.II - 1.III 2007.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   3.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Karl Pudel FINNFOREST 35 194 203 154 656 218,7 183,7
2 Andrus Ummus FARM PLANT 60 156 143 177 656 218,7 158,7
3 Raigo Laasik VIKING 60 139 162 169 650 216,7 156,7
4 Raido Margus ITIPLAST 52 152 169 151 628 209,3 157,3
5 Jaanus Undrest RAKVERE 33 193 158 177 627 209,0 176,0
6 Aimur Raudsepp TENNIS 27 168 159 215 623 207,7 180,7
7 Lauri Lumiste KESKO 2 60 166 155 110 611 203,7 143,7
8 Maidu Luts TENNISEKLUBI 41 157 161 165 606 202,0 161,0
9 Tõnu Köster ARCTIC 60 115 149 156 600 200,0 140,0
10 Urmas Metsatalu ELION 22 208 187 136 597 199,0 177,0
11 Enn Ekstein ELION 21 163 183 181 590 196,7 175,7
12 Aare Treial KESKO 1 60 163 147 96 586 195,3 135,3
13 Vallo Pleesi VESKISILLA 16 140 210 186 584 194,7 178,7
14 Harri Luts PAIDE MEK 55 150 135 134 584 194,7 139,7
15 Ants Liblik KESKO 1 60 111 158 134 583 194,3 134,3
16 Vello Talviste VESKISILLA 21 169 181 169 582 194,0 173,0
17 Aivar Lõhmus VÄÄTSA 60 122 115 164 581 193,7 133,7
18 Tauno Õunapuu MAINOR 50 131 144 148 573 191,0 141,0
19 Vahur Erm FELKMAN 43 143 156 144 572 190,7 147,7
20 Mati Tetto ELVEM 54 107 135 165 569 189,7 135,7
21 Aivar Saarepuu TENNIS 41 137 174 134 568 189,3 148,3
22 Lauri Kabonen MEDIATO 60 127 103 154 564 188,0 128,0
23 Einar Tumanski ELVEM 46 162 139 124 563 187,7 141,7
24 Marek Alandi TIMEKS-TOP 60 129 114 139 562 187,3 127,3
25 Gert Viigand MEDIATO 44 165 135 124 556 185,3 141,3
26 Rauno Pukk ARCTIC 60 133 131 112 556 185,3 125,3
27 Toomas Müürsepp ALLIKU 40 130 166 128 544 181,3 141,3
28 Rainer Kars VIKING 39 141 128 156 542 180,7 141,7
29 Arvi Ott ALLIKU GRUPP 45 161 115 131 542 180,7 135,7
30 Neeme Gross ALLIKU GR. 38 159 143 125 541 180,3 142,3
31 Siim Erm FELKMAN 47 116 126 158 541 180,3 133,3
32 Tarmo Gross VESKISILLA 31 106 166 168 533 177,7 146,7
33 Ivar Kald FARM PLANT 46 133 108 153 532 177,3 131,3
34 Jaanus Laos INGLE 37 142 151 127 531 177,0 140,0
35 Tõnu Lohvart TAFRIX 53 116 139 114 528 176,0 123,0
36 Toomas Laimets VÄÄTSA 60 88 117 139 524 174,7 114,7
37 Heikki Tulev TIMEKS-TOP 58 119 106 122 521 173,7 115,7
38 Janis Rohtjärv FINNFOREST 51 96 117 145 511 170,3 119,3
39 Janek Lohu PAIDE MEK 60 128 109 90 507 169,0 109,0
40 Leho Aros KUMAKE 0 162 192 144 498 166,0 166,0
41 Tanel Tumanski ELVEM 60 92 103 118 493 164,3 104,3
42 Indrek Lekko RAKVERE LK 16 117 160 160 485 161,7 145,7
43 Janno Saksniit PAIDE MEK 42 108 126 121 481 160,3 118,3
44 Taavi Jaaniste TAFRIX 36 135 110 115 468 156,0 120,0
45 Ervin Runnel KUMAKE 47 114 91 115 461 153,7 106,7



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    3.vooru tulemused

  info
    üldinfo


© 2007 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender