üldinfo   firmad   mehed naised  
Firmaliiga "KUMA KANGE" 2007
Veskisilla bowlingusaalis 30.I - 7.II 2007.a.

Paremusjärjestus 3 mängu punktisumma järgi koos händikäpiga.
   2.vooru paremusjärjestus - mehed
koht nimi hck 4 5 6 kokku hck-ga keskm.
1 Jaanus Undrest RAKVERE LK 33 189 163 223 674 224,7 191,7
2 Tõnu Köster ARCTIC 60 179 132 174 665 221,7 161,7
3 Raigo Laasik VIKING 60 139 175 145 639 213,0 153,0
4 Raido Margus ITIPLAST 52 191 140 139 626 208,7 156,7
5 Tanel Raigla KESKO 2 28 190 130 221 625 208,3 180,3
6 Vahur Erm FELKMAN 43 182 156 150 617 205,7 162,7
7 Janek Lohu PAIDE MEK 60 129 156 148 613 204,3 144,3
8 Lauri Lumiste KESKO 2 60 146 133 138 597 199,0 139,0
9 Karl Pudel FINNFOREST 35 158 155 177 595 198,3 163,3
10 Rauno Pukk ARCTIC 60 156 128 125 589 196,3 136,3
11 Marko Virkoja ASSOTRANS 58 131 164 116 585 195,0 137,0
12 Ivar Kald FARM PLANT 46 124 114 206 582 194,0 148,0
13 Aimur Raudsepp TENNIS 27 159 165 168 573 191,0 164,0
14 Gert Viigand MEDIATO 44 125 158 152 567 189,0 145,0
15 Einar Tumanski ELVEM 46 121 169 138 566 188,7 142,7
16 Tanel Tumanski ELVEM 60 154 114 116 564 188,0 128,0
17 Siim Erm FELKMAN 47 136 126 156 559 186,3 139,3
18 Aivar Saarepuu TENNIS 41 138 149 146 556 185,3 144,3
19 Aivar Lõhmus VÄÄTSA PR. 60 157 112 106 555 185,0 125,0
20 Marek Lillemaa KUMAKE 60 126 135 113 554 184,7 124,7
21 Toomas Laimets VÄÄTSA 60 130 111 127 548 182,7 122,7
22 Mati Tetto ELVEM 54 123 137 122 544 181,3 127,3
23 Neeme Gross ALLIKU GR. 38 143 148 134 539 179,7 141,7
24 Margus Virkoja ASSOTRANS 60 100 123 136 539 179,7 119,7
25 Rene Yanagida MAINOR 60 85 148 125 538 179,3 119,3
26 Eggert Viigand MEDIATO 60 138 76 143 537 179,0 119,0
27 Vallo Pleesi VESKISILLA 16 183 148 157 536 178,7 162,7
28 Urmas Metsatalu ELION 22 154 165 149 534 178,0 156,0
29 Enn Ekstein ELION 21 151 127 191 532 177,3 156,3
30 Ants Liblik KESKO 1 60 123 91 134 528 176,0 116,0
31 Indrek Lekko RAKVERE LK 16 170 163 142 523 174,3 158,3
32 Lauri Tuusis TENNISEKLUBI 49 112 139 124 522 174,0 125,0
33 Marek Alandi TIMEKS-TOP 60 132 112 96 520 173,3 113,3
34 Olev Saksniit PAIDE MEK 57 104 147 94 516 172,0 115,0
35 Heikki Tulev TIMEKS-TOP 58 93 122 125 514 171,3 113,3
36 Tarmo Gross VESKISILLA 31 127 164 127 511 170,3 139,3
37 Janno Saksniit PAIDE MEK 42 141 120 118 505 168,3 126,3
38 Arvi Ott ALLIKU GRUPP 45 116 146 105 502 167,3 122,3
39 Tauno Õunapuu MAINOR 50 108 90 152 500 166,7 116,7
40 Aare Treial KESKO 1 60 71 121 127 499 166,3 106,3
41 Rainer Kars VIKING 39 145 106 124 492 164,0 125,0
42 Toomas Müürsepp ALLIKU 40 124 133 114 491 163,7 123,7
43 Ervin Runnel KUMAKE 47 108 119 104 472 157,3 110,3
44 Aivar Lembra FINNFOREST 27 110 149 112 452 150,7 123,7
45 Priit Parv FARM PLANT 38 120 100 116 450 150,0 112,0
46 Jaanus Laos INGLE 37 117 102 119 449 149,7 112,7



  tulemused

    üldarvestus
    individuaalne - mehed
    individuaalne - naised

    2.vooru tulemused

  info
    üldinfo


© 2007 Veskisilla Bowlinguklubi
tagasi päris algusesse artiklid lingid bowlinguklubi GEVALIA tulemused, kalender